Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.107.425 39,8 %
GRÜNE 192.743 6,9 %
FREIE WÄHLER/FW 399.838 14,4 %
AfD 143.023 5,1 %
SPD 494.879 17,8 %
FDP/UW 72.242 2,6 %
ÖDP 108.386 3,9 %
DIE LINKE 22.937 0,8 %
JU Bayern 244.286 8,8 %
Stimmberechtigte 77.304 -
Wähler 55.447 71,7 %
Ungültige Stimmen 1.983 3,6 %
Gültige Stimmen 2.785.759 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:01:41

Gewählter Partei
Rupprecht Albert CSU
Dr. Oetzinger Stephan CSU
Nickl Albert CSU
Knobloch Edgar CSU
Lang Andrea CSU
Rauh Marianne CSU
Schiffmann Tanja CSU
Wutzlhofer Andreas CSU
Maier Josef CSU
Renner Tanja CSU
Kick Christa CSU
Morgenstern Gerald CSU
Gradl Marcus CSU
Münchmeier Uli CSU
Fütterer Josef CSU
Schwärzer Maximilian CSU
Kleber Thomas CSU
Maurer Johann CSU
Pepiuk Carmen CSU
Biller Ludwig CSU
Rosner Rita CSU
Budnik Karlheinz CSU
Baschnagel Dominik CSU
Aichinger Armin CSU
Mayer Johann GRÜNE
Reichold Sonja GRÜNE
Bergmann Klaus GRÜNE
Droste Anne GRÜNE
Lorenz Karl FREIE WÄHLER/FW
Bscherer Hans FREIE WÄHLER/FW
Gollwitzer Albert FREIE WÄHLER/FW
Groß Tobias FREIE WÄHLER/FW
Steiner Gerhard FREIE WÄHLER/FW
Gleixner Martin FREIE WÄHLER/FW
Plößner Manfred FREIE WÄHLER/FW
Riedl Thomas FREIE WÄHLER/FW
Meier Karl FREIE WÄHLER/FW
Magerl Roland AfD
Löw Stefan AfD
Zimmermann Alexander AfD
Grötsch Uli SPD
Lehr Peter SPD
Kirzinger Margit SPD
Gäbl Reiner SPD
Stich Günter SPD
Schicketanz Ernst SPD
Forster Karolina SPD
Ludwig Markus SPD
Greim Udo SPD
Betzl Fritz SPD
Ott Thomas SPD
Dr. Wappmann Volker FDP/UW
Kühner Gerhard FDP/UW
Dr. med. Kindl Barbara ÖDP
Weig Thomas ÖDP
Hirmer Severin JU Bayern
Lenk Ernst JU Bayern
Reithmayer Susanne JU Bayern
Grimm Benedikt JU Bayern
Dippl Stefanie JU Bayern

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Andreas 25 59.016
2 Rupprecht Albert 1 43.022
3 Dr. Oetzinger Stephan 2 40.940
4 Schiffmann Tanja 7 25.267
5 Nickl Albert 3 33.057
6 Knobloch Edgar 4 29.095
7 Rauh Marianne 6 26.522
8 Lang Andrea 5 28.131
9 Renner Tanja 10 23.431
10 Aichinger Armin 24 18.229
11 Maier Josef 9 23.837
12 Biller Ludwig 20 19.488
13 Baschnagel Dominik 23 18.364
14 Meißner Hans 39 14.528
15 Schwärzer Maximilian 16 20.310
16 Budnik Karlheinz 22 18.650
17 Kick Christa 11 22.770
18 Morgenstern Gerald 12 22.469
19 Rosner Rita 21 19.131
20 Kleber Thomas 17 20.025
21 Gradl Marcus 13 22.080
22 Fütterer Josef 15 20.501
23 Dr. med. Egginger Thomas 40 14.302
24 Schregelmann Martin 30 16.698
25 Münchmeier Uli 14 21.947
26 Stefinger Sandro 36 15.343
27 Meiler Thomas 32 16.283
28 Pepiuk Carmen 19 19.653
29 Hager Petra 31 16.524
30 Ziegler Markus 44 12.974
31 Kappl Anton 33 15.967
32 Kleber Josef 38 14.782
33 Schreglmann Josef 37 14.963
34 Maurer Johann 18 19.793
35 Weig Alois 28 17.444
36 Kick Johann 34 15.643
37 Kamm Annett 48 11.436
38 Spörl Thomas 53 10.676
39 Kammerer Richard 35 15.481
40 Blödt Adrian 47 11.536
41 Stauber Anita 29 17.188
42 Dr. med. Schultes Sabine 27 17.663
43 Dr. rer. nat. Kellner Gerhard 56 10.473
44 Hösl Ulrich 52 10.750
45 Wutzlhofer Andreas 8 24.447
46 Rewitzer Rainer 26 18.190
47 Gollwitzer Andrea 41 13.947
48 Kippes Tanja 43 13.141
49 Schultes Karlheinz 58 9.654
50 Dr. med. Hagemann Gabriele 46 12.691
51 Kreutzer Margarete 55 10.505
52 Dobmeier Markus 54 10.585
53 Brenner Robert 50 10.847
54 Stauber Johannes 51 10.807
55 Schönberger Thomas 60 9.295
56 Reindl Andreas 49 11.112
57 Wittmann Florian 59 9.438
58 Trottmann Birgit 57 9.795
59 Stahl Georg 42 13.826
60 Haberkorn Josef 45 12.763

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Johann 1 16.069
2 Reichold Sonja 2 11.589
3 Bergmann Klaus 3 11.210
4 Völkl Martin 5 8.653
5 Droste Anne 4 10.082
6 Scharl Herrmann 6 8.185
7 Frimberger Lydia 11 5.988
8 Seibert Konrad 10 6.155
9 Mayer Birgit 8 6.561
10 Küblböck Adolf 12 5.893
11 Müller Barbara 9 6.370
12 Bröckl Johannes 13 5.469
13 Reichel Heidemarie 18 3.287
14 Steinhilber Fritz 7 7.903
15 Reichl Barbara 25 2.889
16 Kindl Albert 14 4.720
17 Schneider Beate 24 3.116
18 Sigritz Georg 27 2.800
19 Steinl Elisabeth 23 3.148
20 Thoma Lorenz 37 2.421
21 Fraunholz Gabriele 22 3.154
22 Herrmann Hans-Dieter 29 2.633
23 Sittauer Elisabeth 28 2.681
24 Schneider Stefan 26 2.802
25 Künkler Sigrid 35 2.478
26 Weiß Patrick 40 2.139
27 Bäumler Sabine 17 3.358
28 Forster Erich 20 3.263
29 Weiß Nicole 42 2.076
30 Neumann Harald 39 2.328
31 Rauh Hanna 32 2.521
32 Droste Christian 19 3.286
33 Zimmermann Maria 41 2.088
34 Burger Norbert 33 2.491
35 Schreglmann Sigrid 34 2.486
36 König Alexander 21 3.208
37 Schecklmann Monika 30 2.624
38 Hösl Hubert 38 2.344
39 Fränkel Anja 36 2.448
40 Pauckstadt-Künkler Hans-Peter 15 3.776
41 Frischmann Horst 31 2.551
42 König Josef 16 3.500

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groß Tobias 4 12.007
2 Bäumler Gabriela 13 8.333
3 Plößner Manfred 7 10.887
4 Bscherer Hans 2 14.030
5 Lorenz Karl 1 14.821
6 Steiner Gerhard 5 11.969
7 Meier Karl 9 10.127
8 Gollwitzer Albert 3 12.106
9 Pscheidt Bernhard 14 8.219
10 Dietl Annette 17 7.329
11 Gleixner Martin 6 10.934
12 Meiler Hubert 11 8.699
13 Riedl Thomas 8 10.584
14 Adam Konrad 21 7.083
15 Neumann Birgit 26 6.620
16 Löckler Gerhard 16 7.382
17 Götz Holger 33 5.860
18 Schaller Dietmar 36 5.485
19 Meindl Helmut 10 10.022
20 Reber Sina 31 5.993
21 Graser Wolfgang 12 8.487
22 Reil Bernd 15 7.707
23 Reiser Peter 28 6.275
24 Reber Eka 27 6.463
25 Götz Regina 38 5.250
26 Lingl Oswald 40 4.833
27 Janner Friedrich 25 6.639
28 Bartl Ernst 29 6.095
29 Fütterer Matthias 44 4.670
30 Bodensteiner Sonja 42 4.766
31 Krücken Hans-Peter 47 4.402
32 Schmidt Hubert 19 7.265
33 Fischer Walter 51 4.290
34 Karl Norbert 23 6.663
35 Prasow Nicole 46 4.586
36 Franz Hans 37 5.393
37 Eismann Michael 24 6.662
38 Weiß Wilhelm 59 3.571
39 Bayer-Schmidt Michael 53 4.112
40 Käß Barbara 34 5.633
41 Plößner Richard 22 6.822
42 Schmid Johannes 39 4.975
43 Thumfart Markus 48 4.401
44 Hartinger Peter 30 6.079
45 Gottsche Elisabeth 18 7.291
46 Fuchs Rudolf 32 5.861
47 Götz Jürgen 43 4.726
48 Schmid Hermann 50 4.321
49 Confal Johann 56 3.925
50 Wittmann Hans 41 4.818
51 Fritsch Thomas 52 4.248
52 Kleber Bernhard 20 7.142
53 Riedl Thomas 58 3.659
54 Schramek Peter 54 4.103
55 Fütterer Gabi 35 5.515
56 Hirnet Anton 49 4.364
57 Marx Daniel 45 4.614
58 Pollert Stephan 55 3.960
59 Baierl Petra 60 3.096
60 Seitz Rupert 57 3.666

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Magerl Roland 1 14.596
2 Löw Stefan 2 12.733
3 Ströhle Reinhold 4 12.046
4 Beer Björn 7 10.434
5 Magerl Theresa 5 10.973
6 Zimmermann Alexander 3 12.417
7 Schröder Hermann 8 10.124
8 Gräf Markus 9 10.015
9 Bachmeier Markus 10 9.887
10 Schröder Marion 11 9.775
11 Hösl Josef 13 9.698
12 Gräf Gisela 12 9.768
13 Löw Werner 6 10.557

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehr Peter 2 24.387
2 Kirzinger Margit 3 22.132
3 Ludwig Markus 8 11.004
4 Sauer Maria 18 9.242
5 Grötsch Uli 1 26.360
6 Forster Karolina 7 11.824
7 Stich Günter 5 12.609
8 Bäumler Nicole 23 8.465
9 Brütting Dominik 17 9.529
10 Gesierich Karin 12 10.003
11 Dippold Sebastian 14 9.787
12 Treml Michaela 28 7.687
13 Gäbl Reiner 4 14.443
14 Eichermüller Sabine 13 9.971
15 Schicketanz Ernst 6 12.057
16 Stahl Vera 20 8.834
17 Greim Udo 9 10.867
18 Waldeck Monika 32 6.960
19 Vater Rainer 19 9.166
20 Smith Christine 30 7.330
21 Stangl Bernhard 16 9.532
22 Hübner Gabriele 48 5.126
23 Lindner Robert 24 8.423
24 Nastvogel Renate 33 6.860
25 Betzl Fritz 10 10.791
26 Roth Laura 22 8.492
27 Rewitzer Heinrich 15 9.576
28 Tanner Silke 39 5.901
29 Dr. Preißer Karl-Heinz 26 7.996
30 Erfurt Angela 42 5.540
31 Ott Thomas 11 10.189
32 Zeitler-Kals Monika 29 7.546
33 Bertl Mirko 40 5.790
34 Göppl Franziska 38 6.247
35 Dippold Manuel 43 5.480
36 Grundler Rudolf 36 6.442
37 Gruber Hans-Peter 31 7.251
38 Hetz Rainer 37 6.398
39 Hallmann Thorsten 34 6.733
40 Wulfänger Alfred 50 4.963
41 Zierer Georg 27 7.775
42 Kürzinger Jürgen 25 8.204
43 Karl Hans 53 4.877
44 Kick Michael 55 4.742
45 Weiß Thomas 35 6.474
46 Troll Roberto 57 4.200
47 Reichl Christian 56 4.676
48 Walberer Werner 21 8.517
49 Schneider Manfred 52 4.888
50 Schubert Heribert 47 5.140
51 Spitaler Ludwig 44 5.288
52 Hammer Harald 59 3.606
53 Schneider Ludwig 41 5.609
54 Seitz Stefan 45 5.246
55 Kuhlemann Adrian 54 4.864
56 Tiefel Michael 46 5.210
57 Simon Siegfried 60 3.506
58 Filchner Martin 49 5.118
59 Begen Mehmet 58 4.057
60 Wiltsch Jan 51 4.949

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühner Gerhard 2 6.394
2 Dr. Wappmann Volker 1 7.295
3 Gösl Johann 3 6.230
4 Dilling Horst 11 2.810
5 Schäffler Christopher 13 2.531
6 Pühl Käthi 8 3.176
7 Mutterer Oliver 4 5.289
8 Gailitzdörfer Alexandra 9 3.049
9 Behrend Joachim 19 1.984
10 Gösl Michael 6 4.251
11 Grünbauer Gerald 17 2.037
12 Cecchetti Gian 21 1.692
13 Beer Josef 15 2.421
14 Günther Anna-Lena 14 2.442
15 Mattes Philipp 20 1.873
16 Winkler Armin 5 4.353
17 Schreml Elisabeth 10 2.830
18 Wild Roswitha 22 1.628
19 Voit Manfred 12 2.553
20 Vrhovec Matthias 16 2.103
21 Bock Wolfgang 7 3.311
22 Hubmann Alexander 18 1.990

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kindl Barbara 1 11.764
2 Wallmeyer Christian 4 4.403
3 Mayer Angela 3 4.833
4 Binner Karlheinz 5 4.264
5 Meißner Susanne 20 1.873
6 Weig Thomas 2 5.070
7 Schwab Susanne 10 2.596
8 Langgärtner Josef 16 2.045
9 Lukas Rebekka 14 2.166
10 Waldmann Richard 8 2.978
11 Bracke Jennifer 36 1.348
12 Schöttler Bernhard 41 1.197
13 Biersack Regina 27 1.586
14 Übelacker Thomas 7 3.443
15 Schwarz Irmtraud 45 1.107
16 Bodner Eckhard 6 3.488
17 Steinhilber Heike 13 2.310
18 Schindler Norbert 39 1.212
19 Märkl-Richter Ulrike 40 1.202
20 Wolf Anton 37 1.299
21 Roder-Weiß Martina 19 1.876
22 Grasser Josef 43 1.149
23 Kahl Susanne 38 1.290
24 Köferl Hans 15 2.096
25 Pausch Maria 34 1.352
26 Lukas Matthias 11 2.488
27 Binner Miriam 44 1.144
28 Kohl Dieter 35 1.349
29 Weig Stefanie 9 2.642
30 Häring Manfred 28 1.571
31 Nickl Gertraud 33 1.390
32 Hartung Andreas 47 977
33 Kraus Laura 42 1.156
34 Wittmann Josef 12 2.380
35 Wiesend Rita 17 2.016
36 Weiß Günther 18 1.890
37 Wildbrett Anna 24 1.775
38 Kahl Johann 22 1.840
39 Feld Diane 46 1.027
40 Kusche Roland 32 1.406
41 Sand Dagmar 49 804
42 Hartl Georg 23 1.839
43 Bodner Gabriele 25 1.758
44 Pleyer Horst 30 1.469
45 Lingl Gabriele 52 671
46 Waldmann Karin 29 1.553
47 Heining Markus 26 1.635
48 Ries Maria 31 1.433
49 Flogaus Elisabeth 50 799
50 Lukas Ursula 21 1.851
51 Binner Dagmar 48 823
52 Dierl Gisela 51 753

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lobinger Stefan 1 3.180
2 Wührl Johannes 5 2.135
3 Stemmer Julian 6 2.074
4 Reil Sebastian 2 2.609
5 Münch Thomas 10 1.700
6 Kunz Kerstin 9 1.757
7 Uebelacker-Zaus Katrin 8 1.760
8 Reber Vincent 4 2.138
9 Wurzer Anton 7 1.962
10 Mittelmeier Max 3 2.161
11 Gerth Beate 11 1.461

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grimm Benedikt 4 7.699
2 Reithmayer Susanne 3 9.162
3 Lenk Ernst 2 9.360
4 Hartl Sebastian 6 7.163
5 Hirmer Severin 1 9.819
6 Hirnet Marina 7 6.442
7 Stahl Florian 12 5.210
8 Dippl Stefanie 5 7.322
9 Gößl Manuel 42 2.951
10 Hoch Nicole 11 5.331
11 Kitta Sebastian 21 4.133
12 Stangl Mathias 23 4.061
13 Brandmiller Stefan 18 4.486
14 Punzmann Felix 9 6.219
15 Meißner Florian 10 5.807
16 Härtl Wolfgang 20 4.163
17 Müller Andreas 41 3.028
18 Hammer Michael 31 3.457
19 Zeitler Patrick 36 3.166
20 Kett Johannes 38 3.143
21 Herzner Christina 46 2.829
22 Hermann Andreas 17 4.561
23 König Florian 16 4.615
24 Placzek Marina 26 3.873
25 Müllhofer Christoph 13 5.058
26 Kleber Simon 39 3.085
27 Baier Christoph 34 3.198
28 Berner Patrick 50 2.626
29 Rupprecht Stefan 24 3.919
30 Presche Nicole 27 3.823
31 Kick Jonas 32 3.278
32 Dr. med. Bayer Julia 8 6.220
33 Gallitzendörfer Thomas 14 4.969
34 Schickentanz Markus 57 2.351
35 Gallitzendörfer Christian 48 2.656
36 Birkner Linda 45 2.865
37 Eckert Florian 15 4.858
38 Hotek Maximilian 29 3.536
39 Braun Martin 52 2.473
40 Piehler Florian 53 2.455
41 Diertl Katharina 33 3.256
42 Pappenberger Stefan 28 3.786
43 Schärtl Georg 43 2.920
44 Sichert Konstantin 56 2.370
45 Kleber Michael 40 3.036
46 Herrmann Paula 30 3.524
47 Weidensteiner Fabian 51 2.494
48 Fuhrmann Philipp 44 2.885
49 Hotek Helena 37 3.150
50 Wiesnet Fabian 47 2.741
51 Müller Christian 35 3.170
52 Oppenkowski Christopher 60 1.749
53 Wittmann Nicole 54 2.446
54 Kick Johannes 22 4.074
55 Kozanli Ediz 55 2.387
56 Marner Ann-Kathrin 49 2.652
57 Kißler Ulrich 59 2.073
58 Lehr Sebastian 25 3.883
59 Üblacker Maximilian 19 4.233
60 Dr.-Ing. Gleißner Michael 58 2.087

Wahlbeteiligung: 71,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei