Flossenbürg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Neustadt a.d.Waldnaab, Flossenbürg
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 20.467 37,4 %
GRÜNE 2.577 4,7 %
FREIE WÄHLER/FW 4.011 7,3 %
AfD 1.864 3,4 %
SPD 18.511 33,8 %
FDP/UW 2.379 4,3 %
ÖDP 1.105 2,0 %
DIE LINKE 258 0,5 %
JU Bayern 3.527 6,4 %
Stimmberechtigte 1.305 -
Wähler 1.054 80,8 %
Ungültige Stimmen 39 3,7 %
Gültige Stimmen 54.699 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Andreas 25 1.153
2 Rupprecht Albert 1 859
3 Dr. Oetzinger Stephan 2 870
4 Schiffmann Tanja 7 539
5 Nickl Albert 3 388
6 Knobloch Edgar 4 312
7 Rauh Marianne 6 623
8 Lang Andrea 5 558
9 Renner Tanja 10 287
10 Aichinger Armin 24 415
11 Maier Josef 9 348
12 Biller Ludwig 20 274
13 Baschnagel Dominik 23 360
14 Meißner Hans 39 269
15 Schwärzer Maximilian 16 243
16 Budnik Karlheinz 22 345
17 Kick Christa 11 385
18 Morgenstern Gerald 12 266
19 Rosner Rita 21 1.306
20 Kleber Thomas 17 285
21 Gradl Marcus 13 236
22 Fütterer Josef 15 248
23 Dr. med. Egginger Thomas 40 292
24 Schregelmann Martin 30 258
25 Münchmeier Uli 14 270
26 Stefinger Sandro 36 222
27 Meiler Thomas 32 1.528
28 Pepiuk Carmen 19 202
29 Hager Petra 31 241
30 Ziegler Markus 44 246
31 Kappl Anton 33 225
32 Kleber Josef 38 217
33 Schreglmann Josef 37 190
34 Maurer Johann 18 686
35 Weig Alois 28 341
36 Kick Johann 34 221
37 Kamm Annett 48 217
38 Spörl Thomas 53 231
39 Kammerer Richard 35 189
40 Blödt Adrian 47 178
41 Stauber Anita 29 169
42 Dr. med. Schultes Sabine 27 173
43 Dr. rer. nat. Kellner Gerhard 56 172
44 Hösl Ulrich 52 163
45 Wutzlhofer Andreas 8 336
46 Rewitzer Rainer 26 285
47 Gollwitzer Andrea 41 824
48 Kippes Tanja 43 187
49 Schultes Karlheinz 58 134
50 Dr. med. Hagemann Gabriele 46 228
51 Kreutzer Margarete 55 118
52 Dobmeier Markus 54 134
53 Brenner Robert 50 120
54 Stauber Johannes 51 108
55 Schönberger Thomas 60 93
56 Reindl Andreas 49 97
57 Wittmann Florian 59 93
58 Trottmann Birgit 57 165
59 Stahl Georg 42 189
60 Haberkorn Josef 45 156

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Johann 1 144
2 Reichold Sonja 2 140
3 Bergmann Klaus 3 117
4 Völkl Martin 5 113
5 Droste Anne 4 113
6 Scharl Herrmann 6 99
7 Frimberger Lydia 11 75
8 Seibert Konrad 10 87
9 Mayer Birgit 8 57
10 Küblböck Adolf 12 61
11 Müller Barbara 9 57
12 Bröckl Johannes 13 57
13 Reichel Heidemarie 18 52
14 Steinhilber Fritz 7 73
15 Reichl Barbara 25 34
16 Kindl Albert 14 34
17 Schneider Beate 24 29
18 Sigritz Georg 27 434
19 Steinl Elisabeth 23 35
20 Thoma Lorenz 37 26
21 Fraunholz Gabriele 22 26
22 Herrmann Hans-Dieter 29 28
23 Sittauer Elisabeth 28 24
24 Schneider Stefan 26 30
25 Künkler Sigrid 35 37
26 Weiß Patrick 40 24
27 Bäumler Sabine 17 24
28 Forster Erich 20 181
29 Weiß Nicole 42 23
30 Neumann Harald 39 23
31 Rauh Hanna 32 22
32 Droste Christian 19 24
33 Zimmermann Maria 41 22
34 Burger Norbert 33 26
35 Schreglmann Sigrid 34 26
36 König Alexander 21 20
37 Schecklmann Monika 30 20
38 Hösl Hubert 38 23
39 Fränkel Anja 36 19
40 Pauckstadt-Künkler Hans-Peter 15 59
41 Frischmann Horst 31 25
42 König Josef 16 34

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groß Tobias 4 151
2 Bäumler Gabriela 13 65
3 Plößner Manfred 7 71
4 Bscherer Hans 2 45
5 Lorenz Karl 1 55
6 Steiner Gerhard 5 248
7 Meier Karl 9 120
8 Gollwitzer Albert 3 51
9 Pscheidt Bernhard 14 82
10 Dietl Annette 17 68
11 Gleixner Martin 6 54
12 Meiler Hubert 11 145
13 Riedl Thomas 8 45
14 Adam Konrad 21 79
15 Neumann Birgit 26 927
16 Löckler Gerhard 16 39
17 Götz Holger 33 36
18 Schaller Dietmar 36 42
19 Meindl Helmut 10 39
20 Reber Sina 31 60
21 Graser Wolfgang 12 41
22 Reil Bernd 15 36
23 Reiser Peter 28 82
24 Reber Eka 27 100
25 Götz Regina 38 36
26 Lingl Oswald 40 55
27 Janner Friedrich 25 47
28 Bartl Ernst 29 46
29 Fütterer Matthias 44 33
30 Bodensteiner Sonja 42 38
31 Krücken Hans-Peter 47 50
32 Schmidt Hubert 19 32
33 Fischer Walter 51 31
34 Karl Norbert 23 33
35 Prasow Nicole 46 35
36 Franz Hans 37 43
37 Eismann Michael 24 68
38 Weiß Wilhelm 59 30
39 Bayer-Schmidt Michael 53 33
40 Käß Barbara 34 42
41 Plößner Richard 22 27
42 Schmid Johannes 39 28
43 Thumfart Markus 48 29
44 Hartinger Peter 30 26
45 Gottsche Elisabeth 18 28
46 Fuchs Rudolf 32 25
47 Götz Jürgen 43 46
48 Schmid Hermann 50 31
49 Confal Johann 56 70
50 Wittmann Hans 41 35
51 Fritsch Thomas 52 23
52 Kleber Bernhard 20 32
53 Riedl Thomas 58 26
54 Schramek Peter 54 32
55 Fütterer Gabi 35 38
56 Hirnet Anton 49 65
57 Marx Daniel 45 36
58 Pollert Stephan 55 22
59 Baierl Petra 60 27
60 Seitz Rupert 57 32

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Magerl Roland 1 161
2 Löw Stefan 2 192
3 Ströhle Reinhold 4 137
4 Beer Björn 7 183
5 Magerl Theresa 5 124
6 Zimmermann Alexander 3 127
7 Schröder Hermann 8 125
8 Gräf Markus 9 124
9 Bachmeier Markus 10 162
10 Schröder Marion 11 118
11 Hösl Josef 13 121
12 Gräf Gisela 12 122
13 Löw Werner 6 168

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehr Peter 2 531
2 Kirzinger Margit 3 635
3 Ludwig Markus 8 663
4 Sauer Maria 18 530
5 Grötsch Uli 1 866
6 Forster Karolina 7 314
7 Stich Günter 5 1.201
8 Bäumler Nicole 23 313
9 Brütting Dominik 17 290
10 Gesierich Karin 12 349
11 Dippold Sebastian 14 454
12 Treml Michaela 28 471
13 Gäbl Reiner 4 369
14 Eichermüller Sabine 13 255
15 Schicketanz Ernst 6 469
16 Stahl Vera 20 309
17 Greim Udo 9 298
18 Waldeck Monika 32 250
19 Vater Rainer 19 263
20 Smith Christine 30 237
21 Stangl Bernhard 16 228
22 Hübner Gabriele 48 233
23 Lindner Robert 24 965
24 Nastvogel Renate 33 259
25 Betzl Fritz 10 235
26 Roth Laura 22 246
27 Rewitzer Heinrich 15 283
28 Tanner Silke 39 208
29 Dr. Preißer Karl-Heinz 26 254
30 Erfurt Angela 42 218
31 Ott Thomas 11 200
32 Zeitler-Kals Monika 29 240
33 Bertl Mirko 40 202
34 Göppl Franziska 38 203
35 Dippold Manuel 43 227
36 Grundler Rudolf 36 221
37 Gruber Hans-Peter 31 1.333
38 Hetz Rainer 37 246
39 Hallmann Thorsten 34 205
40 Wulfänger Alfred 50 204
41 Zierer Georg 27 199
42 Kürzinger Jürgen 25 176
43 Karl Hans 53 171
44 Kick Michael 55 191
45 Weiß Thomas 35 150
46 Troll Roberto 57 155
47 Reichl Christian 56 173
48 Walberer Werner 21 172
49 Schneider Manfred 52 153
50 Schubert Heribert 47 208
51 Spitaler Ludwig 44 125
52 Hammer Harald 59 134
53 Schneider Ludwig 41 117
54 Seitz Stefan 45 153
55 Kuhlemann Adrian 54 167
56 Tiefel Michael 46 113
57 Simon Siegfried 60 119
58 Filchner Martin 49 159
59 Begen Mehmet 58 104
60 Wiltsch Jan 51 95

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühner Gerhard 2 449
2 Dr. Wappmann Volker 1 117
3 Gösl Johann 3 48
4 Dilling Horst 11 141
5 Schäffler Christopher 13 27
6 Pühl Käthi 8 25
7 Mutterer Oliver 4 553
8 Gailitzdörfer Alexandra 9 157
9 Behrend Joachim 19 32
10 Gösl Michael 6 25
11 Grünbauer Gerald 17 26
12 Cecchetti Gian 21 25
13 Beer Josef 15 135
14 Günther Anna-Lena 14 107
15 Mattes Philipp 20 24
16 Winkler Armin 5 160
17 Schreml Elisabeth 10 12
18 Wild Roswitha 22 15
19 Voit Manfred 12 21
20 Vrhovec Matthias 16 135
21 Bock Wolfgang 7 133
22 Hubmann Alexander 18 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kindl Barbara 1 126
2 Wallmeyer Christian 4 60
3 Mayer Angela 3 51
4 Binner Karlheinz 5 60
5 Meißner Susanne 20 24
6 Weig Thomas 2 28
7 Schwab Susanne 10 18
8 Langgärtner Josef 16 15
9 Lukas Rebekka 14 20
10 Waldmann Richard 8 14
11 Bracke Jennifer 36 272
12 Schöttler Bernhard 41 13
13 Biersack Regina 27 8
14 Übelacker Thomas 7 21
15 Schwarz Irmtraud 45 8
16 Bodner Eckhard 6 10
17 Steinhilber Heike 13 7
18 Schindler Norbert 39 7
19 Märkl-Richter Ulrike 40 10
20 Wolf Anton 37 8
21 Roder-Weiß Martina 19 7
22 Grasser Josef 43 11
23 Kahl Susanne 38 13
24 Köferl Hans 15 8
25 Pausch Maria 34 11
26 Lukas Matthias 11 30
27 Binner Miriam 44 7
28 Kohl Dieter 35 7
29 Weig Stefanie 9 16
30 Häring Manfred 28 10
31 Nickl Gertraud 33 7
32 Hartung Andreas 47 7
33 Kraus Laura 42 7
34 Wittmann Josef 12 10
35 Wiesend Rita 17 7
36 Weiß Günther 18 7
37 Wildbrett Anna 24 10
38 Kahl Johann 22 10
39 Feld Diane 46 7
40 Kusche Roland 32 19
41 Sand Dagmar 49 7
42 Hartl Georg 23 7
43 Bodner Gabriele 25 7
44 Pleyer Horst 30 13
45 Lingl Gabriele 52 10
46 Waldmann Karin 29 7
47 Heining Markus 26 7
48 Ries Maria 31 13
49 Flogaus Elisabeth 50 7
50 Lukas Ursula 21 19
51 Binner Dagmar 48 7
52 Dierl Gisela 51 10

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lobinger Stefan 1 29
2 Wührl Johannes 5 42
3 Stemmer Julian 6 22
4 Reil Sebastian 2 29
5 Münch Thomas 10 18
6 Kunz Kerstin 9 21
7 Uebelacker-Zaus Katrin 8 23
8 Reber Vincent 4 26
9 Wurzer Anton 7 22
10 Mittelmeier Max 3 17
11 Gerth Beate 11 9

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grimm Benedikt 4 140
2 Reithmayer Susanne 3 36
3 Lenk Ernst 2 134
4 Hartl Sebastian 6 67
5 Hirmer Severin 1 77
6 Hirnet Marina 7 159
7 Stahl Florian 12 85
8 Dippl Stefanie 5 26
9 Gößl Manuel 42 21
10 Hoch Nicole 11 43
11 Kitta Sebastian 21 448
12 Stangl Mathias 23 33
13 Brandmiller Stefan 18 21
14 Punzmann Felix 9 50
15 Meißner Florian 10 54
16 Härtl Wolfgang 20 28
17 Müller Andreas 41 32
18 Hammer Michael 31 19
19 Zeitler Patrick 36 40
20 Kett Johannes 38 63
21 Herzner Christina 46 20
22 Hermann Andreas 17 37
23 König Florian 16 22
24 Placzek Marina 26 13
25 Müllhofer Christoph 13 52
26 Kleber Simon 39 16
27 Baier Christoph 34 37
28 Berner Patrick 50 15
29 Rupprecht Stefan 24 21
30 Presche Nicole 27 24
31 Kick Jonas 32 24
32 Dr. med. Bayer Julia 8 377
33 Gallitzendörfer Thomas 14 41
34 Schickentanz Markus 57 15
35 Gallitzendörfer Christian 48 53
36 Birkner Linda 45 14
37 Eckert Florian 15 16
38 Hotek Maximilian 29 11
39 Braun Martin 52 20
40 Piehler Florian 53 19
41 Diertl Katharina 33 14
42 Pappenberger Stefan 28 10
43 Schärtl Georg 43 11
44 Sichert Konstantin 56 30
45 Kleber Michael 40 11
46 Herrmann Paula 30 18
47 Weidensteiner Fabian 51 8
48 Fuhrmann Philipp 44 14
49 Hotek Helena 37 13
50 Wiesnet Fabian 47 7
51 Müller Christian 35 65
52 Oppenkowski Christopher 60 7
53 Wittmann Nicole 54 10
54 Kick Johannes 22 16
55 Kozanli Ediz 55 20
56 Marner Ann-Kathrin 49 13
57 Kißler Ulrich 59 13
58 Lehr Sebastian 25 8
59 Üblacker Maximilian 19 799
60 Dr.-Ing. Gleißner Michael 58 17

Wahlbeteiligung: 80,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei