2 - Stimmbezirk 2 Vohenstrauß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Neustadt a.d.Waldnaab, 2 - Stimmbezirk 2 Vohenstrauß
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.538 44,6 %
GRÜNE 419 3,4 %
FREIE WÄHLER/FW 1.616 13,0 %
AfD 1.108 8,9 %
SPD 1.461 11,8 %
FDP/UW 422 3,4 %
ÖDP 672 5,4 %
DIE LINKE 257 2,1 %
JU Bayern 920 7,4 %
Stimmberechtigte 1.624 -
Wähler 265 16,3 %
Ungültige Stimmen 10 3,8 %
Gültige Stimmen 12.413 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Andreas 25 232
2 Rupprecht Albert 1 182
3 Dr. Oetzinger Stephan 2 148
4 Schiffmann Tanja 7 95
5 Nickl Albert 3 91
6 Knobloch Edgar 4 85
7 Rauh Marianne 6 113
8 Lang Andrea 5 160
9 Renner Tanja 10 80
10 Aichinger Armin 24 83
11 Maier Josef 9 240
12 Biller Ludwig 20 72
13 Baschnagel Dominik 23 77
14 Meißner Hans 39 79
15 Schwärzer Maximilian 16 68
16 Budnik Karlheinz 22 74
17 Kick Christa 11 101
18 Morgenstern Gerald 12 73
19 Rosner Rita 21 79
20 Kleber Thomas 17 114
21 Gradl Marcus 13 74
22 Fütterer Josef 15 81
23 Dr. med. Egginger Thomas 40 75
24 Schregelmann Martin 30 68
25 Münchmeier Uli 14 246
26 Stefinger Sandro 36 77
27 Meiler Thomas 32 80
28 Pepiuk Carmen 19 65
29 Hager Petra 31 135
30 Ziegler Markus 44 74
31 Kappl Anton 33 118
32 Kleber Josef 38 82
33 Schreglmann Josef 37 62
34 Maurer Johann 18 95
35 Weig Alois 28 88
36 Kick Johann 34 72
37 Kamm Annett 48 59
38 Spörl Thomas 53 58
39 Kammerer Richard 35 58
40 Blödt Adrian 47 60
41 Stauber Anita 29 57
42 Dr. med. Schultes Sabine 27 65
43 Dr. rer. nat. Kellner Gerhard 56 60
44 Hösl Ulrich 52 60
45 Wutzlhofer Andreas 8 231
46 Rewitzer Rainer 26 116
47 Gollwitzer Andrea 41 75
48 Kippes Tanja 43 64
49 Schultes Karlheinz 58 65
50 Dr. med. Hagemann Gabriele 46 61
51 Kreutzer Margarete 55 57
52 Dobmeier Markus 54 57
53 Brenner Robert 50 73
54 Stauber Johannes 51 60
55 Schönberger Thomas 60 57
56 Reindl Andreas 49 58
57 Wittmann Florian 59 54
58 Trottmann Birgit 57 58
59 Stahl Georg 42 68
60 Haberkorn Josef 45 169

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Johann 1 28
2 Reichold Sonja 2 25
3 Bergmann Klaus 3 28
4 Völkl Martin 5 22
5 Droste Anne 4 22
6 Scharl Herrmann 6 16
7 Frimberger Lydia 11 11
8 Seibert Konrad 10 16
9 Mayer Birgit 8 11
10 Küblböck Adolf 12 10
11 Müller Barbara 9 11
12 Bröckl Johannes 13 10
13 Reichel Heidemarie 18 6
14 Steinhilber Fritz 7 10
15 Reichl Barbara 25 6
16 Kindl Albert 14 22
17 Schneider Beate 24 8
18 Sigritz Georg 27 8
19 Steinl Elisabeth 23 6
20 Thoma Lorenz 37 5
21 Fraunholz Gabriele 22 5
22 Herrmann Hans-Dieter 29 6
23 Sittauer Elisabeth 28 5
24 Schneider Stefan 26 7
25 Künkler Sigrid 35 8
26 Weiß Patrick 40 6
27 Bäumler Sabine 17 6
28 Forster Erich 20 11
29 Weiß Nicole 42 6
30 Neumann Harald 39 5
31 Rauh Hanna 32 8
32 Droste Christian 19 6
33 Zimmermann Maria 41 5
34 Burger Norbert 33 6
35 Schreglmann Sigrid 34 5
36 König Alexander 21 5
37 Schecklmann Monika 30 5
38 Hösl Hubert 38 5
39 Fränkel Anja 36 5
40 Pauckstadt-Künkler Hans-Peter 15 11
41 Frischmann Horst 31 5
42 König Josef 16 7

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groß Tobias 4 52
2 Bäumler Gabriela 13 30
3 Plößner Manfred 7 24
4 Bscherer Hans 2 24
5 Lorenz Karl 1 23
6 Steiner Gerhard 5 34
7 Meier Karl 9 25
8 Gollwitzer Albert 3 38
9 Pscheidt Bernhard 14 27
10 Dietl Annette 17 28
11 Gleixner Martin 6 144
12 Meiler Hubert 11 24
13 Riedl Thomas 8 23
14 Adam Konrad 21 41
15 Neumann Birgit 26 23
16 Löckler Gerhard 16 19
17 Götz Holger 33 19
18 Schaller Dietmar 36 20
19 Meindl Helmut 10 39
20 Reber Sina 31 23
21 Graser Wolfgang 12 28
22 Reil Bernd 15 31
23 Reiser Peter 28 19
24 Reber Eka 27 21
25 Götz Regina 38 20
26 Lingl Oswald 40 22
27 Janner Friedrich 25 22
28 Bartl Ernst 29 77
29 Fütterer Matthias 44 19
30 Bodensteiner Sonja 42 19
31 Krücken Hans-Peter 47 20
32 Schmidt Hubert 19 23
33 Fischer Walter 51 17
34 Karl Norbert 23 22
35 Prasow Nicole 46 21
36 Franz Hans 37 18
37 Eismann Michael 24 30
38 Weiß Wilhelm 59 17
39 Bayer-Schmidt Michael 53 21
40 Käß Barbara 34 18
41 Plößner Richard 22 21
42 Schmid Johannes 39 17
43 Thumfart Markus 48 18
44 Hartinger Peter 30 23
45 Gottsche Elisabeth 18 17
46 Fuchs Rudolf 32 17
47 Götz Jürgen 43 23
48 Schmid Hermann 50 19
49 Confal Johann 56 15
50 Wittmann Hans 41 19
51 Fritsch Thomas 52 19
52 Kleber Bernhard 20 73
53 Riedl Thomas 58 16
54 Schramek Peter 54 16
55 Fütterer Gabi 35 19
56 Hirnet Anton 49 19
57 Marx Daniel 45 55
58 Pollert Stephan 55 15
59 Baierl Petra 60 14
60 Seitz Rupert 57 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Magerl Roland 1 97
2 Löw Stefan 2 96
3 Ströhle Reinhold 4 91
4 Beer Björn 7 85
5 Magerl Theresa 5 83
6 Zimmermann Alexander 3 84
7 Schröder Hermann 8 81
8 Gräf Markus 9 82
9 Bachmeier Markus 10 81
10 Schröder Marion 11 81
11 Hösl Josef 13 81
12 Gräf Gisela 12 84
13 Löw Werner 6 82

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehr Peter 2 44
2 Kirzinger Margit 3 83
3 Ludwig Markus 8 26
4 Sauer Maria 18 25
5 Grötsch Uli 1 71
6 Forster Karolina 7 15
7 Stich Günter 5 27
8 Bäumler Nicole 23 17
9 Brütting Dominik 17 15
10 Gesierich Karin 12 90
11 Dippold Sebastian 14 35
12 Treml Michaela 28 15
13 Gäbl Reiner 4 50
14 Eichermüller Sabine 13 18
15 Schicketanz Ernst 6 26
16 Stahl Vera 20 33
17 Greim Udo 9 20
18 Waldeck Monika 32 14
19 Vater Rainer 19 17
20 Smith Christine 30 17
21 Stangl Bernhard 16 19
22 Hübner Gabriele 48 20
23 Lindner Robert 24 15
24 Nastvogel Renate 33 20
25 Betzl Fritz 10 20
26 Roth Laura 22 30
27 Rewitzer Heinrich 15 83
28 Tanner Silke 39 18
29 Dr. Preißer Karl-Heinz 26 17
30 Erfurt Angela 42 18
31 Ott Thomas 11 17
32 Zeitler-Kals Monika 29 26
33 Bertl Mirko 40 13
34 Göppl Franziska 38 15
35 Dippold Manuel 43 51
36 Grundler Rudolf 36 25
37 Gruber Hans-Peter 31 20
38 Hetz Rainer 37 16
39 Hallmann Thorsten 34 12
40 Wulfänger Alfred 50 18
41 Zierer Georg 27 19
42 Kürzinger Jürgen 25 15
43 Karl Hans 53 47
44 Kick Michael 55 16
45 Weiß Thomas 35 12
46 Troll Roberto 57 38
47 Reichl Christian 56 12
48 Walberer Werner 21 15
49 Schneider Manfred 52 21
50 Schubert Heribert 47 12
51 Spitaler Ludwig 44 12
52 Hammer Harald 59 13
53 Schneider Ludwig 41 12
54 Seitz Stefan 45 12
55 Kuhlemann Adrian 54 12
56 Tiefel Michael 46 15
57 Simon Siegfried 60 12
58 Filchner Martin 49 12
59 Begen Mehmet 58 11
60 Wiltsch Jan 51 12

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühner Gerhard 2 26
2 Dr. Wappmann Volker 1 96
3 Gösl Johann 3 70
4 Dilling Horst 11 16
5 Schäffler Christopher 13 22
6 Pühl Käthi 8 13
7 Mutterer Oliver 4 13
8 Gailitzdörfer Alexandra 9 13
9 Behrend Joachim 19 10
10 Gösl Michael 6 48
11 Grünbauer Gerald 17 24
12 Cecchetti Gian 21 12
13 Beer Josef 15 7
14 Günther Anna-Lena 14 7
15 Mattes Philipp 20 3
16 Winkler Armin 5 6
17 Schreml Elisabeth 10 2
18 Wild Roswitha 22 14
19 Voit Manfred 12 13
20 Vrhovec Matthias 16 2
21 Bock Wolfgang 7 2
22 Hubmann Alexander 18 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kindl Barbara 1 103
2 Wallmeyer Christian 4 37
3 Mayer Angela 3 28
4 Binner Karlheinz 5 28
5 Meißner Susanne 20 14
6 Weig Thomas 2 16
7 Schwab Susanne 10 11
8 Langgärtner Josef 16 12
9 Lukas Rebekka 14 14
10 Waldmann Richard 8 10
11 Bracke Jennifer 36 9
12 Schöttler Bernhard 41 11
13 Biersack Regina 27 11
14 Übelacker Thomas 7 10
15 Schwarz Irmtraud 45 9
16 Bodner Eckhard 6 9
17 Steinhilber Heike 13 10
18 Schindler Norbert 39 10
19 Märkl-Richter Ulrike 40 10
20 Wolf Anton 37 11
21 Roder-Weiß Martina 19 8
22 Grasser Josef 43 8
23 Kahl Susanne 38 12
24 Köferl Hans 15 8
25 Pausch Maria 34 8
26 Lukas Matthias 11 13
27 Binner Miriam 44 8
28 Kohl Dieter 35 8
29 Weig Stefanie 9 18
30 Häring Manfred 28 8
31 Nickl Gertraud 33 10
32 Hartung Andreas 47 8
33 Kraus Laura 42 8
34 Wittmann Josef 12 11
35 Wiesend Rita 17 8
36 Weiß Günther 18 8
37 Wildbrett Anna 24 8
38 Kahl Johann 22 12
39 Feld Diane 46 11
40 Kusche Roland 32 13
41 Sand Dagmar 49 9
42 Hartl Georg 23 8
43 Bodner Gabriele 25 9
44 Pleyer Horst 30 8
45 Lingl Gabriele 52 8
46 Waldmann Karin 29 7
47 Heining Markus 26 7
48 Ries Maria 31 7
49 Flogaus Elisabeth 50 8
50 Lukas Ursula 21 17
51 Binner Dagmar 48 7
52 Dierl Gisela 51 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lobinger Stefan 1 22
2 Wührl Johannes 5 19
3 Stemmer Julian 6 19
4 Reil Sebastian 2 28
5 Münch Thomas 10 16
6 Kunz Kerstin 9 19
7 Uebelacker-Zaus Katrin 8 20
8 Reber Vincent 4 33
9 Wurzer Anton 7 28
10 Mittelmeier Max 3 29
11 Gerth Beate 11 24

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grimm Benedikt 4 25
2 Reithmayer Susanne 3 17
3 Lenk Ernst 2 21
4 Hartl Sebastian 6 11
5 Hirmer Severin 1 14
6 Hirnet Marina 7 18
7 Stahl Florian 12 27
8 Dippl Stefanie 5 11
9 Gößl Manuel 42 15
10 Hoch Nicole 11 15
11 Kitta Sebastian 21 11
12 Stangl Mathias 23 15
13 Brandmiller Stefan 18 23
14 Punzmann Felix 9 14
15 Meißner Florian 10 68
16 Härtl Wolfgang 20 13
17 Müller Andreas 41 12
18 Hammer Michael 31 11
19 Zeitler Patrick 36 9
20 Kett Johannes 38 15
21 Herzner Christina 46 11
22 Hermann Andreas 17 11
23 König Florian 16 12
24 Placzek Marina 26 8
25 Müllhofer Christoph 13 37
26 Kleber Simon 39 11
27 Baier Christoph 34 17
28 Berner Patrick 50 9
29 Rupprecht Stefan 24 11
30 Presche Nicole 27 11
31 Kick Jonas 32 8
32 Dr. med. Bayer Julia 8 17
33 Gallitzendörfer Thomas 14 30
34 Schickentanz Markus 57 8
35 Gallitzendörfer Christian 48 11
36 Birkner Linda 45 57
37 Eckert Florian 15 8
38 Hotek Maximilian 29 8
39 Braun Martin 52 11
40 Piehler Florian 53 17
41 Diertl Katharina 33 11
42 Pappenberger Stefan 28 8
43 Schärtl Georg 43 8
44 Sichert Konstantin 56 8
45 Kleber Michael 40 14
46 Herrmann Paula 30 56
47 Weidensteiner Fabian 51 8
48 Fuhrmann Philipp 44 8
49 Hotek Helena 37 11
50 Wiesnet Fabian 47 9
51 Müller Christian 35 11
52 Oppenkowski Christopher 60 9
53 Wittmann Nicole 54 17
54 Kick Johannes 22 9
55 Kozanli Ediz 55 10
56 Marner Ann-Kathrin 49 10
57 Kißler Ulrich 59 10
58 Lehr Sebastian 25 6
59 Üblacker Maximilian 19 9
60 Dr.-Ing. Gleißner Michael 58 10
Download der Grafik als SVG-Datei