1 - Stimmbezirk 1 Vohenstrauß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Neustadt a.d.Waldnaab, 1 - Stimmbezirk 1 Vohenstrauß
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.248 47,5 %
GRÜNE 1.131 8,6 %
FREIE WÄHLER/FW 1.593 12,1 %
AfD 696 5,3 %
SPD 1.340 10,2 %
FDP/UW 549 4,2 %
ÖDP 620 4,7 %
DIE LINKE 303 2,3 %
JU Bayern 677 5,1 %
Stimmberechtigte 1.640 -
Wähler 294 17,9 %
Ungültige Stimmen 21 7,1 %
Gültige Stimmen 13.157 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Andreas 25 278
2 Rupprecht Albert 1 200
3 Dr. Oetzinger Stephan 2 142
4 Schiffmann Tanja 7 110
5 Nickl Albert 3 100
6 Knobloch Edgar 4 85
7 Rauh Marianne 6 109
8 Lang Andrea 5 189
9 Renner Tanja 10 88
10 Aichinger Armin 24 91
11 Maier Josef 9 282
12 Biller Ludwig 20 75
13 Baschnagel Dominik 23 84
14 Meißner Hans 39 80
15 Schwärzer Maximilian 16 73
16 Budnik Karlheinz 22 82
17 Kick Christa 11 112
18 Morgenstern Gerald 12 80
19 Rosner Rita 21 105
20 Kleber Thomas 17 119
21 Gradl Marcus 13 75
22 Fütterer Josef 15 72
23 Dr. med. Egginger Thomas 40 95
24 Schregelmann Martin 30 75
25 Münchmeier Uli 14 337
26 Stefinger Sandro 36 102
27 Meiler Thomas 32 102
28 Pepiuk Carmen 19 71
29 Hager Petra 31 189
30 Ziegler Markus 44 77
31 Kappl Anton 33 153
32 Kleber Josef 38 97
33 Schreglmann Josef 37 70
34 Maurer Johann 18 141
35 Weig Alois 28 121
36 Kick Johann 34 79
37 Kamm Annett 48 67
38 Spörl Thomas 53 70
39 Kammerer Richard 35 74
40 Blödt Adrian 47 64
41 Stauber Anita 29 65
42 Dr. med. Schultes Sabine 27 70
43 Dr. rer. nat. Kellner Gerhard 56 64
44 Hösl Ulrich 52 65
45 Wutzlhofer Andreas 8 263
46 Rewitzer Rainer 26 123
47 Gollwitzer Andrea 41 86
48 Kippes Tanja 43 65
49 Schultes Karlheinz 58 61
50 Dr. med. Hagemann Gabriele 46 68
51 Kreutzer Margarete 55 60
52 Dobmeier Markus 54 68
53 Brenner Robert 50 78
54 Stauber Johannes 51 59
55 Schönberger Thomas 60 56
56 Reindl Andreas 49 59
57 Wittmann Florian 59 53
58 Trottmann Birgit 57 53
59 Stahl Georg 42 59
60 Haberkorn Josef 45 158

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Johann 1 81
2 Reichold Sonja 2 71
3 Bergmann Klaus 3 77
4 Völkl Martin 5 64
5 Droste Anne 4 65
6 Scharl Herrmann 6 59
7 Frimberger Lydia 11 43
8 Seibert Konrad 10 53
9 Mayer Birgit 8 40
10 Küblböck Adolf 12 33
11 Müller Barbara 9 30
12 Bröckl Johannes 13 30
13 Reichel Heidemarie 18 14
14 Steinhilber Fritz 7 42
15 Reichl Barbara 25 19
16 Kindl Albert 14 74
17 Schneider Beate 24 15
18 Sigritz Georg 27 15
19 Steinl Elisabeth 23 16
20 Thoma Lorenz 37 18
21 Fraunholz Gabriele 22 15
22 Herrmann Hans-Dieter 29 15
23 Sittauer Elisabeth 28 15
24 Schneider Stefan 26 16
25 Künkler Sigrid 35 12
26 Weiß Patrick 40 12
27 Bäumler Sabine 17 12
28 Forster Erich 20 13
29 Weiß Nicole 42 12
30 Neumann Harald 39 12
31 Rauh Hanna 32 13
32 Droste Christian 19 13
33 Zimmermann Maria 41 12
34 Burger Norbert 33 13
35 Schreglmann Sigrid 34 11
36 König Alexander 21 11
37 Schecklmann Monika 30 11
38 Hösl Hubert 38 11
39 Fränkel Anja 36 12
40 Pauckstadt-Künkler Hans-Peter 15 10
41 Frischmann Horst 31 10
42 König Josef 16 11

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groß Tobias 4 38
2 Bäumler Gabriela 13 23
3 Plößner Manfred 7 25
4 Bscherer Hans 2 21
5 Lorenz Karl 1 21
6 Steiner Gerhard 5 28
7 Meier Karl 9 25
8 Gollwitzer Albert 3 32
9 Pscheidt Bernhard 14 25
10 Dietl Annette 17 23
11 Gleixner Martin 6 166
12 Meiler Hubert 11 22
13 Riedl Thomas 8 18
14 Adam Konrad 21 27
15 Neumann Birgit 26 19
16 Löckler Gerhard 16 20
17 Götz Holger 33 19
18 Schaller Dietmar 36 21
19 Meindl Helmut 10 50
20 Reber Sina 31 26
21 Graser Wolfgang 12 22
22 Reil Bernd 15 37
23 Reiser Peter 28 32
24 Reber Eka 27 17
25 Götz Regina 38 19
26 Lingl Oswald 40 18
27 Janner Friedrich 25 20
28 Bartl Ernst 29 98
29 Fütterer Matthias 44 19
30 Bodensteiner Sonja 42 19
31 Krücken Hans-Peter 47 17
32 Schmidt Hubert 19 15
33 Fischer Walter 51 15
34 Karl Norbert 23 27
35 Prasow Nicole 46 18
36 Franz Hans 37 19
37 Eismann Michael 24 18
38 Weiß Wilhelm 59 15
39 Bayer-Schmidt Michael 53 17
40 Käß Barbara 34 16
41 Plößner Richard 22 16
42 Schmid Johannes 39 17
43 Thumfart Markus 48 17
44 Hartinger Peter 30 31
45 Gottsche Elisabeth 18 18
46 Fuchs Rudolf 32 15
47 Götz Jürgen 43 28
48 Schmid Hermann 50 15
49 Confal Johann 56 15
50 Wittmann Hans 41 15
51 Fritsch Thomas 52 15
52 Kleber Bernhard 20 81
53 Riedl Thomas 58 16
54 Schramek Peter 54 16
55 Fütterer Gabi 35 16
56 Hirnet Anton 49 16
57 Marx Daniel 45 72
58 Pollert Stephan 55 15
59 Baierl Petra 60 15
60 Seitz Rupert 57 17

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Magerl Roland 1 65
2 Löw Stefan 2 61
3 Ströhle Reinhold 4 52
4 Beer Björn 7 48
5 Magerl Theresa 5 53
6 Zimmermann Alexander 3 57
7 Schröder Hermann 8 52
8 Gräf Markus 9 53
9 Bachmeier Markus 10 55
10 Schröder Marion 11 50
11 Hösl Josef 13 47
12 Gräf Gisela 12 45
13 Löw Werner 6 58

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehr Peter 2 38
2 Kirzinger Margit 3 103
3 Ludwig Markus 8 14
4 Sauer Maria 18 20
5 Grötsch Uli 1 93
6 Forster Karolina 7 17
7 Stich Günter 5 24
8 Bäumler Nicole 23 23
9 Brütting Dominik 17 17
10 Gesierich Karin 12 108
11 Dippold Sebastian 14 20
12 Treml Michaela 28 26
13 Gäbl Reiner 4 50
14 Eichermüller Sabine 13 18
15 Schicketanz Ernst 6 14
16 Stahl Vera 20 18
17 Greim Udo 9 12
18 Waldeck Monika 32 17
19 Vater Rainer 19 12
20 Smith Christine 30 15
21 Stangl Bernhard 16 12
22 Hübner Gabriele 48 12
23 Lindner Robert 24 24
24 Nastvogel Renate 33 16
25 Betzl Fritz 10 14
26 Roth Laura 22 18
27 Rewitzer Heinrich 15 84
28 Tanner Silke 39 15
29 Dr. Preißer Karl-Heinz 26 12
30 Erfurt Angela 42 16
31 Ott Thomas 11 13
32 Zeitler-Kals Monika 29 19
33 Bertl Mirko 40 13
34 Göppl Franziska 38 15
35 Dippold Manuel 43 56
36 Grundler Rudolf 36 22
37 Gruber Hans-Peter 31 27
38 Hetz Rainer 37 10
39 Hallmann Thorsten 34 11
40 Wulfänger Alfred 50 11
41 Zierer Georg 27 18
42 Kürzinger Jürgen 25 10
43 Karl Hans 53 41
44 Kick Michael 55 17
45 Weiß Thomas 35 10
46 Troll Roberto 57 34
47 Reichl Christian 56 11
48 Walberer Werner 21 11
49 Schneider Manfred 52 12
50 Schubert Heribert 47 9
51 Spitaler Ludwig 44 9
52 Hammer Harald 59 9
53 Schneider Ludwig 41 9
54 Seitz Stefan 45 9
55 Kuhlemann Adrian 54 11
56 Tiefel Michael 46 8
57 Simon Siegfried 60 8
58 Filchner Martin 49 8
59 Begen Mehmet 58 10
60 Wiltsch Jan 51 7

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühner Gerhard 2 22
2 Dr. Wappmann Volker 1 83
3 Gösl Johann 3 84
4 Dilling Horst 11 16
5 Schäffler Christopher 13 17
6 Pühl Käthi 8 13
7 Mutterer Oliver 4 25
8 Gailitzdörfer Alexandra 9 25
9 Behrend Joachim 19 17
10 Gösl Michael 6 54
11 Grünbauer Gerald 17 35
12 Cecchetti Gian 21 12
13 Beer Josef 15 19
14 Günther Anna-Lena 14 21
15 Mattes Philipp 20 18
16 Winkler Armin 5 11
17 Schreml Elisabeth 10 9
18 Wild Roswitha 22 15
19 Voit Manfred 12 38
20 Vrhovec Matthias 16 4
21 Bock Wolfgang 7 7
22 Hubmann Alexander 18 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kindl Barbara 1 118
2 Wallmeyer Christian 4 50
3 Mayer Angela 3 39
4 Binner Karlheinz 5 33
5 Meißner Susanne 20 13
6 Weig Thomas 2 35
7 Schwab Susanne 10 13
8 Langgärtner Josef 16 11
9 Lukas Rebekka 14 10
10 Waldmann Richard 8 8
11 Bracke Jennifer 36 8
12 Schöttler Bernhard 41 7
13 Biersack Regina 27 8
14 Übelacker Thomas 7 9
15 Schwarz Irmtraud 45 11
16 Bodner Eckhard 6 12
17 Steinhilber Heike 13 13
18 Schindler Norbert 39 10
19 Märkl-Richter Ulrike 40 6
20 Wolf Anton 37 13
21 Roder-Weiß Martina 19 11
22 Grasser Josef 43 7
23 Kahl Susanne 38 5
24 Köferl Hans 15 9
25 Pausch Maria 34 9
26 Lukas Matthias 11 9
27 Binner Miriam 44 6
28 Kohl Dieter 35 4
29 Weig Stefanie 9 7
30 Häring Manfred 28 7
31 Nickl Gertraud 33 3
32 Hartung Andreas 47 6
33 Kraus Laura 42 4
34 Wittmann Josef 12 12
35 Wiesend Rita 17 6
36 Weiß Günther 18 9
37 Wildbrett Anna 24 3
38 Kahl Johann 22 7
39 Feld Diane 46 8
40 Kusche Roland 32 6
41 Sand Dagmar 49 4
42 Hartl Georg 23 4
43 Bodner Gabriele 25 3
44 Pleyer Horst 30 4
45 Lingl Gabriele 52 3
46 Waldmann Karin 29 4
47 Heining Markus 26 3
48 Ries Maria 31 7
49 Flogaus Elisabeth 50 3
50 Lukas Ursula 21 14
51 Binner Dagmar 48 3
52 Dierl Gisela 51 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lobinger Stefan 1 25
2 Wührl Johannes 5 26
3 Stemmer Julian 6 32
4 Reil Sebastian 2 38
5 Münch Thomas 10 20
6 Kunz Kerstin 9 19
7 Uebelacker-Zaus Katrin 8 19
8 Reber Vincent 4 40
9 Wurzer Anton 7 21
10 Mittelmeier Max 3 45
11 Gerth Beate 11 18

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grimm Benedikt 4 20
2 Reithmayer Susanne 3 12
3 Lenk Ernst 2 21
4 Hartl Sebastian 6 6
5 Hirmer Severin 1 16
6 Hirnet Marina 7 27
7 Stahl Florian 12 22
8 Dippl Stefanie 5 10
9 Gößl Manuel 42 4
10 Hoch Nicole 11 21
11 Kitta Sebastian 21 5
12 Stangl Mathias 23 4
13 Brandmiller Stefan 18 12
14 Punzmann Felix 9 11
15 Meißner Florian 10 93
16 Härtl Wolfgang 20 14
17 Müller Andreas 41 5
18 Hammer Michael 31 6
19 Zeitler Patrick 36 3
20 Kett Johannes 38 15
21 Herzner Christina 46 4
22 Hermann Andreas 17 5
23 König Florian 16 3
24 Placzek Marina 26 4
25 Müllhofer Christoph 13 24
26 Kleber Simon 39 4
27 Baier Christoph 34 7
28 Berner Patrick 50 3
29 Rupprecht Stefan 24 12
30 Presche Nicole 27 3
31 Kick Jonas 32 16
32 Dr. med. Bayer Julia 8 9
33 Gallitzendörfer Thomas 14 29
34 Schickentanz Markus 57 3
35 Gallitzendörfer Christian 48 12
36 Birkner Linda 45 69
37 Eckert Florian 15 3
38 Hotek Maximilian 29 3
39 Braun Martin 52 7
40 Piehler Florian 53 9
41 Diertl Katharina 33 3
42 Pappenberger Stefan 28 3
43 Schärtl Georg 43 3
44 Sichert Konstantin 56 13
45 Kleber Michael 40 10
46 Herrmann Paula 30 47
47 Weidensteiner Fabian 51 3
48 Fuhrmann Philipp 44 2
49 Hotek Helena 37 2
50 Wiesnet Fabian 47 3
51 Müller Christian 35 10
52 Oppenkowski Christopher 60 3
53 Wittmann Nicole 54 2
54 Kick Johannes 22 5
55 Kozanli Ediz 55 1
56 Marner Ann-Kathrin 49 1
57 Kißler Ulrich 59 1
58 Lehr Sebastian 25 0
59 Üblacker Maximilian 19 9
60 Dr.-Ing. Gleißner Michael 58 0
Download der Grafik als SVG-Datei