place
VGem Neustadt a.d.Waldnaab
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 37.725 | 34,9 % |
| GRÜNE | 4.665 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6.735 | 6,2 % |
| SPD | 17.900 | 16,6 % |
| FWG | 17.467 | 16,2 % |
| FWG | 3.999 | 3,7 % |
| FWG | 2.674 | 2,5 % |
| CWG | 7.934 | 7,3 % |
| FW | 6.615 | 6,1 % |
| FBL | 2.296 | 2,1 % |
| Stimmberechtigte | 6.116 | - |
| Wähler | 4.757 | 77,8 % |
| Ungültige Stimmen | 92 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 108.010 | 99,9 % |
Gewählte
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Hösl Andreas | CSU | |
| Neumann Richard | CSU | |
| Wieder Johannes | CSU | |
| Bösl Tanja | CSU | |
| Seitz Stefan | CSU | |
| Seitz Rupert | FWG | |
| Fütterer Matthias | FWG | |
| Mois Gertraud | FWG | |
| Rast Heinz | CSU | |
| Gleißner Michael | CSU | |
| Scheidler Josef | CSU | |
| Schraml Wolfgang | CSU | |
| Reichold Sonja | GRÜNE | |
| Neumann Tanja | GRÜNE | |
| Kick Johannes | SPD | |
| Janner Georg | SPD | |
| Wittmann Hans | FWG | |
| Bodenmeier Martin | FWG | |
| Burkhard Josef | FWG | |
| Langgärtner Josef | FWG | |
| Korsche-Ströhl Silvia | FWG | |
| Bösl Manfred | FWG | |
| Stangl Josef | CSU | |
| Stock Thomas | CSU | |
| Wührl Gerhard | CSU | |
| Beck Josef, jun. | CSU | |
| Sauer Maria | SPD | |
| Treml Michaela | SPD | |
| Schönberger Simon | FWG | |
| Würth Melanie | FWG | |
| Bartmann Jürgen | CWG | |
| Burkhard Markus | CWG | |
| Mathes Thomas | CWG | |
| Fütterer Franz | CWG | |
| Grimm Benedikt | CSU | |
| Müller Andreas | CSU | |
| Gmeiner Beate | CSU | |
| Völkl Jürgen | CSU | |
| Trottmann Gerhard | SPD | |
| Schell Konrad | SPD | |
| Simon Johann | SPD | |
| Reber Eka | FW | |
| Meiler Hubert | FW | |
| Confal Johann | FW | |
| Schreiner Karlheinz | FW | |
| Müller Otto | FBL | |
| Kick Bernhard | CSU | |
| Neumann Florian | CSU | |
| Kett Johannes | CSU | |
| Schiller Heribert | CSU | |
| Lukas Gabriele | CSU | |
| Völkl Karl | CSU | |
| Lingl Oswald | FREIE WÄHLER | |
| Frank Gerhard | FREIE WÄHLER | |
| Kett Stefan | FREIE WÄHLER | |
| Bodensteiner Thomas | FREIE WÄHLER | |
| Mois Karl-Heinz | SPD | |
| Herrlein Josef | SPD |
Wahlbeteiligung: 77,8 %