Kirchendemenreuth Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2020
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christliche Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Dr. Kellner Gerhard | |||
102 | Gruber Robert | |||
103 | Bösl Tanja | |||
104 | Hösl Andreas | |||
105 | Frank Martin | |||
106 | Wieder Johannes | |||
107 | Weidner Alfons | |||
108 | Schröml Gabriele | |||
109 | Seitz Stefan | |||
110 | Michl Lothar | |||
111 | Stangl Mathias | |||
112 | Strobel Erhard | |||
113 | Schultes Markus | |||
114 | Neumann Richard | |||
115 | Fritzmann Jürgen | |||
116 | Schindler Tobias |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Kirchendemenreuth FWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Seitz Rupert | |||
702 | Fütterer Matthias | |||
703 | Strobel Michael | |||
704 | Mois Gertraud | |||
705 | Neumann Martin | |||
706 | Maier Andreas | |||
707 | Dumler Madlen | |||
708 | Fichtner Christian | |||
709 | Busl Michael | |||
710 | Würth Teresa | |||
711 | Schwab Stefan | |||
712 | Mois Doris | |||
713 | Dumler Emmeram | |||
714 | Neumann Anke | |||
715 | Mois Hans | |||
716 | Pschierer Christian |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0
Parkstein Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2020
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christliche Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Schiffmann Tanja | |||
102 | Gleißner Michael | |||
103 | Konz Phillip | |||
104 | Birkner Franziska | |||
105 | Schraml Wolfgang | |||
106 | Busch Martin | |||
107 | Scheidler Josef | |||
108 | Ebner Jürgen | |||
109 | Rast Heinz | |||
110 | Burkhard Georg | |||
111 | Döllner Tobias | |||
112 | Götz Eleonore | |||
113 | Zetzl Franz | |||
114 | Emmerich Lukas | |||
115 | Ermer Sandra | |||
116 | Fischer Markus | |||
117 | Seelow Corinna | |||
118 | Reiß Matthias | |||
119 | Dick Florian | |||
120 | Schraml Andreas | |||
121 | Sauer Karl-Heinz | |||
122 | Ermer Norman | |||
123 | Götz Markus | |||
124 | Dr. Wach Franz | |||
125 | Götz Nicolas | |||
126 | Simmerl Rebecca | |||
127 | Plößner Alfons | |||
128 | Frischolz Jürgen |
Wahlvorschlag Nr. 02 | ||||
◯ | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE | |||
---|---|---|---|---|
201 | Völkl Martin | |||
Völkl Martin | ||||
202 | Reichold Sonja | |||
Reichold Sonja | ||||
203 | Hausner Max | |||
Hausner Max | ||||
204 | Frimberger Lydia | |||
Frimberger Lydia | ||||
205 | Hofmann Franz | |||
Hofmann Franz | ||||
206 | Neumann Tanja | |||
Neumann Tanja | ||||
207 | Dütsch Hans | |||
Dütsch Hans | ||||
208 | Weiß Nicole | |||
Weiß Nicole | ||||
209 | Neumann Harald | |||
Neumann Harald | ||||
210 | Solfrank Viktoria | |||
Solfrank Viktoria | ||||
211 | Neumann Alfred | |||
Neumann Alfred | ||||
212 | Pausch Christine | |||
Pausch Christine | ||||
213 | Weiß Patrick | |||
Weiß Patrick | ||||
214 | Zimmermann Maria | |||
Zimmermann Maria |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Janner Georg | |||
502 | Witt Christoph | |||
503 | Völkl Jürgen | |||
504 | Kick Johannes | |||
505 | Beßenreuther Elke | |||
506 | Kick Michael | |||
507 | Krämer Harald | |||
508 | Beßenreuther Laura | |||
509 | Kick Daniel | |||
510 | Kellner-Schreml Jutta | |||
511 | Richter Cordula | |||
512 | Kick Andreas | |||
513 | Schramm Silke | |||
514 | Witt Hans | |||
515 | Nickel Manuela | |||
516 | Witt Kurt | |||
517 | Rebehn Birgit | |||
518 | Lindner Markus | |||
519 | Fröhlich Andreas | |||
520 | Dehling Alexander | |||
521 | Krämer Annika | |||
522 | Alwang Johann | |||
523 | Schiener Daniel | |||
524 | Staufer Bastian | |||
525 | Janner Maximilian | |||
526 | Richter Peter | |||
527 | Menzl Elsa | |||
528 | Holzer Kerstin |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Parkstein FWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Sollfrank Reinhard | |||
702 | Korsche-Ströhl Silvia | |||
703 | Burkhard Josef | |||
704 | Wittmann Hans | |||
705 | Gammanick Alexandra | |||
706 | Bodenmeier Martin | |||
707 | Pausch Manfred | |||
708 | Langgärtner Josef | |||
709 | Bösl Wolfgang | |||
710 | Dr. Fleischmann Heinz | |||
711 | Schäfer Roman | |||
712 | Bösl Manfred | |||
713 | Busch Michelle | |||
714 | Mückl Alexander | |||
715 | Burkhard Moritz | |||
716 | Fröhlich Gudrun | |||
717 | Senft Christian | |||
718 | Bäumler Peter | |||
719 | Burkhard Ingrid | |||
720 | Winkler Florian | |||
721 | Schreffl Bernhard | |||
722 | Bösl Tanja | |||
723 | Brüderer Markus | |||
724 | Lugert Simon | |||
725 | Friedrich Claudia | |||
726 | Hösl Georg | |||
727 | Hausner Gerhard | |||
728 | Bäumler Stefan |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 28
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0
Püchersreuth Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2020
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christliche Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Stangl Josef | |||
Stangl Josef | ||||
102 | Beck Josef, jun. | |||
Beck Josef, jun. | ||||
103 | Wührl Gerhard | |||
Wührl Gerhard | ||||
104 | Stock Thomas | |||
Stock Thomas | ||||
105 | Kraus Martina | |||
106 | Schopper Matthias | |||
107 | Zahn Otto | |||
108 | Wolfrath Manfred | |||
109 | Würth Thomas | |||
110 | Weidner Bernhard | |||
111 | Beck Herbert | |||
112 | Franz Andreas | |||
113 | Stubenrauch Monika | |||
114 | Zetzl Thomas | |||
115 | Meiler Martin, jun. | |||
116 | Schopper Florian | |||
117 | Stubenrauch Walter | |||
118 | Meiler Wolfgang | |||
119 | Rothmaier Frederico | |||
120 | Hartmann Paul |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Sauer Maria | |||
Sauer Maria | ||||
Sauer Maria | ||||
502 | Labbert Tobias | |||
Labbert Tobias | ||||
Labbert Tobias | ||||
503 | Treml Michaela | |||
Treml Michaela | ||||
Treml Michaela | ||||
504 | Roll Hans | |||
Roll Hans | ||||
Roll Hans | ||||
505 | Sauer Stefanie | |||
Sauer Stefanie | ||||
Sauer Stefanie | ||||
506 | Brunner Christoph | |||
Brunner Christoph | ||||
507 | Gollwitzer Martha | |||
508 | Kahley Erik | |||
509 | Sauer Bastian | |||
510 | Zahn Markus | |||
511 | Gollwitzer Johann | |||
512 | Bonczyk Josef | |||
513 | Meyer Martin |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Christliche Wähler Gemeinschaft CWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Schopper Rudolf | |||
Schopper Rudolf | ||||
702 | Bartmann Jürgen | |||
Bartmann Jürgen | ||||
703 | Burkhard Markus | |||
704 | Gaßner Stefan | |||
705 | Kraus Barbara | |||
706 | König Markus | |||
707 | Meiler Andreas | |||
708 | Rumpel Wolfgang | |||
709 | Höfler Christian | |||
710 | Selig Eva | |||
711 | Reiser Sebastian | |||
712 | Mathes Thomas | |||
713 | Schmid Jennifer | |||
714 | Förster Bernd | |||
715 | Leipold Johannes | |||
716 | Kroop Michael | |||
717 | Burkhard Andreas | |||
718 | Uhl Patrick | |||
719 | Schedl Markus | |||
720 | Fütterer Franz | |||
721 | Binner Christian | |||
722 | Radies Stefan |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Püchersreuth FWG | |||
---|---|---|---|---|
801 | Witt Josef | |||
Witt Josef | ||||
Witt Josef | ||||
802 | Schönberger Simon | |||
Schönberger Simon | ||||
Schönberger Simon | ||||
803 | Reil Robert | |||
Reil Robert | ||||
Reil Robert | ||||
804 | Würth Melanie | |||
Würth Melanie | ||||
Würth Melanie | ||||
805 | Kuran Klaus | |||
Kuran Klaus | ||||
Kuran Klaus | ||||
806 | Kroop Tobias | |||
Kroop Tobias | ||||
Kroop Tobias | ||||
807 | Hacker Jürgen | |||
Hacker Jürgen | ||||
808 | Reil Doris | |||
Reil Doris | ||||
809 | Zitzmann Mike | |||
Zitzmann Mike |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0
Störnstein Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2020
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christliche Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Grimm Benedikt | |||
102 | Völkl Jürgen | |||
103 | Reinl Regina | |||
104 | Lukas Stefan | |||
105 | Gmeiner Beate | |||
106 | Müller Andreas | |||
107 | Fleischmann Peter | |||
108 | Bauer Alexander | |||
109 | Träger Andreas | |||
110 | Kraus Maximilian | |||
111 | Bulligan Harald | |||
112 | Färber Johannes | |||
113 | Grundl Franziska | |||
114 | Scharnagl Hans | |||
115 | Kost Lukas | |||
116 | Greiner Albert | |||
117 | Holfeuer Claudia | |||
118 | Wagner Josef | |||
119 | Härtl Paul | |||
120 | Bauer Michael | |||
121 | Greiner Christian | |||
122 | Kraus Christian | |||
123 | Kriechenbauer Rita |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Ludwig Markus | |||
502 | Trottmann Gerhard | |||
503 | Simon Johann | |||
504 | Kern Franz | |||
505 | Weiß Christina | |||
506 | Härtel Alexander | |||
507 | Schell Konrad | |||
508 | Völkl Johann | |||
509 | Ludwig Daniel | |||
510 | Troppmann Elke | |||
511 | Friedle Marie | |||
512 | Nagler Johannes | |||
513 | Forster Matthias | |||
514 | Dorner Birgit | |||
515 | Schuller Florian | |||
516 | Kriechenbauer Hannes | |||
517 | Trottmann Gabriele | |||
518 | Schell Leonhard | |||
519 | Nagler Martin | |||
520 | Kriechenbauer Helga | |||
521 | Forster Jürgen | |||
522 | Baumann Markus | |||
523 | Simon Bianka | |||
524 | Franz Willibald |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wähler FW | |||
---|---|---|---|---|
701 | Reber Eka | |||
702 | Meiler Hubert | |||
703 | Confal Johann | |||
704 | Schreiner Karlheinz | |||
705 | Ehinger Thomas | |||
706 | Schwarz Renate | |||
707 | Confal Simone | |||
708 | Scheck Tanja | |||
709 | Schmid Marius | |||
710 | Reber Lina | |||
711 | Meiler Wolfgang | |||
712 | Filchner Tobias | |||
713 | Schwarz Hubert | |||
714 | Rödl Raimund | |||
715 | Meiler Johannes | |||
716 | Müller Sebastian | |||
717 | Kucz Matthias | |||
718 | Dr. Mattausch Boris | |||
719 | Neubauer Maria | |||
720 | Löw Martin | |||
721 | Gleissner Martha | |||
722 | Sammel Josef | |||
723 | Scheck Harald | |||
724 | Scharnagl Wolfgang |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Freie Bürgerliste Störnstein FBL | |||
---|---|---|---|---|
801 | Weiß Bernhard | |||
802 | Müller Otto | |||
803 | Zimmer Ruth | |||
804 | Weiß Mathias | |||
805 | Wildenauer Helmut | |||
806 | Reisnecker Markus | |||
807 | Bauer Waltraud | |||
808 | Schieder Josef | |||
809 | Hilburger Reinhold | |||
810 | Scharnagl Sebastian | |||
811 | Müller Julia | |||
812 | Schwarz Klaus | |||
813 | Strauß Johannes | |||
814 | Mehl Carola | |||
815 | Miedaner Jürgen | |||
816 | Rippl Thomas | |||
817 | Rödl Alexandra | |||
818 | Roßa-Schwarz Birgit | |||
819 | Pieger Kurt | |||
820 | Woschick-Gollnick Heidemarie | |||
821 | Schöninger Tilmann |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0
Theisseil Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2020
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christliche Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Rauh Marianne | |||
102 | Schiller Heribert | |||
103 | Neumann Florian | |||
104 | Kett Johannes | |||
105 | Lukas Gabriele | |||
106 | Kammerer Siegfried | |||
107 | Dr. Egginger Thomas | |||
108 | Winkler Ulla | |||
109 | Fenzl Daniel | |||
110 | Kick Bernhard | |||
111 | Pöllath Alexander | |||
112 | Bäumler Mario | |||
113 | Schiller Michael | |||
114 | Forster Kathrin | |||
115 | Schmauß Tobias | |||
116 | Völkl Karl | |||
117 | Gollwitzer Manfred | |||
118 | Lang Andreas | |||
119 | Hausner Manuel | |||
120 | Dr. Sonnek Martin | |||
121 | Schieder Sebastian | |||
122 | Schmauß Georg | |||
123 | Schwägerl Michael | |||
124 | Eger Max |
Wahlvorschlag Nr. 03 | ||||
◯ | FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER | |||
---|---|---|---|---|
301 | Lingl Oswald | |||
302 | Groß Tobias | |||
303 | Bock Manuel | |||
304 | Kett Stefan | |||
305 | Schubert Dieter | |||
306 | Bodensteiner Kathrin | |||
307 | Meißner Lothar | |||
308 | Lukas Jakob | |||
309 | Bodensteiner Thomas | |||
310 | Frank Gerhard | |||
311 | Bäumler Andrea | |||
312 | Frank Phillip | |||
313 | Greiner Tobias | |||
314 | Bodensteiner Ingrid | |||
315 | Zilbauer Ernst | |||
316 | Bäumler Ingo | |||
317 | Dr. Kopp Matthias | |||
318 | Traxler Christian | |||
319 | Manger Peter | |||
320 | Meißner Harald | |||
321 | Manger Ingrid | |||
322 | Beimler Herbert | |||
323 | Gollwitzer Josef | |||
324 | Wittmann Tonia |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Mois Karl-Heinz | |||
Mois Karl-Heinz | ||||
502 | Schieder Angelika | |||
Schieder Angelika | ||||
503 | Herrlein Josef | |||
Herrlein Josef | ||||
504 | Mois Gabriele | |||
Mois Gabriele | ||||
505 | Hösl Markus | |||
Hösl Markus | ||||
506 | Berger-Röhlinger Evelyn | |||
Berger-Röhlinger Evelyn | ||||
507 | Reiß Hans-Jürgen | |||
Reiß Hans-Jürgen | ||||
508 | Reiß Anett | |||
Reiß Anett | ||||
509 | Röhlinger Burkhard | |||
Röhlinger Burkhard | ||||
510 | Götz Otmar | |||
Götz Otmar | ||||
511 | Hösl Johann | |||
Hösl Johann | ||||
512 | Niebler Ernst | |||
513 | Döppel Heribert |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0