search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 83,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 521 | 64,2 % | 9,3 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 149 | 18,3 % | -11,2 |
| SPD | Bayer Tino | 79 | 9,7 % | 1,3 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 63 | 7,8 % | 7,8 |
| Wahlberechtigte | 980 | - | - | |
| Wähler | 820 | 83,7 % | 1,7 | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | -4,7 | |
| Gültige Stimmen | 812 | 99,0 % | 4,7 |
Wahlbezirke