search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 549 | 58,2 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 226 | 23,9 % | -0,1 |
| SPD | Bayer Tino | 127 | 13,5 % | 0,7 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 42 | 4,4 % | 4,4 |
| Wahlberechtigte | 1.266 | - | - | |
| Wähler | 973 | 76,9 % | 6,0 | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 3,0 % | -2,0 | |
| Gültige Stimmen | 944 | 97,0 % | 2,0 |
Wahlbezirke