search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 80,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 397 | 70,9 % | -5,3 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 109 | 19,5 % | 3,6 |
| SPD | Bayer Tino | 30 | 5,4 % | 1,9 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 24 | 4,3 % | 4,3 |
| Wahlberechtigte | 709 | - | - | |
| Wähler | 569 | 80,3 % | 3,0 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | -3,3 | |
| Gültige Stimmen | 560 | 98,4 % | 3,3 |
Wahlbezirke