place
374 - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 33.891 | 62,6 % |
GRÜNE | 3.809 | 7,0 % |
FREIE WÄHLER/FW | 7.496 | 13,8 % |
SPD | 8.952 | 16,5 % |
Wahlberechtigte | 77.304 | - |
Wähler | 55.447 | 71,7 % |
Ungültige Stimmen | 1.299 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 54.148 | 97,7 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Neustadt a.d.Waldnaab, 374 - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:15:10
account_circle Meier Andreas
CSU 62,6 %
Erstunterlegener
Lehr Peter
SPD
16,5 %