Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Vohenstrauß
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:42:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 38.410 50,6 % -3,3
FREIE WÄHLER/FW 18.568 24,4 % 6,8
SPD 10.474 13,8 % -3,4
FDP/UW 8.526 11,2 % -0,1
Stimmberechtigte 6.119 - -
Wähler 4.146 67,8 % 5,1
Ungültige Stimmen 91 2,2 % -0,5
Gültige Stimmen 75.978 99,9 % 0,0

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020, Vohenstrauß
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:42:08

Gewählter Partei
Münchmeier Uli CSU
Wutzlhofer Andreas CSU
Raab Alfons CSU
Bayerl Hans CSU
Maier Josef CSU
Bauer Martha CSU
Wutzlhofer Anna CSU
Karl Michael CSU
Meißner Florian CSU
Gollwitzer Christoph CSU
Gleixner Martin FREIE WÄHLER/FW
Kleber Bernhard FREIE WÄHLER/FW
Schmid Dorit FREIE WÄHLER/FW
Töppel Stephanie FREIE WÄHLER/FW
Kießling Ulrike FREIE WÄHLER/FW
Koller Bernd SPD
Rewitzer Heinrich SPD
Gesierich Karin SPD
Gösl Johann FDP/UW
Dr. Wappmann Volker FDP/UW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wutzlhofer Andreas 2 4.733
2 Münchmeier Uli 1 4.847
3 Bauer Martha 6 2.396
4 Raab Alfons 3 4.077
5 Kallmeier Maximilian 14 1.185
6 Reger Michaela 13 1.247
7 Bayerl Hans 4 3.030
8 Gollwitzer Christoph 10 1.434
9 Wutzlhofer Anna 7 1.966
10 Eiber Thomas 11 1.334
11 Karl Michael 8 1.591
12 Bauer Heimo 18 830
13 Rauch Martina 16 956
14 Stahl Thomas 12 1.263
15 Ogarek Andreas 15 968
16 Schäftner Stefan 17 921
17 Meißner Florian 9 1.489
18 Kowal Thomas 20 533
19 Birkner Linda 19 721
20 Maier Josef 5 2.889

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Martin 1 2.799
2 Schmid Dorit 3 1.781
3 Kleber Bernhard 2 2.173
4 Kießling Ulrike 5 1.043
5 Eichl Gabi 10 682
6 Dr. Schnupfhagn Hans-Wolfgang 9 732
7 Gilch Hannes 7 904
8 Lang Juliane 11 681
9 Bartl Ernst 12 662
10 Klaszka Katharina 16 529
11 Herrmann Josef 13 618
12 Töppel Stephanie 4 1.430
13 Marx Daniel 20 360
14 Meckl Roswitha 19 443
15 Meidenbauer Wolfgang 15 548
16 Woldrich Kristina 18 462
17 Faltenbacher Josef 17 477
18 Vater Lisa 8 740
19 Uschold Johannes 14 580
20 Portner Katharina 6 924

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Bernd 1 2.408
2 Gesierich Karin 3 1.252
3 Rewitzer Heinrich 2 1.496
4 Zintl Monika 5 725
5 Dippold Manuel 8 454
6 Passow Sigurd 14 286
7 Hanauer Andreas 13 355
8 Troll Roberto 6 509
9 Hamedinger Michael 11 364
10 Karl Hans 9 423
11 Schmid Stefan 10 399
12 Messer Christian 4 742
13 Gilch Johann sen. 15 244
14 Schmid Josef 7 457
15 McGibbon Charles 12 360

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gösl Johann 1 1.618
2 Dr. Wappmann Volker 2 1.442
3 Gösl Michael 3 1.007
4 Reil Petra 4 629
5 Grünbauer Gerald 19 126
6 Hinderlich Ronny 13 250
7 Wild Roswitha 14 212
8 Ibisch Reinhard 7 340
9 Voit Manfred 6 354
10 Lechner Martin 20 121
11 Kiesl Gerhard 16 172
12 Mehr Peter 18 158
13 Zeus Philipp 10 270
14 Enderlein Christine 11 261
15 Gösl Birgit 5 368
16 Kraus Alexander 15 177
17 Schober Sibylle 17 169
18 Schober Günter 12 254
19 Reinl Claudia 8 302
20 Kelnhofer Evi 9 296

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei