1 - Stimmbezirk 1 Vohenstrauß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 1 - Stimmbezirk 1 Vohenstrauß
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:42:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.992 58,9 % 3,0
FREIE WÄHLER/FW 1.110 21,8 % 4,6
SPD 580 11,4 % -5,6
FDP/UW 399 7,9 % -2,1
Stimmberechtigte 1.637 - -
Wähler 293 17,9 % -3,0
Ungültige Stimmen 11 3,8 % 0,7
Gültige Stimmen 5.081 99,8 % -0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wutzlhofer Andreas 2 347
2 Münchmeier Uli 1 354
3 Bauer Martha 6 135
4 Raab Alfons 3 305
5 Kallmeier Maximilian 14 128
6 Reger Michaela 13 103
7 Bayerl Hans 4 153
8 Gollwitzer Christoph 10 115
9 Wutzlhofer Anna 7 189
10 Eiber Thomas 11 153
11 Karl Michael 8 158
12 Bauer Heimo 18 84
13 Rauch Martina 16 70
14 Stahl Thomas 12 131
15 Ogarek Andreas 15 69
16 Schäftner Stefan 17 87
17 Meißner Florian 9 94
18 Kowal Thomas 20 68
19 Birkner Linda 19 82
20 Maier Josef 5 167

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Martin 1 188
2 Schmid Dorit 3 122
3 Kleber Bernhard 2 72
4 Kießling Ulrike 5 108
5 Eichl Gabi 10 45
6 Dr. Schnupfhagn Hans-Wolfgang 9 44
7 Gilch Hannes 7 86
8 Lang Juliane 11 58
9 Bartl Ernst 12 35
10 Klaszka Katharina 16 23
11 Herrmann Josef 13 31
12 Töppel Stephanie 4 50
13 Marx Daniel 20 42
14 Meckl Roswitha 19 17
15 Meidenbauer Wolfgang 15 37
16 Woldrich Kristina 18 16
17 Faltenbacher Josef 17 30
18 Vater Lisa 8 39
19 Uschold Johannes 14 24
20 Portner Katharina 6 43

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Bernd 1 132
2 Gesierich Karin 3 62
3 Rewitzer Heinrich 2 47
4 Zintl Monika 5 34
5 Dippold Manuel 8 28
6 Passow Sigurd 14 17
7 Hanauer Andreas 13 24
8 Troll Roberto 6 44
9 Hamedinger Michael 11 17
10 Karl Hans 9 21
11 Schmid Stefan 10 42
12 Messer Christian 4 31
13 Gilch Johann sen. 15 25
14 Schmid Josef 7 31
15 McGibbon Charles 12 25

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gösl Johann 1 71
2 Dr. Wappmann Volker 2 53
3 Gösl Michael 3 31
4 Reil Petra 4 15
5 Grünbauer Gerald 19 7
6 Hinderlich Ronny 13 7
7 Wild Roswitha 14 15
8 Ibisch Reinhard 7 13
9 Voit Manfred 6 30
10 Lechner Martin 20 9
11 Kiesl Gerhard 16 15
12 Mehr Peter 18 14
13 Zeus Philipp 10 26
14 Enderlein Christine 11 16
15 Gösl Birgit 5 16
16 Kraus Alexander 15 11
17 Schober Sibylle 17 13
18 Schober Günter 12 11
19 Reinl Claudia 8 12
20 Kelnhofer Evi 9 14