14 - Briefwahlbezirk 4 Vohenstrauß

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 14 - Briefwahlbezirk 4 Vohenstrauß
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:42:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 7.201 49,8 % -
FREIE WÄHLER/FW 3.576 24,7 % -
SPD 2.103 14,6 % -
FDP/UW 1.571 10,9 % -
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 773 - -
Ungültige Stimmen 15 1,9 % -
Gültige Stimmen 14.451 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wutzlhofer Andreas 2 923
2 Münchmeier Uli 1 999
3 Bauer Martha 6 466
4 Raab Alfons 3 797
5 Kallmeier Maximilian 14 221
6 Reger Michaela 13 179
7 Bayerl Hans 4 607
8 Gollwitzer Christoph 10 283
9 Wutzlhofer Anna 7 370
10 Eiber Thomas 11 215
11 Karl Michael 8 287
12 Bauer Heimo 18 156
13 Rauch Martina 16 160
14 Stahl Thomas 12 220
15 Ogarek Andreas 15 176
16 Schäftner Stefan 17 156
17 Meißner Florian 9 230
18 Kowal Thomas 20 71
19 Birkner Linda 19 126
20 Maier Josef 5 559

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Martin 1 547
2 Schmid Dorit 3 368
3 Kleber Bernhard 2 499
4 Kießling Ulrike 5 176
5 Eichl Gabi 10 140
6 Dr. Schnupfhagn Hans-Wolfgang 9 142
7 Gilch Hannes 7 169
8 Lang Juliane 11 105
9 Bartl Ernst 12 114
10 Klaszka Katharina 16 98
11 Herrmann Josef 13 120
12 Töppel Stephanie 4 324
13 Marx Daniel 20 65
14 Meckl Roswitha 19 56
15 Meidenbauer Wolfgang 15 90
16 Woldrich Kristina 18 70
17 Faltenbacher Josef 17 101
18 Vater Lisa 8 159
19 Uschold Johannes 14 96
20 Portner Katharina 6 137

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Bernd 1 502
2 Gesierich Karin 3 270
3 Rewitzer Heinrich 2 337
4 Zintl Monika 5 135
5 Dippold Manuel 8 90
6 Passow Sigurd 14 52
7 Hanauer Andreas 13 74
8 Troll Roberto 6 80
9 Hamedinger Michael 11 70
10 Karl Hans 9 97
11 Schmid Stefan 10 59
12 Messer Christian 4 145
13 Gilch Johann sen. 15 36
14 Schmid Josef 7 79
15 McGibbon Charles 12 77

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gösl Johann 1 308
2 Dr. Wappmann Volker 2 290
3 Gösl Michael 3 198
4 Reil Petra 4 126
5 Grünbauer Gerald 19 11
6 Hinderlich Ronny 13 29
7 Wild Roswitha 14 38
8 Ibisch Reinhard 7 67
9 Voit Manfred 6 54
10 Lechner Martin 20 19
11 Kiesl Gerhard 16 33
12 Mehr Peter 18 24
13 Zeus Philipp 10 45
14 Enderlein Christine 11 58
15 Gösl Birgit 5 61
16 Kraus Alexander 15 32
17 Schober Sibylle 17 20
18 Schober Günter 12 44
19 Reinl Claudia 8 63
20 Kelnhofer Evi 9 51
Download der Grafik als SVG-Datei