09374149 - Pressath

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Neustadt a.d.Waldnaab, 09374149 - Pressath
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 48.295 37,8 %
GRÜNE 6.460 5,1 %
FREIE WÄHLER/FW 16.005 12,5 %
AfD 6.700 5,2 %
SPD 26.769 20,9 %
FDP/UW 768 0,6 %
ÖDP 7.861 6,1 %
DIE LINKE 724 0,6 %
JU Bayern 14.318 11,2 %
Stimmberechtigte 3.523 -
Wähler 2.505 71,1 %
Ungültige Stimmen 102 4,1 %
Gültige Stimmen 127.900 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Andreas 25 2.411
2 Rupprecht Albert 1 1.647
3 Dr. Oetzinger Stephan 2 1.420
4 Schiffmann Tanja 7 1.091
5 Nickl Albert 3 2.275
6 Knobloch Edgar 4 2.732
7 Rauh Marianne 6 671
8 Lang Andrea 5 571
9 Renner Tanja 10 1.279
10 Aichinger Armin 24 466
11 Maier Josef 9 511
12 Biller Ludwig 20 435
13 Baschnagel Dominik 23 446
14 Meißner Hans 39 382
15 Schwärzer Maximilian 16 3.807
16 Budnik Karlheinz 22 470
17 Kick Christa 11 767
18 Morgenstern Gerald 12 1.871
19 Rosner Rita 21 396
20 Kleber Thomas 17 392
21 Gradl Marcus 13 1.482
22 Fütterer Josef 15 2.891
23 Dr. med. Egginger Thomas 40 407
24 Schregelmann Martin 30 351
25 Münchmeier Uli 14 331
26 Stefinger Sandro 36 306
27 Meiler Thomas 32 325
28 Pepiuk Carmen 19 2.797
29 Hager Petra 31 374
30 Ziegler Markus 44 321
31 Kappl Anton 33 297
32 Kleber Josef 38 279
33 Schreglmann Josef 37 635
34 Maurer Johann 18 299
35 Weig Alois 28 403
36 Kick Johann 34 397
37 Kamm Annett 48 294
38 Spörl Thomas 53 297
39 Kammerer Richard 35 319
40 Blödt Adrian 47 255
41 Stauber Anita 29 1.430
42 Dr. med. Schultes Sabine 27 1.118
43 Dr. rer. nat. Kellner Gerhard 56 351
44 Hösl Ulrich 52 1.239
45 Wutzlhofer Andreas 8 292
46 Rewitzer Rainer 26 251
47 Gollwitzer Andrea 41 285
48 Kippes Tanja 43 256
49 Schultes Karlheinz 58 381
50 Dr. med. Hagemann Gabriele 46 274
51 Kreutzer Margarete 55 408
52 Dobmeier Markus 54 235
53 Brenner Robert 50 224
54 Stauber Johannes 51 512
55 Schönberger Thomas 60 220
56 Reindl Andreas 49 2.666
57 Wittmann Florian 59 216
58 Trottmann Birgit 57 241
59 Stahl Georg 42 370
60 Haberkorn Josef 45 226

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Johann 1 824
2 Reichold Sonja 2 415
3 Bergmann Klaus 3 331
4 Völkl Martin 5 307
5 Droste Anne 4 267
6 Scharl Herrmann 6 241
7 Frimberger Lydia 11 237
8 Seibert Konrad 10 156
9 Mayer Birgit 8 287
10 Küblböck Adolf 12 167
11 Müller Barbara 9 282
12 Bröckl Johannes 13 134
13 Reichel Heidemarie 18 83
14 Steinhilber Fritz 7 106
15 Reichl Barbara 25 76
16 Kindl Albert 14 95
17 Schneider Beate 24 66
18 Sigritz Georg 27 65
19 Steinl Elisabeth 23 88
20 Thoma Lorenz 37 206
21 Fraunholz Gabriele 22 107
22 Herrmann Hans-Dieter 29 73
23 Sittauer Elisabeth 28 65
24 Schneider Stefan 26 71
25 Künkler Sigrid 35 61
26 Weiß Patrick 40 86
27 Bäumler Sabine 17 75
28 Forster Erich 20 87
29 Weiß Nicole 42 74
30 Neumann Harald 39 145
31 Rauh Hanna 32 67
32 Droste Christian 19 87
33 Zimmermann Maria 41 77
34 Burger Norbert 33 82
35 Schreglmann Sigrid 34 246
36 König Alexander 21 139
37 Schecklmann Monika 30 110
38 Hösl Hubert 38 78
39 Fränkel Anja 36 64
40 Pauckstadt-Künkler Hans-Peter 15 90
41 Frischmann Horst 31 58
42 König Josef 16 85

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groß Tobias 4 270
2 Bäumler Gabriela 13 87
3 Plößner Manfred 7 389
4 Bscherer Hans 2 1.260
5 Lorenz Karl 1 1.076
6 Steiner Gerhard 5 111
7 Meier Karl 9 114
8 Gollwitzer Albert 3 127
9 Pscheidt Bernhard 14 94
10 Dietl Annette 17 96
11 Gleixner Martin 6 62
12 Meiler Hubert 11 93
13 Riedl Thomas 8 571
14 Adam Konrad 21 99
15 Neumann Birgit 26 75
16 Löckler Gerhard 16 206
17 Götz Holger 33 190
18 Schaller Dietmar 36 64
19 Meindl Helmut 10 66
20 Reber Sina 31 81
21 Graser Wolfgang 12 2.848
22 Reil Bernd 15 67
23 Reiser Peter 28 76
24 Reber Eka 27 72
25 Götz Regina 38 570
26 Lingl Oswald 40 73
27 Janner Friedrich 25 77
28 Bartl Ernst 29 58
29 Fütterer Matthias 44 139
30 Bodensteiner Sonja 42 60
31 Krücken Hans-Peter 47 57
32 Schmidt Hubert 19 464
33 Fischer Walter 51 61
34 Karl Norbert 23 63
35 Prasow Nicole 46 81
36 Franz Hans 37 71
37 Eismann Michael 24 74
38 Weiß Wilhelm 59 53
39 Bayer-Schmidt Michael 53 62
40 Käß Barbara 34 77
41 Plößner Richard 22 303
42 Schmid Johannes 39 133
43 Thumfart Markus 48 524
44 Hartinger Peter 30 46
45 Gottsche Elisabeth 18 425
46 Fuchs Rudolf 32 2.242
47 Götz Jürgen 43 46
48 Schmid Hermann 50 51
49 Confal Johann 56 52
50 Wittmann Hans 41 154
51 Fritsch Thomas 52 64
52 Kleber Bernhard 20 49
53 Riedl Thomas 58 49
54 Schramek Peter 54 55
55 Fütterer Gabi 35 47
56 Hirnet Anton 49 42
57 Marx Daniel 45 49
58 Pollert Stephan 55 1.306
59 Baierl Petra 60 42
60 Seitz Rupert 57 92

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Magerl Roland 1 679
2 Löw Stefan 2 580
3 Ströhle Reinhold 4 546
4 Beer Björn 7 491
5 Magerl Theresa 5 531
6 Zimmermann Alexander 3 490
7 Schröder Hermann 8 487
8 Gräf Markus 9 481
9 Bachmeier Markus 10 456
10 Schröder Marion 11 485
11 Hösl Josef 13 478
12 Gräf Gisela 12 489
13 Löw Werner 6 507

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehr Peter 2 1.905
2 Kirzinger Margit 3 327
3 Ludwig Markus 8 274
4 Sauer Maria 18 217
5 Grötsch Uli 1 827
6 Forster Karolina 7 813
7 Stich Günter 5 183
8 Bäumler Nicole 23 192
9 Brütting Dominik 17 404
10 Gesierich Karin 12 172
11 Dippold Sebastian 14 201
12 Treml Michaela 28 192
13 Gäbl Reiner 4 163
14 Eichermüller Sabine 13 2.872
15 Schicketanz Ernst 6 174
16 Stahl Vera 20 174
17 Greim Udo 9 930
18 Waldeck Monika 32 143
19 Vater Rainer 19 187
20 Smith Christine 30 283
21 Stangl Bernhard 16 3.218
22 Hübner Gabriele 48 146
23 Lindner Robert 24 136
24 Nastvogel Renate 33 140
25 Betzl Fritz 10 1.330
26 Roth Laura 22 139
27 Rewitzer Heinrich 15 156
28 Tanner Silke 39 1.428
29 Dr. Preißer Karl-Heinz 26 145
30 Erfurt Angela 42 123
31 Ott Thomas 11 704
32 Zeitler-Kals Monika 29 129
33 Bertl Mirko 40 132
34 Göppl Franziska 38 139
35 Dippold Manuel 43 120
36 Grundler Rudolf 36 105
37 Gruber Hans-Peter 31 118
38 Hetz Rainer 37 126
39 Hallmann Thorsten 34 1.354
40 Wulfänger Alfred 50 111
41 Zierer Georg 27 108
42 Kürzinger Jürgen 25 458
43 Karl Hans 53 112
44 Kick Michael 55 231
45 Weiß Thomas 35 496
46 Troll Roberto 57 107
47 Reichl Christian 56 130
48 Walberer Werner 21 2.366
49 Schneider Manfred 52 107
50 Schubert Heribert 47 109
51 Spitaler Ludwig 44 460
52 Hammer Harald 59 97
53 Schneider Ludwig 41 289
54 Seitz Stefan 45 105
55 Kuhlemann Adrian 54 97
56 Tiefel Michael 46 358
57 Simon Siegfried 60 104
58 Filchner Martin 49 109
59 Begen Mehmet 58 92
60 Wiltsch Jan 51 202

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühner Gerhard 2 48
2 Dr. Wappmann Volker 1 35
3 Gösl Johann 3 37
4 Dilling Horst 11 27
5 Schäffler Christopher 13 43
6 Pühl Käthi 8 96
7 Mutterer Oliver 4 30
8 Gailitzdörfer Alexandra 9 24
9 Behrend Joachim 19 22
10 Gösl Michael 6 27
11 Grünbauer Gerald 17 14
12 Cecchetti Gian 21 18
13 Beer Josef 15 13
14 Günther Anna-Lena 14 23
15 Mattes Philipp 20 16
16 Winkler Armin 5 28
17 Schreml Elisabeth 10 155
18 Wild Roswitha 22 10
19 Voit Manfred 12 15
20 Vrhovec Matthias 16 12
21 Bock Wolfgang 7 18
22 Hubmann Alexander 18 57

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kindl Barbara 1 300
2 Wallmeyer Christian 4 146
3 Mayer Angela 3 699
4 Binner Karlheinz 5 174
5 Meißner Susanne 20 56
6 Weig Thomas 2 90
7 Schwab Susanne 10 53
8 Langgärtner Josef 16 87
9 Lukas Rebekka 14 70
10 Waldmann Richard 8 1.149
11 Bracke Jennifer 36 52
12 Schöttler Bernhard 41 43
13 Biersack Regina 27 58
14 Übelacker Thomas 7 74
15 Schwarz Irmtraud 45 42
16 Bodner Eckhard 6 725
17 Steinhilber Heike 13 47
18 Schindler Norbert 39 39
19 Märkl-Richter Ulrike 40 38
20 Wolf Anton 37 43
21 Roder-Weiß Martina 19 59
22 Grasser Josef 43 48
23 Kahl Susanne 38 38
24 Köferl Hans 15 744
25 Pausch Maria 34 40
26 Lukas Matthias 11 73
27 Binner Miriam 44 46
28 Kohl Dieter 35 474
29 Weig Stefanie 9 53
30 Häring Manfred 28 38
31 Nickl Gertraud 33 36
32 Hartung Andreas 47 39
33 Kraus Laura 42 41
34 Wittmann Josef 12 61
35 Wiesend Rita 17 203
36 Weiß Günther 18 50
37 Wildbrett Anna 24 64
38 Kahl Johann 22 56
39 Feld Diane 46 27
40 Kusche Roland 32 43
41 Sand Dagmar 49 30
42 Hartl Georg 23 29
43 Bodner Gabriele 25 219
44 Pleyer Horst 30 31
45 Lingl Gabriele 52 34
46 Waldmann Karin 29 693
47 Heining Markus 26 385
48 Ries Maria 31 54
49 Flogaus Elisabeth 50 40
50 Lukas Ursula 21 61
51 Binner Dagmar 48 38
52 Dierl Gisela 51 29

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lobinger Stefan 1 142
2 Wührl Johannes 5 63
3 Stemmer Julian 6 61
4 Reil Sebastian 2 79
5 Münch Thomas 10 49
6 Kunz Kerstin 9 60
7 Uebelacker-Zaus Katrin 8 67
8 Reber Vincent 4 48
9 Wurzer Anton 7 56
10 Mittelmeier Max 3 55
11 Gerth Beate 11 44

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grimm Benedikt 4 268
2 Reithmayer Susanne 3 2.429
3 Lenk Ernst 2 252
4 Hartl Sebastian 6 234
5 Hirmer Severin 1 298
6 Hirnet Marina 7 109
7 Stahl Florian 12 117
8 Dippl Stefanie 5 2.549
9 Gößl Manuel 42 109
10 Hoch Nicole 11 117
11 Kitta Sebastian 21 113
12 Stangl Mathias 23 248
13 Brandmiller Stefan 18 87
14 Punzmann Felix 9 192
15 Meißner Florian 10 113
16 Härtl Wolfgang 20 94
17 Müller Andreas 41 112
18 Hammer Michael 31 92
19 Zeitler Patrick 36 105
20 Kett Johannes 38 108
21 Herzner Christina 46 67
22 Hermann Andreas 17 369
23 König Florian 16 372
24 Placzek Marina 26 412
25 Müllhofer Christoph 13 93
26 Kleber Simon 39 85
27 Baier Christoph 34 67
28 Berner Patrick 50 60
29 Rupprecht Stefan 24 72
30 Presche Nicole 27 115
31 Kick Jonas 32 68
32 Dr. med. Bayer Julia 8 140
33 Gallitzendörfer Thomas 14 90
34 Schickentanz Markus 57 121
35 Gallitzendörfer Christian 48 65
36 Birkner Linda 45 82
37 Eckert Florian 15 2.027
38 Hotek Maximilian 29 49
39 Braun Martin 52 64
40 Piehler Florian 53 57
41 Diertl Katharina 33 240
42 Pappenberger Stefan 28 321
43 Schärtl Georg 43 64
44 Sichert Konstantin 56 53
45 Kleber Michael 40 57
46 Herrmann Paula 30 62
47 Weidensteiner Fabian 51 63
48 Fuhrmann Philipp 44 62
49 Hotek Helena 37 64
50 Wiesnet Fabian 47 136
51 Müller Christian 35 51
52 Oppenkowski Christopher 60 56
53 Wittmann Nicole 54 46
54 Kick Johannes 22 72
55 Kozanli Ediz 55 46
56 Marner Ann-Kathrin 49 207
57 Kißler Ulrich 59 58
58 Lehr Sebastian 25 305
59 Üblacker Maximilian 19 53
60 Dr.-Ing. Gleißner Michael 58 81

Wahlbeteiligung: 71,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei