09374140 - Stadt Neustadt am Kulm

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Neustadt a.d.Waldnaab, 09374140 - Stadt Neustadt am Kulm
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.687 39,8 %
GRÜNE 3.723 10,1 %
FREIE WÄHLER/FW 4.531 12,3 %
AfD 1.662 4,5 %
SPD 5.731 15,5 %
FDP/UW 1.743 4,7 %
ÖDP 1.552 4,2 %
DIE LINKE 338 0,9 %
JU Bayern 2.949 8,0 %
Stimmberechtigte 938 -
Wähler 774 82,5 %
Ungültige Stimmen 44 5,7 %
Gültige Stimmen 36.916 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Andreas 25 656
2 Rupprecht Albert 1 469
3 Dr. Oetzinger Stephan 2 258
4 Schiffmann Tanja 7 233
5 Nickl Albert 3 976
6 Knobloch Edgar 4 615
7 Rauh Marianne 6 277
8 Lang Andrea 5 186
9 Renner Tanja 10 780
10 Aichinger Armin 24 144
11 Maier Josef 9 185
12 Biller Ludwig 20 155
13 Baschnagel Dominik 23 141
14 Meißner Hans 39 135
15 Schwärzer Maximilian 16 506
16 Budnik Karlheinz 22 133
17 Kick Christa 11 234
18 Morgenstern Gerald 12 505
19 Rosner Rita 21 147
20 Kleber Thomas 17 175
21 Gradl Marcus 13 580
22 Fütterer Josef 15 405
23 Dr. med. Egginger Thomas 40 146
24 Schregelmann Martin 30 124
25 Münchmeier Uli 14 120
26 Stefinger Sandro 36 111
27 Meiler Thomas 32 121
28 Pepiuk Carmen 19 869
29 Hager Petra 31 183
30 Ziegler Markus 44 122
31 Kappl Anton 33 120
32 Kleber Josef 38 111
33 Schreglmann Josef 37 303
34 Maurer Johann 18 111
35 Weig Alois 28 169
36 Kick Johann 34 137
37 Kamm Annett 48 103
38 Spörl Thomas 53 99
39 Kammerer Richard 35 102
40 Blödt Adrian 47 98
41 Stauber Anita 29 317
42 Dr. med. Schultes Sabine 27 440
43 Dr. rer. nat. Kellner Gerhard 56 97
44 Hösl Ulrich 52 154
45 Wutzlhofer Andreas 8 89
46 Rewitzer Rainer 26 91
47 Gollwitzer Andrea 41 92
48 Kippes Tanja 43 86
49 Schultes Karlheinz 58 953
50 Dr. med. Hagemann Gabriele 46 84
51 Kreutzer Margarete 55 380
52 Dobmeier Markus 54 83
53 Brenner Robert 50 76
54 Stauber Johannes 51 130
55 Schönberger Thomas 60 74
56 Reindl Andreas 49 184
57 Wittmann Florian 59 76
58 Trottmann Birgit 57 65
59 Stahl Georg 42 89
60 Haberkorn Josef 45 83

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Johann 1 717
2 Reichold Sonja 2 169
3 Bergmann Klaus 3 133
4 Völkl Martin 5 126
5 Droste Anne 4 131
6 Scharl Herrmann 6 115
7 Frimberger Lydia 11 82
8 Seibert Konrad 10 75
9 Mayer Birgit 8 317
10 Küblböck Adolf 12 71
11 Müller Barbara 9 288
12 Bröckl Johannes 13 71
13 Reichel Heidemarie 18 49
14 Steinhilber Fritz 7 40
15 Reichl Barbara 25 41
16 Kindl Albert 14 37
17 Schneider Beate 24 34
18 Sigritz Georg 27 34
19 Steinl Elisabeth 23 40
20 Thoma Lorenz 37 42
21 Fraunholz Gabriele 22 161
22 Herrmann Hans-Dieter 29 38
23 Sittauer Elisabeth 28 33
24 Schneider Stefan 26 42
25 Künkler Sigrid 35 37
26 Weiß Patrick 40 34
27 Bäumler Sabine 17 34
28 Forster Erich 20 29
29 Weiß Nicole 42 28
30 Neumann Harald 39 28
31 Rauh Hanna 32 31
32 Droste Christian 19 31
33 Zimmermann Maria 41 25
34 Burger Norbert 33 65
35 Schreglmann Sigrid 34 140
36 König Alexander 21 85
37 Schecklmann Monika 30 127
38 Hösl Hubert 38 21
39 Fränkel Anja 36 51
40 Pauckstadt-Künkler Hans-Peter 15 30
41 Frischmann Horst 31 20
42 König Josef 16 21

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groß Tobias 4 86
2 Bäumler Gabriela 13 43
3 Plößner Manfred 7 415
4 Bscherer Hans 2 421
5 Lorenz Karl 1 516
6 Steiner Gerhard 5 49
7 Meier Karl 9 45
8 Gollwitzer Albert 3 80
9 Pscheidt Bernhard 14 32
10 Dietl Annette 17 32
11 Gleixner Martin 6 26
12 Meiler Hubert 11 68
13 Riedl Thomas 8 303
14 Adam Konrad 21 32
15 Neumann Birgit 26 29
16 Löckler Gerhard 16 279
17 Götz Holger 33 199
18 Schaller Dietmar 36 29
19 Meindl Helmut 10 26
20 Reber Sina 31 32
21 Graser Wolfgang 12 192
22 Reil Bernd 15 26
23 Reiser Peter 28 26
24 Reber Eka 27 26
25 Götz Regina 38 46
26 Lingl Oswald 40 30
27 Janner Friedrich 25 53
28 Bartl Ernst 29 29
29 Fütterer Matthias 44 32
30 Bodensteiner Sonja 42 29
31 Krücken Hans-Peter 47 32
32 Schmidt Hubert 19 167
33 Fischer Walter 51 32
34 Karl Norbert 23 30
35 Prasow Nicole 46 36
36 Franz Hans 37 26
37 Eismann Michael 24 36
38 Weiß Wilhelm 59 26
39 Bayer-Schmidt Michael 53 29
40 Käß Barbara 34 29
41 Plößner Richard 22 144
42 Schmid Johannes 39 103
43 Thumfart Markus 48 27
44 Hartinger Peter 30 24
45 Gottsche Elisabeth 18 154
46 Fuchs Rudolf 32 52
47 Götz Jürgen 43 24
48 Schmid Hermann 50 24
49 Confal Johann 56 26
50 Wittmann Hans 41 23
51 Fritsch Thomas 52 26
52 Kleber Bernhard 20 21
53 Riedl Thomas 58 20
54 Schramek Peter 54 23
55 Fütterer Gabi 35 26
56 Hirnet Anton 49 23
57 Marx Daniel 45 26
58 Pollert Stephan 55 47
59 Baierl Petra 60 22
60 Seitz Rupert 57 22

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Magerl Roland 1 162
2 Löw Stefan 2 155
3 Ströhle Reinhold 4 138
4 Beer Björn 7 121
5 Magerl Theresa 5 117
6 Zimmermann Alexander 3 138
7 Schröder Hermann 8 126
8 Gräf Markus 9 120
9 Bachmeier Markus 10 117
10 Schröder Marion 11 123
11 Hösl Josef 13 120
12 Gräf Gisela 12 111
13 Löw Werner 6 114

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehr Peter 2 934
2 Kirzinger Margit 3 78
3 Ludwig Markus 8 56
4 Sauer Maria 18 62
5 Grötsch Uli 1 204
6 Forster Karolina 7 435
7 Stich Günter 5 52
8 Bäumler Nicole 23 50
9 Brütting Dominik 17 187
10 Gesierich Karin 12 51
11 Dippold Sebastian 14 58
12 Treml Michaela 28 45
13 Gäbl Reiner 4 48
14 Eichermüller Sabine 13 202
15 Schicketanz Ernst 6 57
16 Stahl Vera 20 45
17 Greim Udo 9 282
18 Waldeck Monika 32 42
19 Vater Rainer 19 48
20 Smith Christine 30 103
21 Stangl Bernhard 16 175
22 Hübner Gabriele 48 41
23 Lindner Robert 24 44
24 Nastvogel Renate 33 47
25 Betzl Fritz 10 314
26 Roth Laura 22 50
27 Rewitzer Heinrich 15 41
28 Tanner Silke 39 77
29 Dr. Preißer Karl-Heinz 26 43
30 Erfurt Angela 42 44
31 Ott Thomas 11 272
32 Zeitler-Kals Monika 29 40
33 Bertl Mirko 40 38
34 Göppl Franziska 38 44
35 Dippold Manuel 43 38
36 Grundler Rudolf 36 35
37 Gruber Hans-Peter 31 45
38 Hetz Rainer 37 36
39 Hallmann Thorsten 34 60
40 Wulfänger Alfred 50 33
41 Zierer Georg 27 35
42 Kürzinger Jürgen 25 221
43 Karl Hans 53 34
44 Kick Michael 55 35
45 Weiß Thomas 35 70
46 Troll Roberto 57 31
47 Reichl Christian 56 29
48 Walberer Werner 21 192
49 Schneider Manfred 52 28
50 Schubert Heribert 47 27
51 Spitaler Ludwig 44 83
52 Hammer Harald 59 26
53 Schneider Ludwig 41 103
54 Seitz Stefan 45 26
55 Kuhlemann Adrian 54 28
56 Tiefel Michael 46 64
57 Simon Siegfried 60 24
58 Filchner Martin 49 23
59 Begen Mehmet 58 29
60 Wiltsch Jan 51 67

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühner Gerhard 2 75
2 Dr. Wappmann Volker 1 71
3 Gösl Johann 3 61
4 Dilling Horst 11 55
5 Schäffler Christopher 13 93
6 Pühl Käthi 8 741
7 Mutterer Oliver 4 45
8 Gailitzdörfer Alexandra 9 57
9 Behrend Joachim 19 36
10 Gösl Michael 6 33
11 Grünbauer Gerald 17 27
12 Cecchetti Gian 21 28
13 Beer Josef 15 34
14 Günther Anna-Lena 14 31
15 Mattes Philipp 20 36
16 Winkler Armin 5 28
17 Schreml Elisabeth 10 127
18 Wild Roswitha 22 16
19 Voit Manfred 12 12
20 Vrhovec Matthias 16 16
21 Bock Wolfgang 7 19
22 Hubmann Alexander 18 102

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kindl Barbara 1 87
2 Wallmeyer Christian 4 60
3 Mayer Angela 3 144
4 Binner Karlheinz 5 57
5 Meißner Susanne 20 27
6 Weig Thomas 2 38
7 Schwab Susanne 10 24
8 Langgärtner Josef 16 20
9 Lukas Rebekka 14 19
10 Waldmann Richard 8 73
11 Bracke Jennifer 36 14
12 Schöttler Bernhard 41 8
13 Biersack Regina 27 36
14 Übelacker Thomas 7 32
15 Schwarz Irmtraud 45 9
16 Bodner Eckhard 6 204
17 Steinhilber Heike 13 9
18 Schindler Norbert 39 8
19 Märkl-Richter Ulrike 40 8
20 Wolf Anton 37 8
21 Roder-Weiß Martina 19 11
22 Grasser Josef 43 8
23 Kahl Susanne 38 8
24 Köferl Hans 15 23
25 Pausch Maria 34 10
26 Lukas Matthias 11 23
27 Binner Miriam 44 13
28 Kohl Dieter 35 22
29 Weig Stefanie 9 14
30 Häring Manfred 28 7
31 Nickl Gertraud 33 7
32 Hartung Andreas 47 7
33 Kraus Laura 42 13
34 Wittmann Josef 12 10
35 Wiesend Rita 17 91
36 Weiß Günther 18 16
37 Wildbrett Anna 24 16
38 Kahl Johann 22 31
39 Feld Diane 46 7
40 Kusche Roland 32 7
41 Sand Dagmar 49 6
42 Hartl Georg 23 6
43 Bodner Gabriele 25 127
44 Pleyer Horst 30 6
45 Lingl Gabriele 52 6
46 Waldmann Karin 29 23
47 Heining Markus 26 81
48 Ries Maria 31 16
49 Flogaus Elisabeth 50 13
50 Lukas Ursula 21 22
51 Binner Dagmar 48 10
52 Dierl Gisela 51 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lobinger Stefan 1 106
2 Wührl Johannes 5 27
3 Stemmer Julian 6 21
4 Reil Sebastian 2 28
5 Münch Thomas 10 25
6 Kunz Kerstin 9 27
7 Uebelacker-Zaus Katrin 8 21
8 Reber Vincent 4 21
9 Wurzer Anton 7 24
10 Mittelmeier Max 3 19
11 Gerth Beate 11 19

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grimm Benedikt 4 46
2 Reithmayer Susanne 3 311
3 Lenk Ernst 2 43
4 Hartl Sebastian 6 28
5 Hirmer Severin 1 32
6 Hirnet Marina 7 20
7 Stahl Florian 12 25
8 Dippl Stefanie 5 211
9 Gößl Manuel 42 22
10 Hoch Nicole 11 17
11 Kitta Sebastian 21 18
12 Stangl Mathias 23 53
13 Brandmiller Stefan 18 15
14 Punzmann Felix 9 35
15 Meißner Florian 10 25
16 Härtl Wolfgang 20 42
17 Müller Andreas 41 15
18 Hammer Michael 31 20
19 Zeitler Patrick 36 27
20 Kett Johannes 38 13
21 Herzner Christina 46 19
22 Hermann Andreas 17 185
23 König Florian 16 249
24 Placzek Marina 26 111
25 Müllhofer Christoph 13 16
26 Kleber Simon 39 17
27 Baier Christoph 34 25
28 Berner Patrick 50 13
29 Rupprecht Stefan 24 22
30 Presche Nicole 27 19
31 Kick Jonas 32 23
32 Dr. med. Bayer Julia 8 28
33 Gallitzendörfer Thomas 14 28
34 Schickentanz Markus 57 140
35 Gallitzendörfer Christian 48 16
36 Birkner Linda 45 28
37 Eckert Florian 15 108
38 Hotek Maximilian 29 12
39 Braun Martin 52 12
40 Piehler Florian 53 12
41 Diertl Katharina 33 95
42 Pappenberger Stefan 28 54
43 Schärtl Georg 43 13
44 Sichert Konstantin 56 19
45 Kleber Michael 40 16
46 Herrmann Paula 30 23
47 Weidensteiner Fabian 51 16
48 Fuhrmann Philipp 44 13
49 Hotek Helena 37 13
50 Wiesnet Fabian 47 132
51 Müller Christian 35 13
52 Oppenkowski Christopher 60 28
53 Wittmann Nicole 54 17
54 Kick Johannes 22 31
55 Kozanli Ediz 55 17
56 Marner Ann-Kathrin 49 61
57 Kißler Ulrich 59 16
58 Lehr Sebastian 25 221
59 Üblacker Maximilian 19 28
60 Dr.-Ing. Gleißner Michael 58 22

Wahlbeteiligung: 82,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei