search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 1.615 | 62,0 % | 2,2 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 565 | 21,7 % | 13,6 |
| SPD | Bayer Tino | 255 | 9,8 % | -13,6 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 168 | 6,5 % | 6,5 |
| Wahlberechtigte | 4.700 | - | - | |
| Wähler | 2.707 | 57,6 % | 1,1 | |
| Ungültige Stimmen | 104 | 3,8 % | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 2.603 | 96,2 % | -1,4 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 Grafenwöhr Schule, Saal 1
- Stimmbezirk 2 Grafenwöhr Schule, Saal 2
- Stimmbezirk 3 Grafenwöhr Schule, Saal 3
- Stimmbezirk 4 Grafenwöhr, Schule, Saal 4
- Stimmbezirk 5 Grafenwöhr, Schule, Saal 5
- Stimmbezirk 6 Gmünd, Haus der Vereine
- Stimmbezirk 7 Hütten, Feuerwehrhaus
- Briefwahlbezirk 1 Grafenwöhr Schule, Saal 11
- Briefwahlbezirk 2 Grafenwöhr Schule, Saal 12
- Briefwahlbezirk 3 Grafenwöhr Schule, Saal 13
- Briefwahlbezirk 14 Grafenwöhr Schule, Saal 14