search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 383 | 59,9 % | 5,2 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 130 | 20,3 % | 8,8 |
| SPD | Bayer Tino | 98 | 15,3 % | -12,0 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 28 | 4,4 % | 4,4 |
| Wahlberechtigte | 890 | - | - | |
| Wähler | 664 | 74,6 % | 6,1 | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 3,8 % | 2,8 | |
| Gültige Stimmen | 639 | 96,2 % | -2,8 |
Wahlbezirke