search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 511 | 66,5 % | 9,5 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 163 | 21,2 % | 4,8 |
| SPD | Bayer Tino | 49 | 6,4 % | -10,3 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 45 | 5,9 % | 5,9 |
| Wahlberechtigte | 1.023 | - | - | |
| Wähler | 795 | 77,7 % | 3,8 | |
| Ungültige Stimmen | 27 | 3,4 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 768 | 96,6 % | -0,5 |
Wahlbezirke