Gewählte
Gebiet | Führend | Partei | Anteil | |
---|---|---|---|---|
09374149 - Pressath | Stangl Bernhard | SPD | 51,2 % | |
09374156 - Schwarzenbach | Hallmann Thorsten | SPD | 100,0 % | |
09374148 - Trabitz | Pepiuk Carmen | CSU | 100,0 % |
Wahlbeteiligung: 71,4 %
15. März 2020, 602 - VGem Pressath
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 16:58:37
Gebiet | Führend | Partei | Anteil | |
---|---|---|---|---|
09374149 - Pressath | Stangl Bernhard | SPD | 51,2 % | |
09374156 - Schwarzenbach | Hallmann Thorsten | SPD | 100,0 % | |
09374148 - Trabitz | Pepiuk Carmen | CSU | 100,0 % |
Wahlbeteiligung: 71,4 %