search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Schwarzenbach
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Kirschsieper Anja
SPD 89,1 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 10,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| SPD | Kirschsieper Anja | 550 | 89,1 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 67 | 10,9 % | - |
| Wahlberechtigte | 888 | - | - | |
| Wähler | 664 | 74,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 7,1 % | - | |
| Gültige Stimmen | 617 | 92,9 % | - |
Wahlbezirke