search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 1.626 | 69,8 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 325 | 14,0 % | 4,0 |
| SPD | Bayer Tino | 278 | 11,9 % | -2,1 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 100 | 4,3 % | 4,3 |
| Wahlberechtigte | 3.135 | - | - | |
| Wähler | 2.400 | 76,6 % | 4,6 | |
| Ungültige Stimmen | 71 | 3,0 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 2.329 | 97,0 % | -0,3 |
Wahlbezirke