search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 1.405 | 71,8 % | 28,5 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 332 | 17,0 % | 12,9 |
| SPD | Bayer Tino | 156 | 8,0 % | -36,1 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 63 | 3,2 % | 3,2 |
| Wahlberechtigte | 2.605 | - | - | |
| Wähler | 1.998 | 76,7 % | -5,9 | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 2,1 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 1.956 | 97,9 % | -1,0 |
Wahlbezirke
- Urnenwahl 1 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 103
- Urnenwahl 2 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 102
- Urnenwahl 3 Feuerwehrgerätehaus Thurndorf
- Briefwahlbezirk 11 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 205
- Briefwahlbezirk 12 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 206
- Briefwahlbezirk 13 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 203