Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Neustadt a.d.Waldnaab, 09374129 - Kirchenthumbach
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 41.953 39,3 %
GRÜNE 8.392 7,9 %
FREIE WÄHLER/FW 14.819 13,9 %
AfD 4.337 4,1 %
SPD 28.280 26,5 %
FDP/UW 1.195 1,1 %
ÖDP 2.618 2,4 %
DIE LINKE 683 0,6 %
JU Bayern 4.606 4,3 %
Stimmberechtigte 2.622 -
Wähler 2.166 82,6 %
Ungültige Stimmen 86 4,0 %
Gültige Stimmen 106.883 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Andreas 25 1.942
2 Rupprecht Albert 1 1.262
3 Dr. Oetzinger Stephan 2 808
4 Schiffmann Tanja 7 609
5 Nickl Albert 3 3.015
6 Knobloch Edgar 4 2.197
7 Rauh Marianne 6 615
8 Lang Andrea 5 436
9 Renner Tanja 10 3.276
10 Aichinger Armin 24 414
11 Maier Josef 9 463
12 Biller Ludwig 20 404
13 Baschnagel Dominik 23 389
14 Meißner Hans 39 361
15 Schwärzer Maximilian 16 1.154
16 Budnik Karlheinz 22 366
17 Kick Christa 11 552
18 Morgenstern Gerald 12 1.587
19 Rosner Rita 21 377
20 Kleber Thomas 17 436
21 Gradl Marcus 13 2.306
22 Fütterer Josef 15 1.104
23 Dr. med. Egginger Thomas 40 365
24 Schregelmann Martin 30 344
25 Münchmeier Uli 14 310
26 Stefinger Sandro 36 313
27 Meiler Thomas 32 324
28 Pepiuk Carmen 19 1.218
29 Hager Petra 31 446
30 Ziegler Markus 44 319
31 Kappl Anton 33 292
32 Kleber Josef 38 304
33 Schreglmann Josef 37 2.744
34 Maurer Johann 18 313
35 Weig Alois 28 387
36 Kick Johann 34 337
37 Kamm Annett 48 281
38 Spörl Thomas 53 287
39 Kammerer Richard 35 325
40 Blödt Adrian 47 266
41 Stauber Anita 29 1.053
42 Dr. med. Schultes Sabine 27 1.654
43 Dr. rer. nat. Kellner Gerhard 56 273
44 Hösl Ulrich 52 349
45 Wutzlhofer Andreas 8 266
46 Rewitzer Rainer 26 250
47 Gollwitzer Andrea 41 253
48 Kippes Tanja 43 260
49 Schultes Karlheinz 58 495
50 Dr. med. Hagemann Gabriele 46 268
51 Kreutzer Margarete 55 1.113
52 Dobmeier Markus 54 230
53 Brenner Robert 50 222
54 Stauber Johannes 51 454
55 Schönberger Thomas 60 213
56 Reindl Andreas 49 502
57 Wittmann Florian 59 191
58 Trottmann Birgit 57 194
59 Stahl Georg 42 247
60 Haberkorn Josef 45 218

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Johann 1 1.176
2 Reichold Sonja 2 377
3 Bergmann Klaus 3 371
4 Völkl Martin 5 324
5 Droste Anne 4 332
6 Scharl Herrmann 6 290
7 Frimberger Lydia 11 204
8 Seibert Konrad 10 198
9 Mayer Birgit 8 490
10 Küblböck Adolf 12 185
11 Müller Barbara 9 499
12 Bröckl Johannes 13 169
13 Reichel Heidemarie 18 115
14 Steinhilber Fritz 7 96
15 Reichl Barbara 25 93
16 Kindl Albert 14 94
17 Schneider Beate 24 87
18 Sigritz Georg 27 81
19 Steinl Elisabeth 23 82
20 Thoma Lorenz 37 93
21 Fraunholz Gabriele 22 301
22 Herrmann Hans-Dieter 29 90
23 Sittauer Elisabeth 28 77
24 Schneider Stefan 26 76
25 Künkler Sigrid 35 71
26 Weiß Patrick 40 82
27 Bäumler Sabine 17 73
28 Forster Erich 20 80
29 Weiß Nicole 42 73
30 Neumann Harald 39 70
31 Rauh Hanna 32 76
32 Droste Christian 19 74
33 Zimmermann Maria 41 70
34 Burger Norbert 33 189
35 Schreglmann Sigrid 34 95
36 König Alexander 21 348
37 Schecklmann Monika 30 236
38 Hösl Hubert 38 73
39 Fränkel Anja 36 643
40 Pauckstadt-Künkler Hans-Peter 15 80
41 Frischmann Horst 31 66
42 König Josef 16 93

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groß Tobias 4 174
2 Bäumler Gabriela 13 116
3 Plößner Manfred 7 1.498
4 Bscherer Hans 2 2.030
5 Lorenz Karl 1 1.888
6 Steiner Gerhard 5 100
7 Meier Karl 9 118
8 Gollwitzer Albert 3 128
9 Pscheidt Bernhard 14 72
10 Dietl Annette 17 74
11 Gleixner Martin 6 66
12 Meiler Hubert 11 116
13 Riedl Thomas 8 1.174
14 Adam Konrad 21 75
15 Neumann Birgit 26 81
16 Löckler Gerhard 16 1.534
17 Götz Holger 33 384
18 Schaller Dietmar 36 76
19 Meindl Helmut 10 69
20 Reber Sina 31 75
21 Graser Wolfgang 12 319
22 Reil Bernd 15 55
23 Reiser Peter 28 83
24 Reber Eka 27 60
25 Götz Regina 38 103
26 Lingl Oswald 40 52
27 Janner Friedrich 25 82
28 Bartl Ernst 29 57
29 Fütterer Matthias 44 63
30 Bodensteiner Sonja 42 57
31 Krücken Hans-Peter 47 62
32 Schmidt Hubert 19 687
33 Fischer Walter 51 51
34 Karl Norbert 23 61
35 Prasow Nicole 46 69
36 Franz Hans 37 58
37 Eismann Michael 24 52
38 Weiß Wilhelm 59 48
39 Bayer-Schmidt Michael 53 50
40 Käß Barbara 34 54
41 Plößner Richard 22 517
42 Schmid Johannes 39 713
43 Thumfart Markus 48 71
44 Hartinger Peter 30 53
45 Gottsche Elisabeth 18 646
46 Fuchs Rudolf 32 84
47 Götz Jürgen 43 53
48 Schmid Hermann 50 52
49 Confal Johann 56 45
50 Wittmann Hans 41 48
51 Fritsch Thomas 52 44
52 Kleber Bernhard 20 52
53 Riedl Thomas 58 49
54 Schramek Peter 54 52
55 Fütterer Gabi 35 66
56 Hirnet Anton 49 48
57 Marx Daniel 45 47
58 Pollert Stephan 55 107
59 Baierl Petra 60 42
60 Seitz Rupert 57 59

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Magerl Roland 1 434
2 Löw Stefan 2 363
3 Ströhle Reinhold 4 359
4 Beer Björn 7 303
5 Magerl Theresa 5 349
6 Zimmermann Alexander 3 342
7 Schröder Hermann 8 311
8 Gräf Markus 9 327
9 Bachmeier Markus 10 293
10 Schröder Marion 11 317
11 Hösl Josef 13 293
12 Gräf Gisela 12 316
13 Löw Werner 6 330

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehr Peter 2 2.975
2 Kirzinger Margit 3 331
3 Ludwig Markus 8 212
4 Sauer Maria 18 196
5 Grötsch Uli 1 912
6 Forster Karolina 7 1.386
7 Stich Günter 5 201
8 Bäumler Nicole 23 197
9 Brütting Dominik 17 3.103
10 Gesierich Karin 12 165
11 Dippold Sebastian 14 170
12 Treml Michaela 28 207
13 Gäbl Reiner 4 169
14 Eichermüller Sabine 13 507
15 Schicketanz Ernst 6 165
16 Stahl Vera 20 156
17 Greim Udo 9 735
18 Waldeck Monika 32 162
19 Vater Rainer 19 146
20 Smith Christine 30 2.275
21 Stangl Bernhard 16 347
22 Hübner Gabriele 48 142
23 Lindner Robert 24 145
24 Nastvogel Renate 33 149
25 Betzl Fritz 10 1.173
26 Roth Laura 22 153
27 Rewitzer Heinrich 15 146
28 Tanner Silke 39 254
29 Dr. Preißer Karl-Heinz 26 146
30 Erfurt Angela 42 141
31 Ott Thomas 11 1.393
32 Zeitler-Kals Monika 29 156
33 Bertl Mirko 40 136
34 Göppl Franziska 38 166
35 Dippold Manuel 43 150
36 Grundler Rudolf 36 132
37 Gruber Hans-Peter 31 134
38 Hetz Rainer 37 139
39 Hallmann Thorsten 34 213
40 Wulfänger Alfred 50 130
41 Zierer Georg 27 119
42 Kürzinger Jürgen 25 2.581
43 Karl Hans 53 127
44 Kick Michael 55 154
45 Weiß Thomas 35 265
46 Troll Roberto 57 114
47 Reichl Christian 56 120
48 Walberer Werner 21 558
49 Schneider Manfred 52 107
50 Schubert Heribert 47 112
51 Spitaler Ludwig 44 294
52 Hammer Harald 59 109
53 Schneider Ludwig 41 708
54 Seitz Stefan 45 113
55 Kuhlemann Adrian 54 124
56 Tiefel Michael 46 277
57 Simon Siegfried 60 104
58 Filchner Martin 49 107
59 Begen Mehmet 58 105
60 Wiltsch Jan 51 2.167

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühner Gerhard 2 76
2 Dr. Wappmann Volker 1 49
3 Gösl Johann 3 49
4 Dilling Horst 11 42
5 Schäffler Christopher 13 48
6 Pühl Käthi 8 123
7 Mutterer Oliver 4 36
8 Gailitzdörfer Alexandra 9 23
9 Behrend Joachim 19 31
10 Gösl Michael 6 27
11 Grünbauer Gerald 17 28
12 Cecchetti Gian 21 24
13 Beer Josef 15 31
14 Günther Anna-Lena 14 25
15 Mattes Philipp 20 24
16 Winkler Armin 5 30
17 Schreml Elisabeth 10 254
18 Wild Roswitha 22 16
19 Voit Manfred 12 25
20 Vrhovec Matthias 16 21
21 Bock Wolfgang 7 19
22 Hubmann Alexander 18 194

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Kindl Barbara 1 128
2 Wallmeyer Christian 4 89
3 Mayer Angela 3 196
4 Binner Karlheinz 5 80
5 Meißner Susanne 20 23
6 Weig Thomas 2 43
7 Schwab Susanne 10 33
8 Langgärtner Josef 16 25
9 Lukas Rebekka 14 36
10 Waldmann Richard 8 67
11 Bracke Jennifer 36 19
12 Schöttler Bernhard 41 17
13 Biersack Regina 27 565
14 Übelacker Thomas 7 62
15 Schwarz Irmtraud 45 20
16 Bodner Eckhard 6 208
17 Steinhilber Heike 13 16
18 Schindler Norbert 39 17
19 Märkl-Richter Ulrike 40 17
20 Wolf Anton 37 18
21 Roder-Weiß Martina 19 22
22 Grasser Josef 43 19
23 Kahl Susanne 38 21
24 Köferl Hans 15 44
25 Pausch Maria 34 16
26 Lukas Matthias 11 40
27 Binner Miriam 44 27
28 Kohl Dieter 35 43
29 Weig Stefanie 9 22
30 Häring Manfred 28 13
31 Nickl Gertraud 33 11
32 Hartung Andreas 47 14
33 Kraus Laura 42 16
34 Wittmann Josef 12 20
35 Wiesend Rita 17 178
36 Weiß Günther 18 15
37 Wildbrett Anna 24 14
38 Kahl Johann 22 26
39 Feld Diane 46 13
40 Kusche Roland 32 14
41 Sand Dagmar 49 15
42 Hartl Georg 23 14
43 Bodner Gabriele 25 113
44 Pleyer Horst 30 15
45 Lingl Gabriele 52 11
46 Waldmann Karin 29 45
47 Heining Markus 26 57
48 Ries Maria 31 17
49 Flogaus Elisabeth 50 11
50 Lukas Ursula 21 28
51 Binner Dagmar 48 12
52 Dierl Gisela 51 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lobinger Stefan 1 173
2 Wührl Johannes 5 55
3 Stemmer Julian 6 62
4 Reil Sebastian 2 62
5 Münch Thomas 10 52
6 Kunz Kerstin 9 50
7 Uebelacker-Zaus Katrin 8 49
8 Reber Vincent 4 44
9 Wurzer Anton 7 46
10 Mittelmeier Max 3 44
11 Gerth Beate 11 46

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grimm Benedikt 4 52
2 Reithmayer Susanne 3 382
3 Lenk Ernst 2 44
4 Hartl Sebastian 6 35
5 Hirmer Severin 1 39
6 Hirnet Marina 7 30
7 Stahl Florian 12 29
8 Dippl Stefanie 5 237
9 Gößl Manuel 42 19
10 Hoch Nicole 11 20
11 Kitta Sebastian 21 21
12 Stangl Mathias 23 95
13 Brandmiller Stefan 18 18
14 Punzmann Felix 9 44
15 Meißner Florian 10 15
16 Härtl Wolfgang 20 56
17 Müller Andreas 41 18
18 Hammer Michael 31 22
19 Zeitler Patrick 36 20
20 Kett Johannes 38 16
21 Herzner Christina 46 12
22 Hermann Andreas 17 418
23 König Florian 16 583
24 Placzek Marina 26 113
25 Müllhofer Christoph 13 15
26 Kleber Simon 39 16
27 Baier Christoph 34 16
28 Berner Patrick 50 14
29 Rupprecht Stefan 24 17
30 Presche Nicole 27 14
31 Kick Jonas 32 23
32 Dr. med. Bayer Julia 8 26
33 Gallitzendörfer Thomas 14 19
34 Schickentanz Markus 57 309
35 Gallitzendörfer Christian 48 14
36 Birkner Linda 45 12
37 Eckert Florian 15 126
38 Hotek Maximilian 29 14
39 Braun Martin 52 12
40 Piehler Florian 53 11
41 Diertl Katharina 33 295
42 Pappenberger Stefan 28 109
43 Schärtl Georg 43 10
44 Sichert Konstantin 56 13
45 Kleber Michael 40 12
46 Herrmann Paula 30 11
47 Weidensteiner Fabian 51 15
48 Fuhrmann Philipp 44 18
49 Hotek Helena 37 11
50 Wiesnet Fabian 47 440
51 Müller Christian 35 9
52 Oppenkowski Christopher 60 9
53 Wittmann Nicole 54 8
54 Kick Johannes 22 24
55 Kozanli Ediz 55 11
56 Marner Ann-Kathrin 49 69
57 Kißler Ulrich 59 13
58 Lehr Sebastian 25 510
59 Üblacker Maximilian 19 11
60 Dr.-Ing. Gleißner Michael 58 12

Wahlbeteiligung: 82,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei