Probestimmzettel Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Meier Andreas | |||
102 | Rupprecht Albert | |||
103 | Dr. Oetzinger Stephan | |||
104 | Schiffmann Tanja | |||
105 | Nickl Albert | |||
106 | Knobloch Edgar | |||
107 | Rauh Marianne | |||
108 | Lang Andrea | |||
109 | Renner Tanja | |||
110 | Aichinger Armin | |||
111 | Maier Josef | |||
112 | Biller Ludwig | |||
113 | Baschnagel Dominik | |||
114 | Meißner Hans | |||
115 | Schwärzer Maximilian | |||
116 | Budnik Karlheinz | |||
117 | Kick Christa | |||
118 | Morgenstern Gerald | |||
119 | Rosner Rita | |||
120 | Kleber Thomas | |||
121 | Gradl Marcus | |||
122 | Fütterer Josef | |||
123 | Dr. med. Egginger Thomas | |||
124 | Schregelmann Martin | |||
125 | Münchmeier Uli | |||
126 | Stefinger Sandro | |||
127 | Meiler Thomas | |||
128 | Pepiuk Carmen | |||
129 | Hager Petra | |||
130 | Ziegler Markus | |||
131 | Kappl Anton | |||
132 | Kleber Josef | |||
133 | Schreglmann Josef | |||
134 | Maurer Johann | |||
135 | Weig Alois | |||
136 | Kick Johann | |||
137 | Kamm Annett | |||
138 | Spörl Thomas | |||
139 | Kammerer Richard | |||
140 | Blödt Adrian | |||
141 | Stauber Anita | |||
142 | Dr. med. Schultes Sabine | |||
143 | Dr. rer. nat. Kellner Gerhard | |||
144 | Hösl Ulrich | |||
145 | Wutzlhofer Andreas | |||
146 | Rewitzer Rainer | |||
147 | Gollwitzer Andrea | |||
148 | Kippes Tanja | |||
149 | Schultes Karlheinz | |||
150 | Dr. med. Hagemann Gabriele | |||
151 | Kreutzer Margarete | |||
152 | Dobmeier Markus | |||
153 | Brenner Robert | |||
154 | Stauber Johannes | |||
155 | Schönberger Thomas | |||
156 | Reindl Andreas | |||
157 | Wittmann Florian | |||
158 | Trottmann Birgit | |||
159 | Stahl Georg | |||
160 | Haberkorn Josef |
Wahlvorschlag Nr. 02 | ||||
◯ | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE | |||
---|---|---|---|---|
201 | Mayer Johann | |||
Mayer Johann | ||||
Mayer Johann | ||||
202 | Reichold Sonja | |||
Reichold Sonja | ||||
Reichold Sonja | ||||
203 | Bergmann Klaus | |||
Bergmann Klaus | ||||
Bergmann Klaus | ||||
204 | Völkl Martin | |||
Völkl Martin | ||||
Völkl Martin | ||||
205 | Droste Anne | |||
Droste Anne | ||||
Droste Anne | ||||
206 | Scharl Herrmann | |||
Scharl Herrmann | ||||
Scharl Herrmann | ||||
207 | Frimberger Lydia | |||
Frimberger Lydia | ||||
208 | Seibert Konrad | |||
Seibert Konrad | ||||
209 | Mayer Birgit | |||
Mayer Birgit | ||||
210 | Küblböck Adolf | |||
Küblböck Adolf | ||||
211 | Müller Barbara | |||
Müller Barbara | ||||
212 | Bröckl Johannes | |||
Bröckl Johannes | ||||
213 | Reichel Heidemarie | |||
214 | Steinhilber Fritz | |||
215 | Reichl Barbara | |||
216 | Kindl Albert | |||
217 | Schneider Beate | |||
218 | Sigritz Georg | |||
219 | Steinl Elisabeth | |||
220 | Thoma Lorenz | |||
221 | Fraunholz Gabriele | |||
222 | Herrmann Hans-Dieter | |||
223 | Sittauer Elisabeth | |||
224 | Schneider Stefan | |||
225 | Künkler Sigrid | |||
226 | Weiß Patrick | |||
227 | Bäumler Sabine | |||
228 | Forster Erich | |||
229 | Weiß Nicole | |||
230 | Neumann Harald | |||
231 | Rauh Hanna | |||
232 | Droste Christian | |||
233 | Zimmermann Maria | |||
234 | Burger Norbert | |||
235 | Schreglmann Sigrid | |||
236 | König Alexander | |||
237 | Schecklmann Monika | |||
238 | Hösl Hubert | |||
239 | Fränkel Anja | |||
240 | Pauckstadt-Künkler Hans-Peter | |||
241 | Frischmann Horst | |||
242 | König Josef |
Wahlvorschlag Nr. 03 | ||||
◯ | FREIE WÄHLER/FW FREIE WÄHLER Kreisverband Neustadt a.d.Waldnaab FREIE WÄHLER/FW | |||
---|---|---|---|---|
301 | Groß Tobias | |||
302 | Bäumler Gabriela | |||
303 | Plößner Manfred | |||
304 | Bscherer Hans | |||
305 | Lorenz Karl | |||
306 | Steiner Gerhard | |||
307 | Meier Karl | |||
308 | Gollwitzer Albert | |||
309 | Pscheidt Bernhard | |||
310 | Dietl Annette | |||
311 | Gleixner Martin | |||
312 | Meiler Hubert | |||
313 | Riedl Thomas | |||
314 | Adam Konrad | |||
315 | Neumann Birgit | |||
316 | Löckler Gerhard | |||
317 | Götz Holger | |||
318 | Schaller Dietmar | |||
319 | Meindl Helmut | |||
320 | Reber Sina | |||
321 | Graser Wolfgang | |||
322 | Reil Bernd | |||
323 | Reiser Peter | |||
324 | Reber Eka | |||
325 | Götz Regina | |||
326 | Lingl Oswald | |||
327 | Janner Friedrich | |||
328 | Bartl Ernst | |||
329 | Fütterer Matthias | |||
330 | Bodensteiner Sonja | |||
331 | Krücken Hans-Peter | |||
332 | Schmidt Hubert | |||
333 | Fischer Walter | |||
334 | Karl Norbert | |||
335 | Prasow Nicole | |||
336 | Franz Hans | |||
337 | Eismann Michael | |||
338 | Weiß Wilhelm | |||
339 | Bayer-Schmidt Michael | |||
340 | Käß Barbara | |||
341 | Plößner Richard | |||
342 | Schmid Johannes | |||
343 | Thumfart Markus | |||
344 | Hartinger Peter | |||
345 | Gottsche Elisabeth | |||
346 | Fuchs Rudolf | |||
347 | Götz Jürgen | |||
348 | Schmid Hermann | |||
349 | Confal Johann | |||
350 | Wittmann Hans | |||
351 | Fritsch Thomas | |||
352 | Kleber Bernhard | |||
353 | Riedl Thomas | |||
354 | Schramek Peter | |||
355 | Fütterer Gabi | |||
356 | Hirnet Anton | |||
357 | Marx Daniel | |||
358 | Pollert Stephan | |||
359 | Baierl Petra | |||
360 | Seitz Rupert |
Wahlvorschlag Nr. 04 | ||||
◯ | Alternative für Deutschland AfD | |||
---|---|---|---|---|
401 | Magerl Roland | |||
Magerl Roland | ||||
Magerl Roland | ||||
402 | Löw Stefan | |||
Löw Stefan | ||||
Löw Stefan | ||||
403 | Ströhle Reinhold | |||
Ströhle Reinhold | ||||
Ströhle Reinhold | ||||
404 | Beer Björn | |||
Beer Björn | ||||
Beer Björn | ||||
405 | Magerl Theresa | |||
Magerl Theresa | ||||
Magerl Theresa | ||||
406 | Zimmermann Alexander | |||
Zimmermann Alexander | ||||
Zimmermann Alexander | ||||
407 | Schröder Hermann | |||
Schröder Hermann | ||||
Schröder Hermann | ||||
408 | Gräf Markus | |||
Gräf Markus | ||||
Gräf Markus | ||||
409 | Bachmeier Markus | |||
Bachmeier Markus | ||||
Bachmeier Markus | ||||
410 | Schröder Marion | |||
Schröder Marion | ||||
Schröder Marion | ||||
411 | Hösl Josef | |||
Hösl Josef | ||||
Hösl Josef | ||||
412 | Gräf Gisela | |||
Gräf Gisela | ||||
Gräf Gisela | ||||
413 | Löw Werner | |||
Löw Werner | ||||
Löw Werner |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Lehr Peter | |||
502 | Kirzinger Margit | |||
503 | Ludwig Markus | |||
504 | Sauer Maria | |||
505 | Grötsch Uli | |||
506 | Forster Karolina | |||
507 | Stich Günter | |||
508 | Bäumler Nicole | |||
509 | Brütting Dominik | |||
510 | Gesierich Karin | |||
511 | Dippold Sebastian | |||
512 | Treml Michaela | |||
513 | Gäbl Reiner | |||
514 | Eichermüller Sabine | |||
515 | Schicketanz Ernst | |||
516 | Stahl Vera | |||
517 | Greim Udo | |||
518 | Waldeck Monika | |||
519 | Vater Rainer | |||
520 | Smith Christine | |||
521 | Stangl Bernhard | |||
522 | Hübner Gabriele | |||
523 | Lindner Robert | |||
524 | Nastvogel Renate | |||
525 | Betzl Fritz | |||
526 | Roth Laura | |||
527 | Rewitzer Heinrich | |||
528 | Tanner Silke | |||
529 | Dr. Preißer Karl-Heinz | |||
530 | Erfurt Angela | |||
531 | Ott Thomas | |||
532 | Zeitler-Kals Monika | |||
533 | Bertl Mirko | |||
534 | Göppl Franziska | |||
535 | Dippold Manuel | |||
536 | Grundler Rudolf | |||
537 | Gruber Hans-Peter | |||
538 | Hetz Rainer | |||
539 | Hallmann Thorsten | |||
540 | Wulfänger Alfred | |||
541 | Zierer Georg | |||
542 | Kürzinger Jürgen | |||
543 | Karl Hans | |||
544 | Kick Michael | |||
545 | Weiß Thomas | |||
546 | Troll Roberto | |||
547 | Reichl Christian | |||
548 | Walberer Werner | |||
549 | Schneider Manfred | |||
550 | Schubert Heribert | |||
551 | Spitaler Ludwig | |||
552 | Hammer Harald | |||
553 | Schneider Ludwig | |||
554 | Seitz Stefan | |||
555 | Kuhlemann Adrian | |||
556 | Tiefel Michael | |||
557 | Simon Siegfried | |||
558 | Filchner Martin | |||
559 | Begen Mehmet | |||
560 | Wiltsch Jan |
Wahlvorschlag Nr. 06 | ||||
◯ | Freie Demokratische Partei / Unabhängige Wähler FDP/UW | |||
---|---|---|---|---|
601 | Kühner Gerhard | |||
Kühner Gerhard | ||||
Kühner Gerhard | ||||
602 | Dr. Wappmann Volker | |||
Dr. Wappmann Volker | ||||
Dr. Wappmann Volker | ||||
603 | Gösl Johann | |||
Gösl Johann | ||||
Gösl Johann | ||||
604 | Dilling Horst | |||
Dilling Horst | ||||
Dilling Horst | ||||
605 | Schäffler Christopher | |||
Schäffler Christopher | ||||
Schäffler Christopher | ||||
606 | Pühl Käthi | |||
Pühl Käthi | ||||
Pühl Käthi | ||||
607 | Mutterer Oliver | |||
Mutterer Oliver | ||||
Mutterer Oliver | ||||
608 | Gailitzdörfer Alexandra | |||
Gailitzdörfer Alexandra | ||||
Gailitzdörfer Alexandra | ||||
609 | Behrend Joachim | |||
Behrend Joachim | ||||
Behrend Joachim | ||||
610 | Gösl Michael | |||
Gösl Michael | ||||
Gösl Michael | ||||
611 | Grünbauer Gerald | |||
Grünbauer Gerald | ||||
Grünbauer Gerald | ||||
612 | Cecchetti Gian | |||
Cecchetti Gian | ||||
Cecchetti Gian | ||||
613 | Beer Josef | |||
Beer Josef | ||||
Beer Josef | ||||
614 | Günther Anna-Lena | |||
Günther Anna-Lena | ||||
Günther Anna-Lena | ||||
615 | Mattes Philipp | |||
Mattes Philipp | ||||
Mattes Philipp | ||||
616 | Winkler Armin | |||
Winkler Armin | ||||
Winkler Armin | ||||
617 | Schreml Elisabeth | |||
Schreml Elisabeth | ||||
618 | Wild Roswitha | |||
Wild Roswitha | ||||
619 | Voit Manfred | |||
Voit Manfred | ||||
620 | Vrhovec Matthias | |||
Vrhovec Matthias | ||||
621 | Bock Wolfgang | |||
Bock Wolfgang | ||||
622 | Hubmann Alexander | |||
Hubmann Alexander |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP | |||
---|---|---|---|---|
701 | Dr. med. Kindl Barbara | |||
Dr. med. Kindl Barbara | ||||
Dr. med. Kindl Barbara | ||||
702 | Wallmeyer Christian | |||
Wallmeyer Christian | ||||
Wallmeyer Christian | ||||
703 | Mayer Angela | |||
Mayer Angela | ||||
Mayer Angela | ||||
704 | Binner Karlheinz | |||
Binner Karlheinz | ||||
Binner Karlheinz | ||||
705 | Meißner Susanne | |||
706 | Weig Thomas | |||
707 | Schwab Susanne | |||
708 | Langgärtner Josef | |||
709 | Lukas Rebekka | |||
710 | Waldmann Richard | |||
711 | Bracke Jennifer | |||
712 | Schöttler Bernhard | |||
713 | Biersack Regina | |||
714 | Übelacker Thomas | |||
715 | Schwarz Irmtraud | |||
716 | Bodner Eckhard | |||
717 | Steinhilber Heike | |||
718 | Schindler Norbert | |||
719 | Märkl-Richter Ulrike | |||
720 | Wolf Anton | |||
721 | Roder-Weiß Martina | |||
722 | Grasser Josef | |||
723 | Kahl Susanne | |||
724 | Köferl Hans | |||
725 | Pausch Maria | |||
726 | Lukas Matthias | |||
727 | Binner Miriam | |||
728 | Kohl Dieter | |||
729 | Weig Stefanie | |||
730 | Häring Manfred | |||
731 | Nickl Gertraud | |||
732 | Hartung Andreas | |||
733 | Kraus Laura | |||
734 | Wittmann Josef | |||
735 | Wiesend Rita | |||
736 | Weiß Günther | |||
737 | Wildbrett Anna | |||
738 | Kahl Johann | |||
739 | Feld Diane | |||
740 | Kusche Roland | |||
741 | Sand Dagmar | |||
742 | Hartl Georg | |||
743 | Bodner Gabriele | |||
744 | Pleyer Horst | |||
745 | Lingl Gabriele | |||
746 | Waldmann Karin | |||
747 | Heining Markus | |||
748 | Ries Maria | |||
749 | Flogaus Elisabeth | |||
750 | Lukas Ursula | |||
751 | Binner Dagmar | |||
752 | Dierl Gisela |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | DIE LINKE DIE LINKE | |||
---|---|---|---|---|
801 | Lobinger Stefan | |||
Lobinger Stefan | ||||
Lobinger Stefan | ||||
802 | Wührl Johannes | |||
Wührl Johannes | ||||
Wührl Johannes | ||||
803 | Stemmer Julian | |||
Stemmer Julian | ||||
Stemmer Julian | ||||
804 | Reil Sebastian | |||
Reil Sebastian | ||||
Reil Sebastian | ||||
805 | Münch Thomas | |||
Münch Thomas | ||||
Münch Thomas | ||||
806 | Kunz Kerstin | |||
Kunz Kerstin | ||||
Kunz Kerstin | ||||
807 | Uebelacker-Zaus Katrin | |||
Uebelacker-Zaus Katrin | ||||
Uebelacker-Zaus Katrin | ||||
808 | Reber Vincent | |||
Reber Vincent | ||||
Reber Vincent | ||||
809 | Wurzer Anton | |||
Wurzer Anton | ||||
Wurzer Anton | ||||
810 | Mittelmeier Max | |||
Mittelmeier Max | ||||
Mittelmeier Max | ||||
811 | Gerth Beate | |||
Gerth Beate | ||||
Gerth Beate |
Wahlvorschlag Nr. 09 | ||||
◯ | Junge Union Bayern JU Bayern | |||
---|---|---|---|---|
901 | Grimm Benedikt | |||
902 | Reithmayer Susanne | |||
903 | Lenk Ernst | |||
904 | Hartl Sebastian | |||
905 | Hirmer Severin | |||
906 | Hirnet Marina | |||
907 | Stahl Florian | |||
908 | Dippl Stefanie | |||
909 | Gößl Manuel | |||
910 | Hoch Nicole | |||
911 | Kitta Sebastian | |||
912 | Stangl Mathias | |||
913 | Brandmiller Stefan | |||
914 | Punzmann Felix | |||
915 | Meißner Florian | |||
916 | Härtl Wolfgang | |||
917 | Müller Andreas | |||
918 | Hammer Michael | |||
919 | Zeitler Patrick | |||
920 | Kett Johannes | |||
921 | Herzner Christina | |||
922 | Hermann Andreas | |||
923 | König Florian | |||
924 | Placzek Marina | |||
925 | Müllhofer Christoph | |||
926 | Kleber Simon | |||
927 | Baier Christoph | |||
928 | Berner Patrick | |||
929 | Rupprecht Stefan | |||
930 | Presche Nicole | |||
931 | Kick Jonas | |||
932 | Dr. med. Bayer Julia | |||
933 | Gallitzendörfer Thomas | |||
934 | Schickentanz Markus | |||
935 | Gallitzendörfer Christian | |||
936 | Birkner Linda | |||
937 | Eckert Florian | |||
938 | Hotek Maximilian | |||
939 | Braun Martin | |||
940 | Piehler Florian | |||
941 | Diertl Katharina | |||
942 | Pappenberger Stefan | |||
943 | Schärtl Georg | |||
944 | Sichert Konstantin | |||
945 | Kleber Michael | |||
946 | Herrmann Paula | |||
947 | Weidensteiner Fabian | |||
948 | Fuhrmann Philipp | |||
949 | Hotek Helena | |||
950 | Wiesnet Fabian | |||
951 | Müller Christian | |||
952 | Oppenkowski Christopher | |||
953 | Wittmann Nicole | |||
954 | Kick Johannes | |||
955 | Kozanli Ediz | |||
956 | Marner Ann-Kathrin | |||
957 | Kißler Ulrich | |||
958 | Lehr Sebastian | |||
959 | Üblacker Maximilian | |||
960 | Dr.-Ing. Gleißner Michael |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 60
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0