Probestimmzettel Markt Waldthurn
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Beimler Josef | |||
102 | Stahl Georg | |||
103 | Greim Maria | |||
104 | Stahl Florian | |||
105 | Gallitzendörfer Christian | |||
106 | Bocka Georg | |||
107 | Müller Christian | |||
108 | Kick Daniel | |||
109 | Kellner Norbert | |||
110 | Käs Jürgen | |||
111 | Müller Manfred | |||
112 | Bergmann Daniel | |||
113 | Waldhier Markus | |||
114 | Bauer Florian | |||
115 | Ott Tobias | |||
116 | Mäckl Sophia | |||
117 | Dr. med. Weig Johannes | |||
118 | Ertl Sandra | |||
119 | Hauser Jan | |||
120 | Voith Matthias | |||
121 | Härtl Alfons | |||
122 | Kleber Georg | |||
123 | Wittmann Georg | |||
124 | Dr. med. Globisch Nikolaus |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Reil Hans Peter | |||
502 | Duric Kerstin | |||
503 | Troidl Martin | |||
504 | Reil Resi | |||
505 | Weig Michael | |||
506 | Götz Daniela | |||
507 | Pflaum Mario | |||
508 | Riffel Manuela | |||
509 | Reil Julian | |||
510 | Rupprecht Bianca | |||
511 | Reil Heinz | |||
512 | Greger Stefanie | |||
513 | Löw Markus | |||
514 | Götz Manuela | |||
515 | Kraus Wolfgang | |||
516 | Reil Gabriele | |||
517 | Schmidt Alexander | |||
518 | Rühl Rosa-Maria | |||
519 | Kirsch Gerhard | |||
520 | Reil Valentin | |||
521 | Zosel Harald | |||
522 | Gallitzdörfer Hubert | |||
523 | Reil Martin | |||
524 | Striegl Herbert |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Waldthurn FWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Steiner Michael | |||
702 | Bauer Roman | |||
703 | Dr. med. dent. Troidl Michael | |||
704 | Troidl Andreas | |||
705 | Götz Jürgen | |||
706 | Arnold Josef | |||
707 | Kühnhauser Waltraud | |||
708 | Holfelner Andreas | |||
709 | Glaser Heiko | |||
710 | Grötsch Wolfgang | |||
711 | Käs Manfred | |||
712 | Weig Johann | |||
713 | Stade Jürgen | |||
714 | Kleber Karin | |||
715 | Kraus Jonas | |||
716 | Sollfrank Peter | |||
717 | Beimler Josef | |||
718 | Bäumler Johann | |||
719 | Zielbauer Josef | |||
720 | Müllner Max | |||
721 | Gollwitzer Erna | |||
722 | Pühler Albert | |||
723 | Wild Michael | |||
724 | Bergmann Wolfgang |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0