5 - Stimmbezirk 5 Kaimling

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 5 - Stimmbezirk 5 Kaimling
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:42:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 517 50,8 % 6,0
FREIE WÄHLER/FW 233 22,9 % -3,2
SPD 68 6,7 % -12,2
FDP/UW 200 19,6 % 9,5
Stimmberechtigte 234 - -
Wähler 62 26,5 % -6,3
Ungültige Stimmen 3 4,8 % 3,6
Gültige Stimmen 1.018 99,7 % -0,2

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wutzlhofer Andreas 2 76
2 Münchmeier Uli 1 43
3 Bauer Martha 6 23
4 Raab Alfons 3 31
5 Kallmeier Maximilian 14 11
6 Reger Michaela 13 25
7 Bayerl Hans 4 28
8 Gollwitzer Christoph 10 19
9 Wutzlhofer Anna 7 49
10 Eiber Thomas 11 12
11 Karl Michael 8 18
12 Bauer Heimo 18 77
13 Rauch Martina 16 14
14 Stahl Thomas 12 9
15 Ogarek Andreas 15 8
16 Schäftner Stefan 17 13
17 Meißner Florian 9 10
18 Kowal Thomas 20 6
19 Birkner Linda 19 11
20 Maier Josef 5 34

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Martin 1 18
2 Schmid Dorit 3 31
3 Kleber Bernhard 2 14
4 Kießling Ulrike 5 9
5 Eichl Gabi 10 6
6 Dr. Schnupfhagn Hans-Wolfgang 9 8
7 Gilch Hannes 7 5
8 Lang Juliane 11 5
9 Bartl Ernst 12 5
10 Klaszka Katharina 16 14
11 Herrmann Josef 13 58
12 Töppel Stephanie 4 7
13 Marx Daniel 20 5
14 Meckl Roswitha 19 8
15 Meidenbauer Wolfgang 15 5
16 Woldrich Kristina 18 6
17 Faltenbacher Josef 17 10
18 Vater Lisa 8 11
19 Uschold Johannes 14 6
20 Portner Katharina 6 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Bernd 1 17
2 Gesierich Karin 3 4
3 Rewitzer Heinrich 2 5
4 Zintl Monika 5 4
5 Dippold Manuel 8 1
6 Passow Sigurd 14 1
7 Hanauer Andreas 13 3
8 Troll Roberto 6 7
9 Hamedinger Michael 11 3
10 Karl Hans 9 4
11 Schmid Stefan 10 1
12 Messer Christian 4 8
13 Gilch Johann sen. 15 1
14 Schmid Josef 7 5
15 McGibbon Charles 12 4

FDP/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gösl Johann 1 32
2 Dr. Wappmann Volker 2 3
3 Gösl Michael 3 25
4 Reil Petra 4 83
5 Grünbauer Gerald 19 2
6 Hinderlich Ronny 13 8
7 Wild Roswitha 14 5
8 Ibisch Reinhard 7 2
9 Voit Manfred 6 5
10 Lechner Martin 20 3
11 Kiesl Gerhard 16 3
12 Mehr Peter 18 3
13 Zeus Philipp 10 4
14 Enderlein Christine 11 3
15 Gösl Birgit 5 6
16 Kraus Alexander 15 1
17 Schober Sibylle 17 1
18 Schober Günter 12 1
19 Reinl Claudia 8 3
20 Kelnhofer Evi 9 7