Probestimmzettel Gemeinderatswahl Schirmitz
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Lenk Ernst jun. | |||
102 | Robl Josef | |||
103 | Hofmann Cornelia | |||
104 | Dobmeier Markus | |||
105 | Adam Gerhard | |||
106 | Hammer Franziska | |||
107 | Steinhilber Kurt | |||
108 | Bodensteiner Karl | |||
109 | Schneider Inge | |||
110 | Schieder German | |||
111 | Steiner Jonas | |||
112 | Dr. med. Heigl Ariane | |||
113 | Schmucker Jürgen | |||
114 | Fritsch Thomas | |||
115 | Hahn Michaela | |||
116 | Erdmann Jörn | |||
117 | Boehm Oliver | |||
118 | Moser Gerda | |||
119 | Rupprecht Marc | |||
120 | Wolf Johannes | |||
121 | Adam Karin | |||
122 | Bauer Thomas | |||
123 | Gorny Wolfgang | |||
124 | Dütsch Edith | |||
125 | Hochwart Andreas | |||
126 | Völkl Lothar | |||
127 | Faltenbacher Alexandra | |||
128 | Melischko Andreas |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Bäumler Nicole | |||
Bäumler Nicole | ||||
502 | Piehler Walther | |||
Piehler Walther | ||||
503 | Zaruba Heike | |||
Zaruba Heike | ||||
504 | Lindner Thomas | |||
Lindner Thomas | ||||
505 | Strehl Christine | |||
Strehl Christine | ||||
506 | Zaruba Markus | |||
Zaruba Markus | ||||
507 | Koller Ulrike | |||
Koller Ulrike | ||||
508 | Strehl Michael | |||
509 | Nickl Michaela | |||
510 | Schiesl Christoph | |||
511 | Forster Carolina | |||
512 | Nickl Konrad | |||
513 | Zaruba Lena | |||
514 | Niewenhuys Frank | |||
515 | Nickl Anna | |||
516 | Gröbner Alexander | |||
517 | Aster Silvia | |||
518 | Zaruba Luca | |||
519 | Meyer Zere-Jacob | |||
520 | Aster Rudi | |||
521 | Bäumler Peter |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 28
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0