Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pressath, Stadt Pressath
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:32:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 18.421 48,5 %
SPD 12.467 32,8 %
FWB 7.080 18,6 %
Stimmberechtigte 3.515 -
Wähler 2.502 71,2 %
Ungültige Stimmen 42 1,7 %
Gültige Stimmen 37.968 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Pressath, Stadt Pressath
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:32:07

Gewählter Partei
Schwärzer Maximilian CSU
Hautmann Charlotte CSU
Reindl Andreas CSU
Weyh Maximilian jun. CSU
Schmidt Martin CSU
Träger Cornelia CSU
Reithmayer Susanne CSU
Dippl Stefanie CSU
Stangl Bernhard SPD
Eichermüller Sabine SPD
Baller Birgit SPD
Mörtl Christian SPD
Floth Franz SPD
Graser Wolfgang FWB
Waldmann Richard FWB
Bodner Eckhard FWB

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwärzer Maximilian 1 2.448
2 Reithmayer Susanne 7 1.458
3 Schmidt Martin 5 1.503
4 Hautmann Charlotte 2 1.930
5 Reindl Andreas 3 1.679
6 Träger Cornelia 6 1.494
7 Fütterer Josef 10 925
8 Dippl Stefanie 8 1.246
9 Weyh Maximilian jun. 4 1.509
10 Ermer Thomas 12 760
11 Grafberger Georg 15 453
12 Neuser Konrad 11 767
13 Reindl Reinhard 14 471
14 Nörtemann Guido 16 259
15 Wolfram Philipp 13 585
16 Eckert Andreas 9 934

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stangl Bernhard 1 2.478
2 Eichermüller Sabine 2 1.660
3 Völkl Radim 8 488
4 Tanner Silke 11 459
5 Götz Manfred 7 592
6 Baller Birgit 3 1.433
7 Eibl Florian 6 608
8 Weigl Ulrike 12 435
9 Mörtl Christian 4 1.154
10 Kittner Tatiana 15 336
11 Troppmann Richard 16 293
12 Heindl Heike 14 337
13 Friedrich Markus 9 482
14 Floth Franz 5 864
15 Meier Josef 13 367
16 Merkl Gerhard 10 481

FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graser Wolfgang 1 1.793
2 Waldmann Richard 2 1.019
3 Krauthahn Barbara 4 465
4 Kormann Dominik 7 372
5 Böhm Julia 8 338
6 Busch Thomas 11 252
7 Davis Christiane 15 121
8 Pollert Stephan 12 237
9 Forster Stefan 5 415
10 Pfleger Max 6 373
11 Bodner Eckhard 3 658
12 Schäfer Michael 14 128
13 Kirschner Reinhard 13 174
14 Stangl Alexandra 10 301
15 Dutke David 16 115
16 Panzer Christian 9 319

Wahlbeteiligung: 71,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei