093741490014 - 114 Pressath Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pressath, 093741490014 - 114 Pressath Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:32:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.341 48,5 %
SPD 2.160 31,3 %
FWB 1.393 20,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 454 -
Ungültige Stimmen 10 2,2 %
Gültige Stimmen 6.894 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwärzer Maximilian 1 411
2 Reithmayer Susanne 7 231
3 Schmidt Martin 5 293
4 Hautmann Charlotte 2 330
5 Reindl Andreas 3 334
6 Träger Cornelia 6 281
7 Fütterer Josef 10 168
8 Dippl Stefanie 8 247
9 Weyh Maximilian jun. 4 307
10 Ermer Thomas 12 133
11 Grafberger Georg 15 76
12 Neuser Konrad 11 123
13 Reindl Reinhard 14 89
14 Nörtemann Guido 16 67
15 Wolfram Philipp 13 88
16 Eckert Andreas 9 163

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stangl Bernhard 1 458
2 Eichermüller Sabine 2 300
3 Völkl Radim 8 61
4 Tanner Silke 11 82
5 Götz Manfred 7 108
6 Baller Birgit 3 252
7 Eibl Florian 6 132
8 Weigl Ulrike 12 66
9 Mörtl Christian 4 199
10 Kittner Tatiana 15 47
11 Troppmann Richard 16 48
12 Heindl Heike 14 52
13 Friedrich Markus 9 69
14 Floth Franz 5 153
15 Meier Josef 13 56
16 Merkl Gerhard 10 77

FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graser Wolfgang 1 340
2 Waldmann Richard 2 206
3 Krauthahn Barbara 4 115
4 Kormann Dominik 7 68
5 Böhm Julia 8 67
6 Busch Thomas 11 52
7 Davis Christiane 15 29
8 Pollert Stephan 12 29
9 Forster Stefan 5 106
10 Pfleger Max 6 84
11 Bodner Eckhard 3 96
12 Schäfer Michael 14 34
13 Kirschner Reinhard 13 34
14 Stangl Alexandra 10 60
15 Dutke David 16 15
16 Panzer Christian 9 58
Download der Grafik als SVG-Datei