093741490012 - 112 Pressath Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pressath, 093741490012 - 112 Pressath Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:32:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.302 46,5 %
SPD 2.384 33,6 %
FWB 1.417 19,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 461 -
Ungültige Stimmen 7 1,5 %
Gültige Stimmen 7.103 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwärzer Maximilian 1 468
2 Reithmayer Susanne 7 281
3 Schmidt Martin 5 281
4 Hautmann Charlotte 2 371
5 Reindl Andreas 3 257
6 Träger Cornelia 6 229
7 Fütterer Josef 10 194
8 Dippl Stefanie 8 205
9 Weyh Maximilian jun. 4 266
10 Ermer Thomas 12 157
11 Grafberger Georg 15 52
12 Neuser Konrad 11 121
13 Reindl Reinhard 14 78
14 Nörtemann Guido 16 50
15 Wolfram Philipp 13 112
16 Eckert Andreas 9 180

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stangl Bernhard 1 509
2 Eichermüller Sabine 2 334
3 Völkl Radim 8 70
4 Tanner Silke 11 80
5 Götz Manfred 7 78
6 Baller Birgit 3 252
7 Eibl Florian 6 121
8 Weigl Ulrike 12 88
9 Mörtl Christian 4 245
10 Kittner Tatiana 15 66
11 Troppmann Richard 16 47
12 Heindl Heike 14 57
13 Friedrich Markus 9 77
14 Floth Franz 5 181
15 Meier Josef 13 83
16 Merkl Gerhard 10 96

FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graser Wolfgang 1 453
2 Waldmann Richard 2 177
3 Krauthahn Barbara 4 93
4 Kormann Dominik 7 61
5 Böhm Julia 8 63
6 Busch Thomas 11 31
7 Davis Christiane 15 19
8 Pollert Stephan 12 53
9 Forster Stefan 5 80
10 Pfleger Max 6 67
11 Bodner Eckhard 3 142
12 Schäfer Michael 14 23
13 Kirschner Reinhard 13 22
14 Stangl Alexandra 10 51
15 Dutke David 16 23
16 Panzer Christian 9 59
Download der Grafik als SVG-Datei