Probestimmzettel Stadtratswahl Pleystein
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Rewitzer Rainer | |||
102 | Lang Andrea | |||
103 | Müllhofer Christoph | |||
104 | Lindner Herbert | |||
105 | Kick Johann | |||
106 | Völkl Heidi | |||
107 | Windirsch Josef | |||
108 | Voit Stefan | |||
109 | Piehler Bernd | |||
110 | Brey Manuela | |||
111 | Gallitzendörfer Thomas | |||
112 | Rewitzer Corinna | |||
113 | Bauer Jakob | |||
114 | Haberkorn Karsten | |||
115 | Schaller Anja | |||
116 | Deisser Dietmar | |||
117 | Hartwig Jochen | |||
118 | Beugler Julia | |||
119 | Braun Anton | |||
120 | Kabitschke Daniel | |||
121 | Schön Sonja | |||
122 | Reber Andreas | |||
123 | Bauer Harald | |||
124 | Herrmann Maria | |||
125 | Ach Gerhard | |||
126 | Wallner Hans-Peter | |||
127 | Gallitzendörfer Xaver | |||
128 | Wittmann Michael |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Pleystein / Sozialdemokratische Partei Deutschlands FWG / SPD | |||
---|---|---|---|---|
701 | Rieß Werner | |||
702 | Poxleitner Claudia | |||
703 | Sax Johann | |||
704 | Lorenz Martina | |||
705 | Parton Thomas | |||
706 | Schneider Franz | |||
707 | Weig Ulrich | |||
708 | Künzl Verena | |||
709 | Ach Josef | |||
710 | Vogl Michael | |||
711 | Schwägerl Johann | |||
712 | Schneider Eva | |||
713 | Voit Rudolf | |||
714 | Schneider Hans-Jürgen | |||
715 | Schwägerl Angelo | |||
716 | Holfelder-Strigl Silke | |||
717 | Weig Thomas | |||
718 | Puff Martin | |||
719 | Woppmann Annemarie | |||
720 | Scheufler Holger | |||
721 | Voit Nicole | |||
722 | Landgraf Sigmund | |||
723 | Vogl Manuela | |||
724 | Maier Dominic | |||
725 | Schick Elisabeth | |||
726 | Führnrohr Margit | |||
727 | Weig Barbara | |||
728 | Parton Erika |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 28
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0