Pirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pirk, Pirk
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 22:49:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.503 41,3 %
SPD 3.729 14,7 %
Freie Wähler Pirk 11.219 44,1 %
Stimmberechtigte 1.555 -
Wähler 1.134 72,9 %
Ungültige Stimmen 14 1,2 %
Gültige Stimmen 25.451 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Pirk, Pirk
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 22:49:23

Gewählter Partei
Forster Tobias CSU
Schwab Dieter CSU
Albrecht Andreas CSU
Ermer Klaus CSU
Schiesl Josef CSU
List Martin SPD
Scharnagl Anja SPD
Schaller Dietmar Freie Wähler Pirk
Praller Dorothea Freie Wähler Pirk
Fritsch Thomas Freie Wähler Pirk
Schreier Hildegard Freie Wähler Pirk
Kummer Josef Freie Wähler Pirk

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forster Tobias 1 1.165
2 Schwab Dieter 2 1.012
3 Schiesl Josef 5 704
4 Albrecht Andreas 3 919
5 Häring Gunther 6 586
6 Ermer Klaus 4 729
7 Schafhauser Simone 17 258
8 Bayerl Mathias 13 344
9 Hönig Mario 9 400
10 Raimund Andrea 20 217
11 Blasczyk Horst 14 325
12 Häusler Manuel 7 565
13 Lindner Wolfgang 12 354
14 Hilburger Tanja 10 388
15 Bauer Matthias 15 308
16 Meindl Angelika 19 233
17 Schieder Gerhard 21 194
18 Bauer Hermann 16 274
19 Prell Rosa 22 160
20 Meiler Michael 24 136
21 Beer Ramona 11 374
22 Wirth Christian 8 481
23 Zintl Gerald 18 235
24 Müller Christian 23 142

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 List Martin 1 1.009
2 Scharnagl Anja 2 596
3 Kick Karl jun. 5 285
4 Scheidler Manuela 4 286
5 Bock Erhard 3 457
6 Gebhardt Christine 8 157
7 Specht Robert 7 205
8 Ströbert Karlheinz 10 140
9 Krämer Stephan 11 128
10 Hierold Josef 9 142
11 Schönberger Heinz 12 113
12 Specht Markus 6 211

Freie Wähler Pirk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaller Dietmar 1 1.461
2 Praller Dorothea 2 1.092
3 Kummer Josef 5 728
4 Fritsch Thomas 3 1.028
5 Schreier Hildegard 4 804
6 Braun Konrad 8 565
7 Hastler Martin 7 573
8 Argauer Diana 9 482
9 Prof. Dr. Krämer Ralf 11 388
10 Klier Martin 10 454
11 Geiger Andreas 6 675
12 Dotzler Juliana 14 303
13 Mückl Thomas 13 317
14 Keck Volker 15 280
15 Srp Kristina 16 269
16 Kuhn Michael 24 148
17 Silio Francisco 17 203
18 Kirsch Dominik 23 164
19 Forster Markus 12 386
20 Fröhlich Florian 21 170
21 Bühner Siegfried 20 180
22 Schmidpeter Martin 18 199
23 Argauer Albert 19 182
24 Löffler Oswald 22 168

Wahlbeteiligung: 72,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei