Probestimmzettel Stadt Neustadt a.d.Waldnaab
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Aichinger Armin | |||
102 | Spörl Thomas | |||
103 | Lebegern Marianne | |||
104 | Kißler Ulrich | |||
105 | Arnold Josef | |||
106 | Peter Max | |||
107 | Hauer Thomas | |||
108 | Lang Michael | |||
109 | Kippes Tanja | |||
110 | Orlowski Simone | |||
111 | Knauer Tobias | |||
112 | Trottmann Birgit | |||
113 | Färber Manuel | |||
114 | Zintl Johannes | |||
115 | Regler Yul | |||
116 | Kißler Anton | |||
117 | Rustler Walter | |||
118 | Schäffler Sandro | |||
119 | Zeitler Patrick | |||
120 | Völkl Oliver |
Wahlvorschlag Nr. 03 | ||||
◯ | FREIE WÄHLER / Freie Wähler (FW) FREIE WÄHLER / Freie Wähler (FW) | |||
---|---|---|---|---|
301 | Steiner Gerhard | |||
302 | Prasow Nicole | |||
303 | Reiser Peter sen. | |||
304 | Rebl Zacharias | |||
305 | Kunz Maria | |||
306 | Hausdorf Susanne | |||
307 | Meier Karl | |||
308 | Krücken Hans-Peter | |||
309 | Meyer Dagmar | |||
310 | Götz Beate | |||
311 | Schmid Hermann | |||
312 | Ruf Maria | |||
313 | Bayer-Schmidt Michael | |||
314 | Reiser Peter jun. | |||
315 | Eismann Gerhard | |||
316 | Reiser Alexandra | |||
317 | Kuhnle Regina | |||
318 | Blecha Johann | |||
319 | Reber Markus | |||
320 | Kraft Roland |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Dippold Sebastian | |||
502 | Karl Annette | |||
503 | Linsmeier Stefan | |||
504 | Pöllath Miriam | |||
505 | Schubert Heribert | |||
506 | Bitterer Anna | |||
507 | Neupert Achim | |||
508 | Steiner Marion | |||
509 | Schwarz Wolfgang | |||
510 | Hetz Rainer | |||
511 | Busch Yannick | |||
512 | Filchner Martin | |||
513 | Witt Franz | |||
514 | Schmidberger Martin | |||
515 | Kuhlemann Adrian | |||
516 | Zupfer Peter | |||
517 | Merkl Stefan | |||
518 | Bär Torsten | |||
519 | Meierhöfer Klaus | |||
520 | Nickl Markus |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0