place
09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab | 10:45 | |
0001 - Pfarrheim St. Georg | 18:17 | |
0002 - Grundschule | 18:20 | |
0003 - Stadthalle Saal 1 | 18:20 | |
0004 - Stadthalle Saal 2 | 18:22 | |
0011 - Briefwahlbezirk 0011 - Kasse | 18:49 | |
0012 - Briefwahlbezirk 0012 - Bürgerbüro | 10:45 | |
0013 - Briefwahlbezirk 0013 - Sitzungssaal | 18:43 | |
0014 - Briefwahlbezirk 0014 - Ersatzbüro DG | 18:48 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0012 - Briefwahlbezirk 0012 - Bürgerbüro | 09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab | 10:45 |
0011 - Briefwahlbezirk 0011 - Kasse | 09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab | 18:49 |
0014 - Briefwahlbezirk 0014 - Ersatzbüro DG | 09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab | 18:48 |
0013 - Briefwahlbezirk 0013 - Sitzungssaal | 09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab | 18:43 |
0004 - Stadthalle Saal 2 | 09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab | 18:22 |
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.116 | 39,4 % |
FREIE WÄHLER / Freie Wähler (FW) | 834 | 29,5 % |
SPD | 881 | 31,1 % |
Wahlberechtigte | 4.614 | - |
Wähler | 2.868 | 62,2 % |
Ungültige Stimmen | 37 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 2.831 | 98,7 % |