Probestimmzettel Gemeinderatswahl Markt Mantel
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. CSU CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Kammerer Richard | |||
102 | Müller Christoph | |||
103 | Janner Siegfried | |||
104 | Schiller Ulrike | |||
105 | Fuhrmann Philipp | |||
106 | Gurdan Johann | |||
107 | Wittmann Johannes | |||
108 | Brust Carola | |||
109 | Prediger Norbert | |||
110 | Gößl Harald | |||
111 | Hofmann Bastian | |||
112 | Meyer Daniel | |||
113 | Brünnig Daniel | |||
114 | Steiner Rita | |||
115 | Arnold Stefan | |||
116 | Ay Matthias | |||
117 | Krauß Timo | |||
118 | Stengel Toni | |||
119 | Tafelmeier Andreas | |||
120 | Hackbarth Tobias | |||
121 | Steinbauer Sebastian | |||
122 | Merk Maximilian | |||
123 | Krauß Thomas | |||
124 | Baier Josefine | |||
125 | Kneißl Johann | |||
126 | Härtl Christine | |||
127 | Dr. Oetzinger Stephan | |||
128 | Kraus Michael |
Wahlvorschlag Nr. 04 | ||||
◯ | Alternative für Deutschland AfD AfD | |||
---|---|---|---|---|
401 | Schröder Hermann | |||
Schröder Hermann | ||||
Schröder Hermann | ||||
402 | Gräf Markus | |||
Gräf Markus | ||||
Gräf Markus | ||||
403 | Magerl Theresa | |||
Magerl Theresa | ||||
Magerl Theresa | ||||
404 | Gräf Gisela | |||
Gräf Gisela | ||||
Gräf Gisela | ||||
405 | Schröder Marion | |||
Schröder Marion | ||||
406 | Scheiber Margita | |||
Scheiber Margita |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschland SPD SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Dr. Klier Manfred | |||
502 | Fuhrmann Daniela | |||
503 | Weigl Bernhard | |||
504 | Bertelshofer Andrea | |||
505 | Wurzer Manfred | |||
506 | Göppl Franziska | |||
507 | Servus Peter | |||
508 | Zwerenz Ingrid | |||
509 | Bodensteiner Martin | |||
510 | Bertelshofer Barbara | |||
511 | Schwarzmeier Stefan | |||
512 | Schwarzmeier-Ried Marina | |||
513 | Sommer Björn | |||
514 | Ucles y Garcia Gertraud | |||
515 | Kreß Ulrich | |||
516 | Horch Gudrun | |||
517 | Häckel Martin | |||
518 | Ucles-Bäumler Andrea | |||
519 | Schaller Alfred | |||
520 | Krüger Renate | |||
521 | Klier Dominik | |||
522 | Götz Marianne | |||
523 | Gilch Maximilian | |||
524 | Forster Margit | |||
525 | Zwerenz Manfred | |||
526 | Klier Silvia | |||
527 | Krös Brigitte | |||
528 | Schreier Christiana |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Mantel FWG FWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Janner Friedrich | |||
702 | Lippik Stefan | |||
703 | Grill Martin | |||
704 | Riedel Anita | |||
705 | Schemmel Roman | |||
706 | Hüttner Jürgen | |||
707 | Gurdan Sabine | |||
708 | Dobner Harald | |||
709 | Franke Petra | |||
710 | Pröls Tobias | |||
711 | Reil Hans | |||
712 | Göppl Bettina | |||
713 | König Lorenz | |||
714 | Weber Simon | |||
715 | Steiner Herbert | |||
716 | Janner Kerstin | |||
717 | Steiniger Harald | |||
718 | Günther Anita | |||
719 | Kaiser Richard | |||
720 | Hermann Max | |||
721 | Franke Michael | |||
722 | Ziegler Christian | |||
723 | Mangold Philipp | |||
724 | Sperl Stephanie | |||
725 | Paulus Werner | |||
726 | Sperl Franz | |||
727 | Wurzer Werner | |||
728 | Hirmer-Pöllath Evi |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 28
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0