09374133 - Luhe-Wildenau
Führend
Bürgermeisterwahl Luhe-Wildenau, 09374133 - Luhe-Wildenau, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 15.03.2020 18:45:24
account_circle Hartl Sebastian
CSU 74,4 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09374133 - Luhe-Wildenau | 18:45 | |
| 1 - Stimmbezirk 1 Oberwildenau | 18:21 | |
| 2 - Stimmbezirk 2 Luhe | 18:20 | |
| 3 - Stimmbezirk 3 Neudorf | 18:20 | |
| 11 - Briefwahlbezirk 11 Luhe-Wildenau | 18:43 | |
| 12 - Briefwahlbezirk 12 Luhe-Wildenau | 18:32 | |
| 13 - Briefwahlbezirk 13 Luhe-Wildenau | 18:45 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 13 - Briefwahlbezirk 13 Luhe-Wildenau | 09374133 - Luhe-Wildenau | 18:45 |
| 11 - Briefwahlbezirk 11 Luhe-Wildenau | 09374133 - Luhe-Wildenau | 18:43 |
| 12 - Briefwahlbezirk 12 Luhe-Wildenau | 09374133 - Luhe-Wildenau | 18:32 |
| 1 - Stimmbezirk 1 Oberwildenau | 09374133 - Luhe-Wildenau | 18:21 |
| 2 - Stimmbezirk 2 Luhe | 09374133 - Luhe-Wildenau | 18:20 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.520 | 74,4 % |
| SPD | 523 | 25,6 % |
| Wahlberechtigte | 2.826 | - |
| Wähler | 2.109 | 74,6 % |
| Ungültige Stimmen | 66 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 2.043 | 96,9 % |