SPD
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Begen Mehmet | 1 | 636 |
| 2 | Österer Inge | 2 | 280 |
| 3 | Schmid Karlheinz | 5 | 210 |
| 4 | Schmid Tanja | 6 | 209 |
| 5 | Hausner Hubert | 3 | 237 |
| 6 | Hausner Siegfried | 7 | 200 |
| 7 | Lindner-Hausner Hildegard | 3 | 237 |
15. März 2020, Kohlberg
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:38:51
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 2.009 | 14,9 % |
| CSU | 6.836 | 50,6 % |
| UPW/FW | 4.658 | 34,5 % |
| Stimmberechtigte | 966 | - |
| Wähler | 726 | 75,2 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 13.503 | 99,9 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Begen Mehmet | SPD | |
| Österer Inge | SPD | |
| Blödt Adrian | CSU | |
| Merkel Norbert | CSU | |
| List Gerhard | CSU | |
| Auer-Bertelshofer Martina | CSU | |
| Voit Marko | CSU | |
| Lehner Christian | CSU | |
| Fischer Walter | UPW/FW | |
| Häring Manfred | UPW/FW | |
| Hiltl Gerd | UPW/FW | |
| Sternkopf Maximilian | UPW/FW |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Begen Mehmet | 1 | 636 |
| 2 | Österer Inge | 2 | 280 |
| 3 | Schmid Karlheinz | 5 | 210 |
| 4 | Schmid Tanja | 6 | 209 |
| 5 | Hausner Hubert | 3 | 237 |
| 6 | Hausner Siegfried | 7 | 200 |
| 7 | Lindner-Hausner Hildegard | 3 | 237 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | List Gerhard | 3 | 784 |
| 2 | Auer-Bertelshofer Martina | 4 | 649 |
| 3 | Merkel Norbert | 2 | 836 |
| 4 | Blödt Adrian | 1 | 864 |
| 5 | Lehner Christian | 6 | 437 |
| 6 | Lukas Markus | 8 | 396 |
| 7 | Grünbauer Klaus | 10 | 383 |
| 8 | Fischer Erwin | 11 | 372 |
| 9 | Forster Herbert | 13 | 250 |
| 10 | Voit Marko | 5 | 538 |
| 11 | Klemm Philipp | 9 | 391 |
| 12 | Kunkel Tanja | 12 | 289 |
| 13 | Auer Emanuel | 14 | 218 |
| 14 | Oppenkowski Christopher | 7 | 429 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Walter | 1 | 817 |
| 2 | Hiltl Gerd | 3 | 541 |
| 3 | Roith Ingrid | 6 | 380 |
| 4 | Häring Manfred | 2 | 553 |
| 5 | Bäumler Andreas | 5 | 408 |
| 6 | Schwarz Ewald | 7 | 349 |
| 7 | Riedl Thomas | 10 | 241 |
| 8 | Sternkopf Maximilian | 4 | 442 |
| 9 | Hartwich Johann | 11 | 207 |
| 10 | Krauß Alexander | 8 | 337 |
| 11 | Ponitz Miriam | 12 | 124 |
| 12 | Wagner Reinhard | 9 | 259 |
Wahlbeteiligung: 75,2 %