Probestimmzettel Stadtratswahl 15.03.2020
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Knobloch Edgar | |||
102 | Stauber Anita | |||
103 | Morgenstern Gerald | |||
104 | Pappenberger Stefan | |||
105 | Heßler Anita | |||
106 | Mayer Thomas | |||
107 | Waldmann Julia | |||
108 | Wegmann Jürgen | |||
109 | Stauber Johannes | |||
110 | Braun Lukas | |||
111 | Lippiotta Peter | |||
112 | Keck Benjamin | |||
113 | Renner Johannes | |||
114 | Krausch Reinhold | |||
115 | Placzek Marina | |||
116 | Danninger Johann | |||
117 | Schnabel Susanne | |||
118 | Joltea Andreas | |||
119 | Wegmann Daniel | |||
120 | Mark Gerhard |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Tiefel Michael | |||
502 | Spitaler Conny | |||
503 | Weiß Thomas | |||
504 | Hößl-Bauer Barbara | |||
505 | Schön Timo | |||
506 | Peter Claudia | |||
507 | Schiener Marco | |||
508 | Wolf Claudia | |||
509 | Spitaler Ludwig | |||
510 | Lösch Christina | |||
511 | Huhn Michael | |||
512 | Hahn Angelika | |||
513 | Schmittner Christian | |||
514 | Beier Tanja | |||
515 | König Michael | |||
516 | Schmidt Beatrix | |||
517 | Ulm Jürgen | |||
518 | Arnold Sabrina | |||
519 | Weiß Fabian | |||
520 | Ott Stefan |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Grafenwöhr FWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Schopf Thomas | |||
702 | Stümpfl Alexander | |||
703 | Brandl Lisa | |||
704 | Kammerer Jürgen | |||
705 | Trummer Hans-Jürgen | |||
706 | Amschler Helmut | |||
707 | Fleischer Krischa | |||
708 | Meier Florian | |||
709 | Hößl Patrick | |||
710 | Walberer Stephan | |||
711 | Stümpfl Manuel | |||
712 | Langer Tanja | |||
713 | Englhart Dominik | |||
714 | Baumann Christian | |||
715 | Sporer Wolfgang | |||
716 | Ludwig Udo | |||
717 | Thurn Markus | |||
718 | Schopf Cevin | |||
719 | Bosch Harald | |||
720 | Stümpfl Gerhard |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0