Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2020
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Betz Armin | |||
102 | Rosner Rita | |||
103 | Kitta Sebastian | |||
104 | Wagner Joachim | |||
105 | Schnabl Mathias | |||
106 | Helgert Carmen | |||
107 | Reinl Johannes | |||
108 | Gralla-Sommer Nadine | |||
109 | Schieder Markus | |||
110 | Gollwitzer Andrea | |||
111 | Eismann Armin | |||
112 | Bayer Julia | |||
113 | Schenk Christoph | |||
114 | Moser Dieter | |||
115 | Gollwitzer Harald | |||
116 | Venzl Manfred |
Wahlvorschlag Nr. 04 | ||||
◯ | Alternative für Deutschland AfD | |||
---|---|---|---|---|
401 | Beer Björn | |||
Beer Björn | ||||
Beer Björn | ||||
402 | Bachmeier Markus | |||
Bachmeier Markus | ||||
Bachmeier Markus | ||||
403 | Löw Werner | |||
Löw Werner | ||||
Löw Werner | ||||
404 | Löw Erika | |||
Löw Erika | ||||
Löw Erika | ||||
405 | Laubert Vera | |||
Laubert Vera | ||||
Laubert Vera | ||||
406 | Nenninger Robert |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Lindner Robert | |||
502 | Müller Sabine | |||
503 | Staschewski Markus | |||
504 | Höfner Marina | |||
505 | Meier Alexander | |||
506 | Lacher Sabrina | |||
507 | Meier Bernd | |||
508 | Müller Sarah | |||
509 | Gmeiner Roland | |||
510 | Lehner Anja | |||
511 | Lehner Daniel | |||
512 | Dreßler Eli | |||
513 | Lamprecht Andreas | |||
514 | Lugert Noah | |||
515 | Kandler Lothar | |||
516 | Stich Günter |
Wahlvorschlag Nr. 06 | ||||
◯ | Freie Demokratische Partei / Unabhängige Bürger FDP/UB | |||
---|---|---|---|---|
601 | Mutterer Oliver | |||
602 | Bock Wolfgang | |||
603 | Kraus Thomas | |||
604 | Kett Heinz | |||
605 | Vrhovec Matthias | |||
606 | Gailitzdörfer Alexandra | |||
607 | Bäuml Manfred | |||
608 | Meierhöfer Norbert | |||
609 | Stahl Andreas | |||
610 | Reinl Werner | |||
611 | Kett Stefanie | |||
612 | Meierhöfer Marco | |||
613 | Högen Katharina | |||
614 | Winkler Christoph | |||
615 | Kühner Gerhard | |||
616 | Dilling Petra |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0