Probestimmzettel Stadtratswahl Eschenbach i.d.OPf.
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Gradl Marcus | |||
102 | Dr. Schultes Sabine | |||
103 | Dunzer Korbinian | |||
104 | König Michael | |||
105 | Lehl Tobias | |||
106 | Diertl Monika | |||
107 | Dromann Erwin | |||
108 | Neustätter Harald | |||
109 | Mägerl Matthias | |||
110 | Würschum Oliver | |||
111 | Wittmann Tina | |||
112 | Schrembs Armin | |||
113 | Kies Dieter | |||
114 | Tannreuther Katja | |||
115 | Wiesent Reinhard | |||
116 | Lehl Klaus |
Wahlvorschlag Nr. 03 | ||||
◯ | Freie Wähler Freie Wähler | |||
---|---|---|---|---|
301 | Riedl Thomas | |||
302 | Gottsche Elisabeth | |||
303 | Lorenz Karl | |||
304 | Schmidt Hubert | |||
305 | Plößner Richard | |||
306 | Kallmünzer Tanja | |||
307 | Brüchner Michael | |||
308 | Traßl Erwin | |||
309 | Fahrnbauer Werner | |||
310 | Plößner Anja | |||
311 | Schuller Alexander | |||
312 | Ott Sabrina | |||
313 | Dr. Jellen Wolfgang | |||
314 | Riedl Andre | |||
315 | Schwemmer Matthias | |||
316 | Mikolei Thomas |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschland SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Ott Thomas | |||
502 | Forster Karolina | |||
503 | Lehr Peter | |||
504 | Winkler Sandra | |||
505 | Schneider Ludwig | |||
506 | Betzl Karl-Heinz | |||
507 | Fuchs Franz | |||
508 | Engelmann Björn | |||
509 | Müller Udo | |||
510 | Pelzer Andreas | |||
511 | Haberberger Matthias | |||
512 | Wagener Andreas | |||
513 | Zakariah Ali | |||
514 | Raithel Richard | |||
515 | Teichmann Karl | |||
516 | Drechsler Tim |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Überparteiliche Christliche Wählergemeinschaft - ÜCW ÜCW | |||
---|---|---|---|---|
701 | Hermann Andreas | |||
702 | Götz Roland | |||
703 | Schrembs Cordula | |||
704 | Dromann Michael | |||
705 | Hausner Andrea | |||
706 | Müller Benjamin | |||
707 | Riedl Sylke | |||
708 | Rauch Lucas | |||
709 | Aschenbrenner Sigrid | |||
710 | Gradl Alexander | |||
711 | Diertl Katharina | |||
712 | Wiesent Christian | |||
713 | Walter Sabrina | |||
714 | Völkl Roland | |||
715 | Dromann Corinna | |||
716 | Schäffler Jürgen |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0