search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 1.626 | 69,8 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 325 | 14,0 % | 4,0 |
| SPD | Bayer Tino | 278 | 11,9 % | -2,1 |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 100 | 4,3 % | 4,3 |
| Wahlberechtigte | 3.135 | - | - | |
| Wähler | 2.404 | 76,7 % | 4,7 | |
| Ungültige Stimmen | 75 | 3,1 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 2.329 | 96,9 % | -0,5 |
Wahlbezirke