search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Andreas | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER/FW | Fischer Rebekka | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Bayer Tino | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Escher-Herzog Simon | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Urnenwahl 1 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 103
- Urnenwahl 2 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 102
- Urnenwahl 3 Feuerwehrgerätehaus Thurndorf
- Briefwahlbezirk 11 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 205
- Briefwahlbezirk 12 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 206
- Briefwahlbezirk 13 Grundschule Kirchenthumbach Zi.Nr. 203