Probestimmzettel Stadt Windischeschenbach
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Budnik Karlheinz | |||
102 | Herzner Alexander | |||
103 | Kreinhöfner Brigitte | |||
104 | Weiß Thomas | |||
105 | Witt Roswitha | |||
106 | Giehl Michael | |||
107 | Sperber Erich | |||
108 | Wilhelm Thomas | |||
109 | Egeter Andreas | |||
110 | Weidner Markus | |||
111 | Hartmann Monika | |||
112 | Uhl Heinz | |||
113 | Kühnl Fabian | |||
114 | Gierisch German | |||
115 | Kraus Norbert | |||
116 | Punzmann Andreas | |||
117 | Sperber Johannes | |||
118 | Punzmann Felix | |||
119 | Herzner Christina | |||
120 | Kozanli Ediz |
Wahlvorschlag Nr. 02 | ||||
◯ | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE | |||
---|---|---|---|---|
201 | Droste Anne | |||
Droste Anne | ||||
Droste Anne | ||||
202 | Bröckl Johannes | |||
Bröckl Johannes | ||||
Bröckl Johannes | ||||
203 | Rauh Hanna | |||
Rauh Hanna | ||||
Rauh Hanna | ||||
204 | Sauer Daniela | |||
Sauer Daniela | ||||
Sauer Daniela | ||||
205 | Herrmann Hans-Dieter | |||
Herrmann Hans-Dieter | ||||
Herrmann Hans-Dieter | ||||
206 | Übelacker Thomas | |||
Übelacker Thomas | ||||
Übelacker Thomas | ||||
207 | Droste Christian | |||
Droste Christian |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Seitz Stefan | |||
Seitz Stefan | ||||
502 | Nastvogel Renate | |||
Nastvogel Renate | ||||
503 | Sauer Werner | |||
Sauer Werner | ||||
504 | Stessmann Katja | |||
Stessmann Katja | ||||
505 | Brünnig Frank | |||
Brünnig Frank | ||||
506 | Erfurt Angela | |||
Erfurt Angela | ||||
507 | Giehl Kurt | |||
Giehl Kurt | ||||
508 | Schinner Heidi | |||
Schinner Heidi | ||||
509 | Meyer Josef | |||
510 | Ascherl Florian | |||
511 | Köhler Armin | |||
512 | Krapf Harald |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wähler FW | |||
---|---|---|---|---|
701 | Franz Hans | |||
Franz Hans | ||||
702 | Herrmann Markus | |||
Herrmann Markus | ||||
703 | Dietl Annette | |||
Dietl Annette | ||||
704 | Stangl Josef | |||
Stangl Josef | ||||
705 | Lehner Heike | |||
Lehner Heike | ||||
706 | Mayer Benjamin | |||
Mayer Benjamin | ||||
707 | Kleimann Sandra | |||
Kleimann Sandra | ||||
708 | Gaach Karl | |||
Gaach Karl | ||||
709 | Franz Irmy | |||
710 | Windschiegl Helmut | |||
711 | Fütterer Gabi | |||
712 | Popp Heinrich |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0