1 - Turnhalle links

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 1 - Turnhalle links
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 10:02:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.835 35,9 %
SPD 2.007 39,3 %
FWG 1.265 24,8 %
Stimmberechtigte 1.206 -
Wähler 208 17,2 %
Ungültige Stimmen 11 5,3 %
Gültige Stimmen 5.107 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleber Thomas 3 147
2 Voit Wolfgang 1 183
3 Kleber Michael 8 78
4 Brenner Robert 4 126
5 Grießl Karl 2 148
6 Rupprecht Stefan 7 79
7 Balk Claudia 9 69
8 Procher Marco 13 60
9 Karl Andreas 10 62
10 Reindl Michael 16 66
11 Götz Daniel 17 40
12 Kleber Thomas 23 35
13 Frischmann Florian 18 50
14 Härtl Gregor 12 62
15 Grosser Katja 24 32
16 Hammerl Stefan 6 86
17 Treiber Manuela 26 24
18 Reindl Michael 11 51
19 Hantzsch Robert 27 19
20 Wild Otto 19 33
21 Kaiser Jaqueline 25 24
22 Rupprecht Josef 14 56
23 Mösbauer Christian 22 23
24 Wagner Johannes 20 48
25 Schmid Sebastian 15 70
26 Reindl Thomas 28 24
27 Härtl Agnes 5 99
28 Kaiser Albin 21 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gäbl Reiner 1 212
2 Warta Brigitte 4 128
3 Zierer Georg 2 173
4 Roth Laura 3 190
5 Wild Siegfried 6 114
6 Kleber Doris 21 55
7 Roth Karl 7 93
8 Möstl Ulrike 8 83
9 Schmucker Christian 5 111
10 Eschenbecher Ulrike 12 60
11 Karl Michael 15 58
12 Brenner Karl 10 61
13 Dippel Uli 24 39
14 Maier Jörg 22 51
15 Meckl Johannes 17 69
16 Ring Daniel 11 55
17 Stöckl Marco 13 50
18 Lindner Sebastian 16 45
19 Bäumler Daniel 14 35
20 Biermeier Daniel 9 72
21 Zierer Georg 20 33
22 Maier Florian 18 58
23 Wild Christian 23 35
24 Bauer Martin 19 36
25 Bauer-Pfannenstein Erhard 25 28
26 Pfannenstein Florian 28 16
27 Grötsch Gerald 26 21
28 Stahl Johann 27 26

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reil Bernd 1 163
2 Stahl Karin 5 63
3 Gollwitzer Albert 2 145
4 Karl Norbert 6 65
5 Brenner Dominik 4 71
6 Kirner Peter 8 40
7 Forster Michael 7 65
8 Bösl Jürgen 12 46
9 Demleitner Christoph 11 37
10 Meckl Manuel 15 36
11 Procher Willi 16 35
12 Frank Melanie 14 36
13 Wild Martin 13 31
14 Hammerl Madeleine 20 28
15 Schmid Thomas 10 31
16 Krämer Nina 17 29
17 Wazl Florian 9 47
18 Kaiser Stefan 22 27
19 Richthammer-Klinger Yvonne 25 21
20 Pöllmann Eva-Maria 21 24
21 Beck Jonas 26 29
22 Zimmermann Hermann 23 17
23 Kirner Jasmin 28 22
24 Eichermüller Sebastian 24 25
25 Stahl Kornelia 27 19
26 Schönberger Stefan 19 25
27 Lindner Markus 18 40
28 Grießl Albert 3 48