Probestimmzettel Gemeinderatswahl Speinshart
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Nickl Albert | |||
102 | Hörl Roland | |||
103 | Höllerl Christian | |||
104 | Meyer Monika | |||
105 | Neukam Richard | |||
106 | Pleiß Mathias | |||
107 | Rupprecht Josef | |||
108 | Merkl Wolfgang | |||
109 | Morgner Andreas | |||
110 | Rodler Martin | |||
111 | Seitz Philipp | |||
112 | Reis Melanie | |||
113 | Diepold Helmut | |||
114 | Scherl Gabriele | |||
115 | Ring Günter | |||
116 | Hörl Jasmin | |||
117 | Dötsch Norbert | |||
118 | Gittler Alexandra | |||
119 | Ackermann Florian | |||
120 | Roder Benjamin | |||
121 | Meyer Johann | |||
122 | Schleicher Christopher | |||
123 | Schmid Michael | |||
124 | Schober Dieter |
Wahlvorschlag Nr. 02 | ||||
◯ | Bündnis 90/Die Grünen Grüne | |||
---|---|---|---|---|
201 | Müller Barbara | |||
Müller Barbara | ||||
Müller Barbara | ||||
202 | Mayer Johann | |||
Mayer Johann | ||||
Mayer Johann |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wähler Freie Wähler | |||
---|---|---|---|---|
701 | Götz Holger | |||
Götz Holger | ||||
Götz Holger | ||||
702 | Kausler Robert | |||
Kausler Robert | ||||
Kausler Robert | ||||
703 | Traßl Michael | |||
Traßl Michael | ||||
Traßl Michael | ||||
704 | Gradl Peter | |||
Gradl Peter | ||||
Gradl Peter | ||||
705 | Götz Johann | |||
Götz Johann | ||||
Götz Johann | ||||
706 | Müller Andrea | |||
Müller Andrea | ||||
Müller Andrea | ||||
707 | Schmidt Georg | |||
Schmidt Georg | ||||
708 | Wagner Wolfgang | |||
Wagner Wolfgang | ||||
709 | Schmid Hildegard | |||
Schmid Hildegard |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0