Stadt Neustadt am Kulm

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neustadt am Kulm, Stadt Neustadt am Kulm
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:25:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU-ÜW 5.231 30,3 %
UWF 3.926 22,7 %
CW-ML 3.405 19,7 %
BL-NBZ 4.729 27,3 %
Stimmberechtigte 938 -
Wähler 774 82,5 %
Ungültige Stimmen 6 0,8 %
Gültige Stimmen 17.291 100,0 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Neustadt am Kulm, Stadt Neustadt am Kulm
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:25:34

Gewählter Partei
Schultes Karlheinz CSU-ÜW
Preißinger Hermann CSU-ÜW
Dötsch Florian CSU-ÜW
Schäffler Wolfgang CSU-ÜW
Rix Manfred UWF
Bauer Emil UWF
Reiß Jürgen UWF
Fraunholz Renate CW-ML
Ziegler Antje CW-ML
Schäffler Helmut BL-NBZ
Schäffler Jana BL-NBZ
Pühl Käthi BL-NBZ

Kandidatenstimmen

CSU-ÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultes Karlheinz 1 890
2 Dötsch Florian 3 609
3 Schäffler Wolfgang 4 595
4 Preißinger Hermann 2 647
5 Dr. Bergner Berthold 5 570
6 Leiter Wendelin 9 305
7 Walter Michael 7 331
8 Preißinger Tim 6 375
9 Heinlein Karlheinz 11 160
10 Kopp Peter 10 274
11 Walter Josef 12 156
12 Wolfram Andrea 8 319

UWF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rix Manfred 1 635
2 Bauer Emil 2 442
3 Mayer Albert 4 242
4 Reiß Werner 15 91
5 Reiß Jürgen 3 258
6 Wenzel Hannelore 10 166
7 Müller Harald 6 212
8 Ohla Markus 7 196
9 Mayer Andreas 9 176
10 Hirschke Andreas 8 179
11 Schmid Christine 13 116
12 Plößner Wolfgang 11 163
13 Matthes Matthias 20 68
14 Sloot Evi 12 129
15 Matthes Georg 16 89
16 Dollhopf Martin 5 222
17 Dollhopf Ralf 14 106
18 Pühl Gerold 18 78
19 Preißinger Ernst 23 40
20 Hirschke Ingrid 19 72
21 Stefan Melanie 17 82
22 Rix Thomas 21 66
23 Gebhardt Hermann 24 34
24 Kynast Reinhold 22 64

CW-ML

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haberberger Wolfgang 0 737
2 Fraunholz Renate 1 555
3 Busch Christian 5 245
4 Ziegler Antje 2 280
5 Schraml Michael 4 246
6 Löffler Gerhard 6 203
7 Kausler Alois 3 272
8 Gmelch Bernd 9 179
9 Krywinski Regina 7 202
10 Walter Heribert 11 145
11 Büttel Andreas 8 192
12 Seiler Kerstin 10 149

BL-NBZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäffler Helmut 1 953
2 Pühl Käthi 3 644
3 Pecher Andreas 4 464
4 Kassel Philipp 5 386
5 Schäffler Jana 2 769
6 Herath German 8 262
7 Seitz Manfred 10 166
8 Pühl Heinz 6 365
9 Pühl Christine 7 354
10 Schreglmann Hans 12 86
11 Wilfling Manfred 11 109
12 Prischenk Bernd 9 171

Wahlbeteiligung: 82,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei