2 - Stimmbezirk 202 Gemeinschaftshaus Filchendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neustadt am Kulm, 2 - Stimmbezirk 202 Gemeinschaftshaus Filchendorf
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:25:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU-ÜW 41 2,9 %
UWF 1.300 91,3 %
BL-NBZ 55 3,9 %
CW-ML 28 2,0 %
Stimmberechtigte 143 -
Wähler 62 43,4 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.424 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU-ÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultes Karlheinz 1 9
2 Dötsch Florian 3 0
3 Schäffler Wolfgang 4 4
4 Preißinger Hermann 2 4
5 Dr. Bergner Berthold 5 9
6 Leiter Wendelin 9 0
7 Walter Michael 7 6
8 Preißinger Tim 6 6
9 Heinlein Karlheinz 11 0
10 Kopp Peter 10 0
11 Walter Josef 12 0
12 Wolfram Andrea 8 3

UWF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rix Manfred 1 121
2 Bauer Emil 2 115
3 Mayer Albert 4 101
4 Reiß Werner 15 42
5 Reiß Jürgen 3 90
6 Wenzel Hannelore 10 56
7 Müller Harald 6 87
8 Ohla Markus 7 51
9 Mayer Andreas 9 74
10 Hirschke Andreas 8 57
11 Schmid Christine 13 44
12 Plößner Wolfgang 11 63
13 Matthes Matthias 20 42
14 Sloot Evi 12 42
15 Matthes Georg 16 42
16 Dollhopf Martin 5 62
17 Dollhopf Ralf 14 28
18 Pühl Gerold 18 34
19 Preißinger Ernst 23 21
20 Hirschke Ingrid 19 30
21 Stefan Melanie 17 33
22 Rix Thomas 21 23
23 Gebhardt Hermann 24 20
24 Kynast Reinhold 22 22

BL-NBZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäffler Helmut 1 9
2 Pühl Käthi 3 11
3 Pecher Andreas 4 3
4 Kassel Philipp 5 1
5 Schäffler Jana 2 7
6 Herath German 8 3
7 Seitz Manfred 10 3
8 Pühl Heinz 6 0
9 Pühl Christine 7 11
10 Schreglmann Hans 12 0
11 Wilfling Manfred 11 4
12 Prischenk Bernd 9 3

CW-ML

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haberberger Wolfgang 0 5
2 Fraunholz Renate 1 6
3 Busch Christian 5 0
4 Ziegler Antje 2 11
5 Schraml Michael 4 0
6 Löffler Gerhard 6 3
7 Kausler Alois 3 3
8 Gmelch Bernd 9 0
9 Krywinski Regina 7 0
10 Walter Heribert 11 0
11 Büttel Andreas 8 0
12 Seiler Kerstin 10 0