Gewählte
| Gebiet | Führend | Partei | Anteil | |
|---|---|---|---|---|
| 09374117 - Stadt Eschenbach i.d.OPf. | Gradl Marcus | CSU | 56,7 % | |
| 09374140 - Stadt Neustadt am Kulm | Haberberger Wolfgang | CW-ML | 50,1 % | |
| 09374157 - Gemeinde Speinshart | Nickl Albert | CSU | 92,9 % |
Wahlbeteiligung: 74,6 %
15. März 2020, 093745327 - Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 08:40:12
| Gebiet | Führend | Partei | Anteil | |
|---|---|---|---|---|
| 09374117 - Stadt Eschenbach i.d.OPf. | Gradl Marcus | CSU | 56,7 % | |
| 09374140 - Stadt Neustadt am Kulm | Haberberger Wolfgang | CW-ML | 50,1 % | |
| 09374157 - Gemeinde Speinshart | Nickl Albert | CSU | 92,9 % |
Wahlbeteiligung: 74,6 %