Probestimmzettel Gemeinderatswahl Gemeinde Vorbach
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Goller Alexander | |||
102 | Bauer Irmgard | |||
103 | Meier Stephan | |||
104 | Nickl Hermann | |||
105 | Meier Marius | |||
106 | Ruder Johannes | |||
107 | Kreutzer Marga | |||
108 | Busch Thomas | |||
109 | Sendlbeck Robert | |||
110 | Weber Anneliese | |||
111 | Groher Lukas | |||
112 | König Florian | |||
113 | Bauer Julian | |||
114 | Schickentanz Markus | |||
115 | König Rebecca | |||
116 | Betzl Herbert | |||
117 | Biersack Florian | |||
118 | Reiß Fabian | |||
119 | Schmid Hermann | |||
120 | Wiesend Martin | |||
121 | Schecklmann Norbert | |||
122 | König Günter | |||
123 | Lautner Tobias | |||
124 | Hofmann Richard |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Vorbach-Oberbibrach-Höflas FWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Plößner Manfred | |||
702 | Schmid Evelyn | |||
703 | Pittner Sebastian | |||
704 | Hösl Susanne | |||
705 | Friedrich Christian | |||
706 | Rupprecht Ilona | |||
707 | Hörl Manfred | |||
708 | Kräml Martin | |||
709 | Pittner Sandra | |||
710 | Kynast Stefan | |||
711 | Stiegler Magdalena | |||
712 | Müller Christian | |||
713 | Biersack Martin | |||
714 | Steuber Karin | |||
715 | Thurn Alexander | |||
716 | Saupe Sebastian | |||
717 | Schöcklmann Johannes | |||
718 | Burger Andrea | |||
719 | Eckert Lukas | |||
720 | Laptas Tom | |||
721 | Bräutigam Johann | |||
722 | Lautner-Seitz Melanie | |||
723 | Scharf Reinhard | |||
724 | Eckert Dominik |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0