search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,8 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Kirchendemenreuth
Endergebnis
account_circle Hösl Andreas
CSU 93,1 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 6,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hösl Andreas | 484 | 93,1 % | 6,9 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 36 | 6,9 % | 6,9 |
| Wahlberechtigte | 709 | - | - | |
| Wähler | 566 | 79,8 % | 2,4 | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 8,1 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 520 | 91,9 % | -0,4 |
Wahlbezirke